| A | |
| AA | Analog Ausgang |
| AC | Wechselspannung (Alternating Current) |
| ACK | Acknowledged, Telegramm als "In Ordnung" bestätigt |
| Adr | Adresse |
| AE | Analog Eingang |
| AFAIK | Soweit ich weiss (As Far As I Know) |
| AFAIR | Soweit ich mich erinnere (As Far As I Remember) |
| A-Flag | Aktualisieren-Flag |
| AM | Anwendungsmodul |
| AP | Applikationsprogramm oder |
| AP | Aufputz |
| AST | Anwenderschnittstelle |
| AWS | Anwendersoftware |
| | |
| B | |
| BA | Busankoppler |
| BCU | Bus Coupling Unit, dasselbe wie Busankoppler |
| BDA | Bedienungsanleitung |
| BIM | Bus Interface Module |
| BK | Bereichskoppler |
| BUSY | Telegramm kann nicht entgegengenommen werden |
| BWM | Bewegungsmelder |
| | |
| C | |
| CSMA/CA | carrierer sense multiple access - collision avoidance |
| cEMI | common External Message Interface |
| | |
| D | |
| DA | Digital-Ausgang |
| DALI | Digital Addressable Lighting Interface |
| DC | Gleichspannung (Direct Current) |
| DE | Digital-Eingang |
| DMX | Digital MultipleX |
| DPT | Datenpunkttyp, Nachfolger der EIS-Typen |
| | |
| E | |
| EB | Einbau |
| EIB | Europäischer Installations Bus |
| EIBA | European Installation Bus Association |
| EIS | EIB-Interworking-Standard |
| EMI | External Message Interface |
| ETS | EIB Tool Software, Engineering Tool Software |
| EVG | elektronisches Vorschaltgerät |
| | |
| F | |
| FELV | Functional Extra Low Voltage (Funktionskleinspannung) |
| Flags | Kommunikationsflags: Lesen (L) / Schreiben (S) / Kommunikation (K) / Übertragen (Ü) / Aktualisieren (A) / LesenBeiInit (I) |
| FS | GIRA FacilityServer, siehe auch HS |
| | |
| G | |
| GA | Gruppenadresse |
| GLE | Graphischer Logikeditor (im Homeserver-Experten) |
| GLT | Gebäudeleittechnik |
| Grp | Gruppe |
| GST | Gebäudesystemtechnik |
| | |
| H | |
| HAK | Hausanschlußkasten |
| HAR | Hausanschlußraum |
| HS | Gira Homeserver |
| HV | Hauptverteilung |
| | |
| I | |
| IACK | Immediate Acknowledge (Telegrammbestätigung) |
| I-Flag | LesenBeiInit-Flag |
| IR | Infrarot |
| iKO | internes Kommunikationsobjekt |
| | |
| J | |
| | |
| K | |
| K-Flag | Kommunikations-Flag |
| KO | Kommunikations-Objekt |
| KVG | Konventionelles Vorschaltgerät |
| | |
| L | |
| L-Flag | Lesen-Flag |
| LK | Linienkoppler |
| LV | Linienverstärker |
| | |
| M | |
| MSR | Mess-, Steuer- und Regeltechnik |
| | |
| N | |
| NACK oder NAK | Not Acknowledged, Telegramm als "Nicht in Ordnung" bestätigt |
| NSHV | Niederspannungs-Hauptverteilung |
| | |
| O | |
| OLE | Object Linking and Embedding |
| OPC | OLE for Process Control |
| OSS | Open Source Software - Quelloffene Software unter der GPL (o.ä. Lizenzen) |
| | |
| P | |
| PA | Physikalische Adresse |
| Par | Parameter |
| PELV | Protective Extra Low Voltage (Schutzkleinspannung) |
| PL | PowerLine |
| PM | Präsenzmelder |
| Prg | Programm |
| PSU | Power Supply Unit = Stromversorgung |
| | |
| Q | |
| QC | QuadClient (Visu-Werkzeug für den HS) |
| | |
| R | |
| RCD | Residual Current [Protective] Device |
| REG | Reiheneinbaugerät mit rückseitigem Druckkontakt |
| REG-S | Reiheneinbaugerät mit durchgeschleifter Anwendungsschnittstelle |
| RTFM | Aufforderung, erst die Anleitung zu lesen und dann zu fragen (Read The F... Manual) |
| RTR | Raum-Temperatur-Regler |
| | |
| S | |
| SELV | Safety Extra Low Voltage (Sicherheitskleinspannung) |
| S-Flag | Schreiben-Flag |
| SMI | Standard Motor Interface (Rollladenmotoren-Bussystem) |
| SPS | Speicherprogrammierbare Steuerung |
| SV | Spannungsversorgung |
| | |
| T | |
| TE | Teilungseinheit im Elektroverteiler |
| TLN | Teilnehmer |
| TP | Twisted Pair (verdrilltes Adernpaar) |
| TS | Tastsensor |
| TS35 | Tragschiene (Hutschiene) |
| | |
| U | |
| Ü-Flag | Übertragen-Flag |
| UP | Unterputz |
| UPS | Uninterruptible Power Supply (=USV) |
| USV | Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (=UPS) |
| USZU | UniversalZeitSchaltUhr |
| UV | Unterverteilung |
| | |
| V | |
| VVG | Verlustarmes Vorschaltgerät |
| | |
| W | |
| WAF | Woman Acceptance Factor |
| WoL | Wakeup On LAN |
| | |
| X | |
| | |
| Y | |
| | |
| Z | |
| ZW | Zählwert |