Könnte hier eventuell der Hund begraben sein ? Die EventBiDirQueue sieht nicht gut aus. Im aktuellen Beispiel stehen 12 Events in der Queue, u.a. meine HTTP-Requests an den WLED Pixel Controller.
| Bezeichnung | Len | Ist | Max | Count | Error | Wait | Last |
| EIBSendQueue | 5000 | 0 | 14 | 910 | 0 | 2.33 | 18.04.2021 12:05:19 |
| EIBEmpfQueue | 5000 | 0 | 1 | 76109 | 0 | 0.00 | 18.04.2021 12:05:54 |
| SetWertQueue | 5000 | 0 | 17 | 128546 | 0 | 0.01 | 18.04.2021 12:05:54 |
| BefehlQueue1 | 5000 | 0 | 9 | 8938 | 0 | 0.01 | 18.04.2021 12:05:51 |
| BefehlQueue2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| BefehlQueue3 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| SichQueue | 15000 | 0 | 15 | 2176 | 0 | 0.00 | 18.04.2021 12:05:57 |
| EventSendQueue | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| EventBiDirQueue | 100 | 12 | 100 | 7273 | 1636 | 3002.39 | 18.04.2021 12:05:51 |
Sobald die Queue leer ist, läuft der erste Request in Echtzeit durch. Die eins bleibt aber für einige Sekunden stehen und blockiert alles Weitere. Liegt das an meinem HTTP-Request, oder ist das ein generelles Problem am Homeserver ?
MatthiasS Hierzu kannst du bestimmt was sagen.


Einen Kommentar schreiben: