Zitat von jolt19
Beitrag anzeigen
Dein Compose-File entspricht so ziemlich dem aus dem Repo aber ich frage mich, wie das damit überhaupt laufen soll. Zumindest die Zeile "network_mode: host" muss weg, damit die Container überhaupt starten Ich habe die Zeilen komplett entfernt und nur den Port 8099 gemappt. Weiterhin ist wie vermutet die Berechtigung das Problem aber da kannst Du eigentlich in der Form gar nichts machen. Der User im Container hat die ID 999 und ein User mit dieser ID kann offenbar nicht in die von Dir angelegten Verzeichnisse schreiben.
Ich hatte genau den gleichen Effekt hier. Es funktioniert aber problemlos, wenn Du stattdessen für die Logs ein Docker-Volume verwendest. Dann brauchst Du nur Dein Projektfile in den Container mounten. Versuch's mal so:
Code:
services:
logger:
image: henfri/knx-lens:latest
container_name: knx_logger
command:
- python
- knx-lens-logger.py
volumes:
- /home/starwarsfan/knx-lens/project:/app/project
- logs:/app/logs
- /etc/timezone:/etc/timezone:ro
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
env_file:
- .env
restart: unless-stopped
web:
image: henfri/knx-lens:latest
container_name: knx_web
command:
- python
- knx-lens-web.py
ports:
- 8099:8099
volumes:
- logs:/app/logs:ro
- /home/starwarsfan/knx-lens/project:/app/project
env_file:
- .env
restart: unless-stopped
volumes:
logs:
knx_logger | 2025-12-16 03:08:48.957 | 1.0.52 | Burli | 3/2/69 | Burli - Status R04 (0=GMZ aust | (0,)
knx_logger | 2025-12-16 03:08:49.976 | 1.0.113 | BE-GTT4x.01 (Taster Gäste | 3/4/10 | Temperatur Gästezimmer | 22.4 °C
knx_logger | 2025-12-16 03:08:54.662 | 1.0.15 | AMI-1216.01 Schaltaktor 4 | 2/2/104 | Stromverbrauch St38 (Büro) | 35 mA
knx_logger | 2025-12-16 03:09:00.659 | 1.0.15 | AMI-1216.01 Schaltaktor 4 | 2/2/104 | Stromverbrauch St38 (Büro) | 34 mA
knx_logger | 2025-12-16 03:09:07.268 | 1.0.62 | | 2/3/14 | Stromzähler 1.8.0 Gesamtbezug | 147068 kWh
knx_logger | 2025-12-16 03:09:18.655 | 1.0.15 | AMI-1216.01 Schaltaktor 4 | 2/2/104 | Stromverbrauch St38 (Büro) | 35 mA
knx_logger | 2025-12-16 03:09:21.303 | 1.0.52 | Burli | 3/2/69 | Burli - Status R04 (0=GMZ aust | (0,)
knx_logger | 2025-12-16 03:09:24.657 | 1.0.15 | AMI-1216.01 Schaltaktor 4 | 2/2/104 | Stromverbrauch St38 (Büro) | 34 mA
knx_logger | 2025-12-16 03:09:31.850 | 1.0.255 | KNX-Netzteil | 3/2/31 | Spannungsversorgung - Abgegebe | 1.427179e-39 J
knx_logger | 2025-12-16 03:09:31.887 | 1.0.255 | KNX-Netzteil | 3/2/32 | Spannungsversorgung - Abgegebe | 1.556857e-40 J
knx_logger | 2025-12-16 03:08:49.976 | 1.0.113 | BE-GTT4x.01 (Taster Gäste | 3/4/10 | Temperatur Gästezimmer | 22.4 °C
knx_logger | 2025-12-16 03:08:54.662 | 1.0.15 | AMI-1216.01 Schaltaktor 4 | 2/2/104 | Stromverbrauch St38 (Büro) | 35 mA
knx_logger | 2025-12-16 03:09:00.659 | 1.0.15 | AMI-1216.01 Schaltaktor 4 | 2/2/104 | Stromverbrauch St38 (Büro) | 34 mA
knx_logger | 2025-12-16 03:09:07.268 | 1.0.62 | | 2/3/14 | Stromzähler 1.8.0 Gesamtbezug | 147068 kWh
knx_logger | 2025-12-16 03:09:18.655 | 1.0.15 | AMI-1216.01 Schaltaktor 4 | 2/2/104 | Stromverbrauch St38 (Büro) | 35 mA
knx_logger | 2025-12-16 03:09:21.303 | 1.0.52 | Burli | 3/2/69 | Burli - Status R04 (0=GMZ aust | (0,)
knx_logger | 2025-12-16 03:09:24.657 | 1.0.15 | AMI-1216.01 Schaltaktor 4 | 2/2/104 | Stromverbrauch St38 (Büro) | 34 mA
knx_logger | 2025-12-16 03:09:31.850 | 1.0.255 | KNX-Netzteil | 3/2/31 | Spannungsversorgung - Abgegebe | 1.427179e-39 J
knx_logger | 2025-12-16 03:09:31.887 | 1.0.255 | KNX-Netzteil | 3/2/32 | Spannungsversorgung - Abgegebe | 1.556857e-40 J


Einen Kommentar schreiben: