Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS 19001340 - SonnenBatterie

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    LBS 19001340 - SonnenBatterie

    Hallo Miteinander,

    ich habe seit ein paar Tagen meinen LBS19001340 im produktiven Betrieb (sprich, er läuft rund um die Uhr auf meinem neuen Edomi-Server). Nun laufen aber leider in unregelmäßigen Abständen Meldungen im Fehler-Log auf und meine Kenntnisse reichen nicht aus, um den Baustein für solche "Stream-Fehler" robust zu machen.

    Code:
    2017-12-13 22:20:53367701?14658Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001340.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 15 | file_get_contents(http://192.168.10.26:3480/data_request?id=sdata): failed to open stream: Connection refusedERROR
    2017-12-13 22:20:53368676?14658Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001340.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined offset: 1ERROR
    2017-12-13 22:20:53370136?14658Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001340.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 25 | Undefined offset: 2ERROR
    2017-12-13 22:20:53372092?14658Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001340.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 30 | Undefined offset: 1ERROR
    2017-12-13 22:20:53373524?14658Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001340.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 35 | Undefined offset: 1ERROR
    2017-12-13 22:20:53375632?14658Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001340.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 40 | Undefined offset: 1ERROR
    2017-12-13 22:20:53377681?14658Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001340.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 45 | Undefined offset: 1ERROR
    Könnt ihr mit bitte helfen?

    Danke schon mal!

    UPDATE:
    Erledigt siehe Thread
    Zuletzt geändert von JonDonSponky; 07.01.2018, 17:50. Grund: Gelöst
    Grüße Tobi


    #2
    Hallo alle zusammen,

    ich hatte ebenfalls probiert den LBS zu nutzen. Leider ohne Erfolg. Ich gehe davon aus das meine Sonnenbatterie eine andere abfrage nutzt.
    Kann mich da jemand unterstützen die zum laufen zu bekommen ? Ich habe leider wenig Programmierkenntnisse. Laut der App habe ich das Modell Sonnenbatterie 10 mit 11 kwh. Vielleicht kann mir da jemand helfen.

    Gruß
    Marhal

    Kommentar


      #3
      Hi marhal

      was bekommst du den für eine Antwort, wenn du die IP-Adresse von deiner Sonnenbatterie in den Browser eingibst?
      Grüße Tobi

      Kommentar


        #4
        JonDonSponky nun wenn ich die den Link eingebe für die Sonnenbatterie bekomme ich ein Json sting zurück. Ich habe es auch soweit hinbekommen. Habe den Curl LBS baustein etwas umgeschrieben und dann mit dem jason Extractor LBS die einzelnen Werte herausbekommen. Am Curl Baustein bin ich noch etwas am basteln, würde das halt gern mit log usw auschmücken.

        Gruß
        Marhal

        Kommentar

        Lädt...
        X