Hallo zusammen,
Edomi läuft bei mir seit mittlerweile 2 Jahren absolut problemlos auf einem S900. Nun hatte ich aber mehrere Stromausfälle, dabei wurden anscheinend auch Datenbanken in Mitleidenschaft gezogen, die Edomi selbst reparieren konnte (Log im Anhang)..
Nun wird aber anscheinend rasend schnell meine Platte voller, bin mittlerweile bei 97%!
DVR und Backup speichere ich auf einem gemounteten NAS, ansonsten habe ich nichts verändert.
Hat jemand eine Idee, wie ich herausfinden kann, welche Dateien hier so rasch die Platte zumüllen?
Viele Grüße,
Andreas
Edomi läuft bei mir seit mittlerweile 2 Jahren absolut problemlos auf einem S900. Nun hatte ich aber mehrere Stromausfälle, dabei wurden anscheinend auch Datenbanken in Mitleidenschaft gezogen, die Edomi selbst reparieren konnte (Log im Anhang)..
Nun wird aber anscheinend rasend schnell meine Platte voller, bin mittlerweile bei 97%!
2018-11-01 00:00:00 | 140623 | MAIN | 26924 | Aktuell: CPU 12.2% / RAM 25% / HDD 20% / LOAD 0.18 / PHP 16 / HTTP 3 |
2018-11-03 00:00:00 | 083611 | MAIN | 1463 | Aktuell: CPU 26.2% / RAM 17% / HDD 18% / LOAD 0.02 / PHP 16 / HTTP 3 |
2018-11-04 00:00:00 | 050873 | MAIN | 1463 | Aktuell: CPU 13.1% / RAM 19% / HDD 34% / LOAD 0.39 / PHP 16 / HTTP 3 |
2018-11-05 00:00:00 | 068221 | MAIN | 1463 | Aktuell: CPU 11.3% / RAM 18% / HDD 50% / LOAD 0.28 / PHP 16 / HTTP 3 |
2018-11-06 00:00:00 | 185712 | MAIN | 1463 | Aktuell: CPU 14.7% / RAM 21% / HDD 66% / LOAD 0 / PHP 16 / HTTP 3 |
2018-11-07 00:00:00 | 077362 | MAIN | 5385 | Aktuell: CPU 12.1% / RAM 21% / HDD 82% / LOAD 0 / PHP 16 / HTTP 3 |
2018-11-08 00:00:00 | 055624 | MAIN | 1488 | Aktuell: CPU 11.3% / RAM 17% / HDD 97% / LOAD 0 / PHP 16 / HTTP 3 |
DVR und Backup speichere ich auf einem gemounteten NAS, ansonsten habe ich nichts verändert.
Hat jemand eine Idee, wie ich herausfinden kann, welche Dateien hier so rasch die Platte zumüllen?
Viele Grüße,
Andreas
Kommentar