@gaert:
Ich hab seit gut 10 Minuten das Problem, dass Edomi die Log vollschreibt. Was ist das für ein Fehler und vorallem wie kann ich die Ursache hierfür entdecken ? Ich hab Edomi 2.0 (inkl. den letzten 2 Patches) laufen.
Hatte nur im HAR das Licht manuell (per Taster) eingeschaltet und mich dann gewundert, warum es sich nicht mehr ausschalten liess.
Daraufhin hab ich mir dann die Log angeschaut, die im Sekundentakt hochgezählt hat.
Nach Edomi-Server Neustart scheint alles in Ordnung zu sein.
Ich hab seit gut 10 Minuten das Problem, dass Edomi die Log vollschreibt. Was ist das für ein Fehler und vorallem wie kann ich die Ursache hierfür entdecken ? Ich hab Edomi 2.0 (inkl. den letzten 2 Patches) laufen.
Hatte nur im HAR das Licht manuell (per Taster) eingeschaltet und mich dann gewundert, warum es sich nicht mehr ausschalten liess.
Daraufhin hab ich mir dann die Log angeschaut, die im Sekundentakt hochgezählt hat.
Nach Edomi-Server Neustart scheint alles in Ordnung zu sein.
2019-08-18 12:17:16 | 171751 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=189, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017044fbd002900bce01139000d0300801c65 | ERROR |
2019-08-18 12:17:17 | 171747 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=189, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017044fbd002900bce01139000d0300801c65 | ERROR |
2019-08-18 12:17:18 | 171680 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=190, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017044fbe002900bce0115060000300801516 | ERROR |
2019-08-18 12:17:19 | 173124 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=190, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017044fbe002900bce0115060000300801516 | ERROR |
2019-08-18 12:17:20 | 174323 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=191, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017044fbf002900bce011505800030080350f | ERROR |
2019-08-18 12:17:21 | 175997 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=191, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017044fbf002900bce011505800030080350f | ERROR |
2019-08-18 12:17:22 | 175585 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=192, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017044fc0002900bce01139000d03008017d0 | ERROR |
2019-08-18 12:17:23 | 176690 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=192, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017044fc0002900bce01139000d03008017d0 | ERROR |
2019-08-18 12:17:24 | 177838 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=193, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017044fc1002900bce01139000d0300801c65 | ERROR |
2019-08-18 12:17:25 | 169559 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=193, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017044fc1002900bce01139000d0300801c65 | ERROR |
2019-08-18 12:17:26 | 171421 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=194, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200019044fc2002900bce011fd390305008043fa8000 | ERROR |
2019-08-18 12:17:27 | 172508 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=194, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200019044fc2002900bce011fd390305008043fa8000 | ERROR |
2019-08-18 12:17:28 | 173928 | KNX | 18203 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=195, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017044fc3002900bce01139000d03008017d0 | ERROR |
Kommentar