Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem: Edomi kappt die Verbindung zum IP Router - etwa jede Woche

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem: Edomi kappt die Verbindung zum IP Router - etwa jede Woche

    Hallo zusammen,

    etwa jede Woche hängt sich Edomi vom IP Router ab - eine bessere Erklärung habe ich nicht dafür. Im Hintergrund passieren interessante Dinge, die ich aber nur schlecht interpretieren kann. Habt ihr eventuell eine Idee?

    Fehlerlog:
    Code:
    2020-05-24 07:00:30 074506 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=186, Soll-Wert=187 / Raw: 061004200017040eba002900bce0a08d120d03008001b0 ERROR
    2020-05-24 07:00:32 769561 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=188, Soll-Wert=189 / Raw: 061004200017040ebc002900bce0aae5371d0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:00:34 323304 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=189, Soll-Wert=190 / Raw: 061004200017040ebd002900bce0a0970ecc0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:00:38 847152 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:00:40 519680 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=193, Soll-Wert=194 / Raw: 061004200017040ec1002900bce0a0980ed00300800000 ERROR
    2020-05-24 07:00:40 624248 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:00:42 291795 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=194, Soll-Wert=195 / Raw: 061004200017040ec2002900bce0a0980ecd0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:00:44 588057 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=195, Soll-Wert=196 / Raw: 061004200017040ec3002900bce0a0970ecb0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:00:46 241390 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=196, Soll-Wert=197 / Raw: 061004200017040ec4002900bce0a0980ece0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:00:48 522480 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=198, Soll-Wert=199 / Raw: 061004200017040ec6002900bce0aa353727030080009c ERROR
    2020-05-24 07:00:50 816410 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=200, Soll-Wert=201 / Raw: 061004200015040ec8002900bce0ab2d6c7d010081 ERROR
    2020-05-24 07:00:51 465392 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:00:51 969293 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=201, Soll-Wert=202 / Raw: 061004200017040ec9002900bce0aa3537270300800098 ERROR
    2020-05-24 07:00:53 776330 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=202, Soll-Wert=203 / Raw: 061004200015040eca002900bce0ab1e6afa010081 ERROR
    2020-05-24 07:00:57 424603 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=205, Soll-Wert=206 / Raw: 061004200017040ecd002900bce0aa37373b0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:01:02 045857 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=208, Soll-Wert=209 / Raw: 061004200017040ed0002900bce0a0f3036c0300800002 ERROR
    2020-05-24 07:01:05 641244 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:01:07 668550 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:01:11 394891 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=212, Soll-Wert=213 / Raw: 061004200017040ed4002900bce0aae5371d0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:01:17 968239 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:01:19 113209 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=215, Soll-Wert=216 / Raw: 061004200017040ed7002900bce0a029059a0300802650 ERROR
    2020-05-24 07:01:20 323877 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=216, Soll-Wert=217 / Raw: 061004200017040ed8002900bce0aa3537270300800098 ERROR
    2020-05-24 07:01:20 531632 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:01:22 231818 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:01:24 360670 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=218, Soll-Wert=219 / Raw: 061004200017040eda002900bce0aa3237090300800005 ERROR
    2020-05-24 07:01:24 606353 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:01:27 027311 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=219, Soll-Wert=220 / Raw: 061004200017040edb002900bce0a01f059803008001c0 ERROR
    2020-05-24 07:01:28 257447 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:01:28 736346 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=220, Soll-Wert=221 / Raw: 061004200017040edc002900bce0aa37373b0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:01:30 582979 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:01:30 990992 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=222, Soll-Wert=223 / Raw: 061004200017040ede002900bce0aa3537270300800099 ERROR
    2020-05-24 07:01:33 424062 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=223, Soll-Wert=224 / Raw: 061004200017040edf002900bce0aae5371d0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:01:35 689439 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=224, Soll-Wert=225 / Raw: 061004200017040ee0002900bce0aa3237090300800007 ERROR
    2020-05-24 07:01:37 362008 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:01:38 417928 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=225, Soll-Wert=226 / Raw: 061004200015040ee1002900bce0a02b0902010080 ERROR
    2020-05-24 07:01:39 664192 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:01:40 486598 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=226, Soll-Wert=227 / Raw: 061004200017040ee2002900bce0aa3337130300800000 ERROR
    2020-05-24 07:01:41 864044 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=227, Soll-Wert=228 / Raw: 061004200017040ee3002900bce0aa3537270300800096 ERROR
    2020-05-24 07:01:42 072390 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:01:43 321250 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=228, Soll-Wert=229 / Raw: 061004200017040ee4002900bce0aa353727030080009a ERROR
    2020-05-24 07:01:43 495575 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:01:45 369081 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:01:45 808233 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=229, Soll-Wert=230 / Raw: 061004200017040ee5002900bce0aa38556e0300800cc4 ERROR
    2020-05-24 07:01:46 853996 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=230, Soll-Wert=231 / Raw: 061004200017040ee6002900bce0a0f301060300802449 ERROR
    2020-05-24 07:01:47 011619 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:01:52 336769 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=233, Soll-Wert=234 / Raw: 061004200017040ee9002900bce0aa3537270300800096 ERROR
    2020-05-24 07:01:53 436880 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=234, Soll-Wert=235 / Raw: 061004200017040eea002900bce0aa3237090300800005 ERROR
    2020-05-24 07:01:53 545093 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:01:55 575227 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:01:56 563050 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=236, Soll-Wert=237 / Raw: 061004200017040eec002900bce0aa3637310300800000 ERROR
    2020-05-24 07:01:58 202646 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=237, Soll-Wert=238 / Raw: 061004200017040eed002900bce0aa3537270300800096 ERROR
    2020-05-24 07:01:59 538675 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=238, Soll-Wert=239 / Raw: 061004200017040eee002900bce0aae5371d0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:02:01 625644 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:02:02 855525 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=241, Soll-Wert=242 / Raw: 061004200017040ef1002900bce0aae563620300400ccc ERROR
    2020-05-24 07:02:03 623480 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:02:05 607851 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=243, Soll-Wert=244 / Raw: 061004200017040ef3002900bce0aae53716030080020a ERROR
    2020-05-24 07:02:09 336947 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=245, Soll-Wert=246 / Raw: 061004200016040ef5002900bce0aae5371502008000 ERROR
    2020-05-24 07:02:10 895508 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=246, Soll-Wert=247 / Raw: 061004200017040ef6002900bce0aae5371d0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:02:12 748584 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=247, Soll-Wert=248 / Raw: 061004200017040ef7002900bce0aae5371b03008006a4 ERROR
    2020-05-24 07:02:14 842982 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=248, Soll-Wert=249 / Raw: 061004200016040ef8002900bce0aae5371a02008000 ERROR
    2020-05-24 07:02:18 212054 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=250, Soll-Wert=251 / Raw: 061004200017040efa002900bce0aa3537270300800098 ERROR
    2020-05-24 07:02:23 638417 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=255, Soll-Wert=0 / Raw: 061004200017040eff002900bce0aa3537270300800092 ERROR
    2020-05-24 07:02:30 139333 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=3, Soll-Wert=4 / Raw: 061004200018040e03002900bce0a0fe0401040080e70116 ERROR
    2020-05-24 07:02:31 757304 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=4, Soll-Wert=5 / Raw: 061004200017040e04002900bce0aa3237090300800005 ERROR
    2020-05-24 07:02:33 129632 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=5, Soll-Wert=6 / Raw: 061004200017040e05002900bce0aa3637310300800000 ERROR
    2020-05-24 07:02:34 477176 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=6, Soll-Wert=7 / Raw: 061004200017040e06002900bce0aa3537270300800096 ERROR
    2020-05-24 07:02:37 921226 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=9, Soll-Wert=10 / Raw: 061004200017040e09002900bce0aa3337130300800000 ERROR
    2020-05-24 07:02:39 533757 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=10, Soll-Wert=11 / Raw: 061004200017040e0a002900bce0aa353727030080009d ERROR
    2020-05-24 07:02:40 991574 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=11, Soll-Wert=12 / Raw: 061004200017040e0b002900bce0aa3237090300800005 ERROR
    2020-05-24 07:02:42 392792 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=12, Soll-Wert=13 / Raw: 061004200017040e0c002900bce0aa37373b0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:02:47 887996 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=17, Soll-Wert=18 / Raw: 061004200017040e11002900bce0a0f301060300801704 ERROR
    2020-05-24 07:02:49 125802 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=18, Soll-Wert=19 / Raw: 061004200017040e12002900bce0a0f30107030080245b ERROR
    2020-05-24 07:02:52 726387 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=21, Soll-Wert=22 / Raw: 061004200017040e15002900bce0aa3337130300800000 ERROR
    2020-05-24 07:02:54 203866 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=22, Soll-Wert=23 / Raw: 061004200017040e16002900bce0a08d120d03008001ad ERROR
    2020-05-24 07:02:55 150027 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=23, Soll-Wert=24 / Raw: 061004200017040e17002900bce0a08d120d03008001c7 ERROR
    2020-05-24 07:02:56 582777 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=24, Soll-Wert=25 / Raw: 061004200017040e18002900bce0aa353727030080009c ERROR
    2020-05-24 07:03:00 040594 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=28, Soll-Wert=29 / Raw: 061004200017040e1c002900bce0aa38556e0300800cc9 ERROR
    2020-05-24 07:03:03 002352 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=30, Soll-Wert=31 / Raw: 061004200017040e1e002900bce0aae537160300800202 ERROR
    2020-05-24 07:03:05 809860 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=32, Soll-Wert=33 / Raw: 061004200017040e20002900bce0aa3337130300800000 ERROR
    2020-05-24 07:03:07 427268 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=33, Soll-Wert=34 / Raw: 061004200017040e21002900bce0aa9f5fda0300800c67 ERROR
    2020-05-24 07:03:08 546293 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=36, Soll-Wert=37 / Raw: 061004200017040e24002900bce0a029059a0300802cab ERROR
    2020-05-24 07:03:12 206729 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=40, Soll-Wert=41 / Raw: 061004200017040e28002900bce0aa3637310300800000 ERROR
    2020-05-24 07:03:13 626455 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=41, Soll-Wert=42 / Raw: 061004200017040e29002900bce0aa353727030080009d ERROR
    2020-05-24 07:03:15 162082 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=42, Soll-Wert=43 / Raw: 061004200015040e2a002900bce0a02b0902010080 ERROR
    2020-05-24 07:03:16 685280 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=43, Soll-Wert=44 / Raw: 061004200017040e2b002900bce0aa38556f0300800fc1 ERROR
    2020-05-24 07:03:26 672574 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:03:26 835503 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=52, Soll-Wert=53 / Raw: 061004200017040e34002900bce0aae463560300800ca1 ERROR
    2020-05-24 07:03:28 296289 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:03:35 096889 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:03:35 233829 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=59, Soll-Wert=60 / Raw: 061004200017040e3b002900bce0aa353727030080009c ERROR
    2020-05-24 07:03:37 063605 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:03:37 560344 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=61, Soll-Wert=62 / Raw: 061004200017040e3d002900bce0a08d120d03008001c8 ERROR
    2020-05-24 07:03:38 949918 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:03:39 241775 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=62, Soll-Wert=63 / Raw: 061004200017040e3e002900bce0aa3237090300800006 ERROR
    2020-05-24 07:03:40 713686 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:03:40 933083 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=64, Soll-Wert=65 / Raw: 061004200017040e40002900bce0aa3637310300800000 ERROR
    2020-05-24 07:03:41 594012 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=65, Soll-Wert=66 / Raw: 061004200017040e41002900bce0aa353727030080009c ERROR
    2020-05-24 07:03:42 343813 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:03:43 979897 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:03:46 274565 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:03:46 482058 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=70, Soll-Wert=71 / Raw: 061004200015040e46002900bce0ab2d6c7d010081 ERROR
    2020-05-24 07:03:47 982033 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:03:52 670461 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:03:52 744158 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=77, Soll-Wert=78 / Raw: 061004200017040e4d002900bce0a0f3010603008016ed ERROR
    2020-05-24 07:03:53 986037 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:03:54 656260 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=79, Soll-Wert=80 / Raw: 061004200017040e4f002900bce0a0f301070300802450 ERROR
    2020-05-24 07:03:55 991144 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:03:57 595359 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:03:58 384995 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=84, Soll-Wert=85 / Raw: 061004200017040e54002900bce0aa353727030080009a ERROR
    2020-05-24 07:03:59 094438 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=85, Soll-Wert=86 / Raw: 061004200017040e55002900bce0aa37373b0300800000 ERROR
    2020-05-24 07:03:59 487441 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:04:00 967267 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:04:01 737159 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=87, Soll-Wert=88 / Raw: 061004200017040e57002900bce0a08d120d03008001b3 ERROR
    2020-05-24 07:04:02 771286 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:04:04 327223 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:04:06 443784 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:04:08 435499 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:04:11 097137 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:04:12 518858 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=97, Soll-Wert=98 / Raw: 061004200017040e61002900bce0a0f3010603008016f2 ERROR
    2020-05-24 07:04:13 151107 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:04:14 387372 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:04:16 093549 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:04:17 945393 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:04:20 248063 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:04:22 035289 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=108, Soll-Wert=109 / Raw: 061004200015040e6c002900bce0ffff5531010000 ERROR
    2020-05-24 07:04:22 167491 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2020-05-24 07:04:22 889712 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=109, Soll-Wert=110 / Raw: 061004200017040e6d002900bce0aa3555320300400cdb ERROR
    2020-05-24 07:04:24 253278 KNX 13198 DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2020-05-24 07:04:25 304155 KNX 13198 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=110, Soll-Wert=111 / Raw: 061004200017040e6e002900bce0aa3555330300800f05 ERROR
