Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS Openweather für Professional API collections (nicht One Call API)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    LBS Openweather für Professional API collections (nicht One Call API)

    Moin zusammen,

    ich habe mir den LBS 19000828 von Matthias installiert. Leider funktioniert er nur mit der OneCall API (Kostenpflichtig). Ich möchte gerne die kostenlose Professional API nutzen.

    In der 19000828_lbs.php habe ich folgendes geändert und die Bausteine neu eingelesen:

    HTML-Code:
    $url = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lon=$lon&lat=$lat&units=$units&lang=$lang&appid=$api";
    in
    HTML-Code:
    $url = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lon=$lon&lat=$lat&units=$units&lang=$lang&appid=$api";
    Response im Logikeditor:
    Code:
    {"cod":401,"message":"Invalid API key. Please see https:\/\/openweathermap.org\/faq#error401 for more info."}
    Teste ich es mit dem Postman mit den gleichen Attributen, so erhalte ich Daten.

    Hat jemand einen Tipp oder eine andere Baustein-Empfehlung für mich?

    Danke :-)




    #2
    Hallo blockbaster,

    1000 API Calls reichen nicht aus? Die sind mit der OneCall API kostenlos und der Baustein cached ja auch die Ergebnisse. Der funktioniert auch mit der 3.0 API. Das hatte ich schon ausprobert.

    Viele Grüße
    Matthias

    Kommentar


      #3
      Ahhh. :-)

      Free limit per day: 1,000 calls
      After: 0.14 EUR per 100 calls​

      Ich war nur etwas irritiert, dass man sich zu diesem Paket mit einer Kredikarte anmelden musst. Habe die 1.000 Calls free nicht gelesen.

      Nun geht es auch mit https://api.openweathermap.org/data/3.0/onecall?lon={{long}}&lat={{lat}}&units=metric&lang =de

      Kommentar


        #4
        Ich muss mal schauen, wie ich die Version der API erkennen kann. Notfalls müsste die API über einen neuen Input angegeben werden.

        Kommentar


          #5
          Bisher ist ja das Onecall API in der Version 2.5 ohne Kreditkarteninformation zugänglich. Das soll nun im Juni abgeschaltet werden. Dann gibt's nur noch 3.0 mit Abo und Kreditkarte. Was passiert, wenn die Kreditkarte abgelaufen ist? Ich find's blöd, dass die selbst dann Kreditkartendaten wollen, wenn man sein Limit unterhalb der kostenlosen 1000 calls per day eingestellt hat.

          Wer die minütlichen Daten nicht braucht, kann alternativ 2.5/weather​ und 2.5/forecast aus den professional collections benutzen. Die sind zumindest bisher nicht abgekündigt, soweit ich weiß.

          Welche Alternativen gibt es bei anderen Anbietern?

          Kommentar


            #6
            maque
            Hallo Matthias,
            erstmal herzlichen Dank für Deinen LBS OneCall API und dessen aktuellen Update. Ich habe dieses bei mir (Edomi 2.03, CentOS7, Kernel 3.10.0-1160.108.1.el7.x86_64) gegen die Vorgängerversion ausgetauscht und das Projekt neu aktiviert. Ab diesem Zeitpunkt hat der Baustein ohne Fehlermeldung keine Daten mehr ausgegeben. Nach dem Downgrade auf die Vorgängerversion funktionierte wieder alles. Wo könnte ich einen Fehler gemacht haben oder was wäre ein nächster Schritt zur Fehleranalyse?
            Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen.

            Kommentar


              #7
              Hallo Snert,

              was steht im Debug Log? Ich muss zugegeben, dass ich nicht ganz sicher bin, wie Openweather mit den alten API-Keys umgeht. In meinem Fall musste ich nichts ändern. Eventuell einfach mal einen neuen API-Key generieren.

              Grüße
              Matthias

              Kommentar


                #8
                Hallo Matthias,
                ich habe
                1. den neuen Key erstellt und in die LBS-Version 1.1.2 eingetragen. Danach kamen keine Daten mehr in den Ausgängen an.
                2. Dann habe ich auf die aktuelle Version 1.2 upgedatet. Auch danach leider keine Daten.

                Im Log finden sich ab Projektaktivierung (2.) folgende Einträge, obwohl unter /tmp die Datei EDOMI_LBS19000828.json mit Zeitstempel 20:50 Uhr vorhanden ist:
                20:47:33 097930 29046 0 openweather Exec -> gestartet
                2024-05-03 20:47:33 099090 29046 0 File /tmp/EDOMI_LBS19000828.json not existing or to old, fetching data...
                2024-05-03 20:47:33 550123 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 182, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 552362 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 189, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 553903 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 190, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 555763 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 193, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 557432 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 194, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 558865 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 195, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 560676 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 196, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 562122 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 197, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 563601 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 198, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 565002 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 199, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 566468 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 200, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 568270 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 202, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 569751 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 203, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 571496 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 205, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 573250 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 217, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 575073 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 219, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 576673 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 220, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:33 578301 29046 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 221, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 394926 29080 0 openweather Exec -> gestartet
                2024-05-03 20:47:35 395565 29080 0 File /tmp/EDOMI_LBS19000828.json exists and is not expired, fetching data from file...
                2024-05-03 20:47:35 395842 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 182, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 396919 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 189, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 397849 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 190, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 398864 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 193, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 399787 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 194, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 401719 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 195, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 403080 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 196, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 404516 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 197, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 405885 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 198, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 407627 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 199, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 408801 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 200, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 409775 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 202, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 411245 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 203, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 412213 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 205, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 413243 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 217, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 414235 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 219, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 416141 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 220, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:47:35 417115 29080 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 221, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:00 362998 29401 0 openweather Exec -> gestartet
                2024-05-03 20:50:00 364135 29401 0 File /tmp/EDOMI_LBS19000828.json not existing or to old, fetching data...
                2024-05-03 20:50:01 581526 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 182, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 584964 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 189, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 587810 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 190, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 590420 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 193, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 592838 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 194, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 595325 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 195, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 597896 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 196, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 600402 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 197, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 602816 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 198, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 605350 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 199, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 607986 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 200, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 610553 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 202, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 613109 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 203, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 616470 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 205, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 619143 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 217, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 621846 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 219, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 624383 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 220, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
                2024-05-03 20:50:01 626873 29401 0 exception_error_handler: Undefined index: current: Line: 221, No: 8, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php

                Nach dem Downgrade auf V1.1.2 und Rückkehr zum alten Key funktioniert wieder alles.

                Beste Grüße Michael
                Angehängte Dateien
                Zuletzt geändert von Snert; 03.05.2024, 20:32.

                Kommentar


                  #9
                  Melde dich mal mit ssh am edomi Server an und gib den Befehl
                  Code:
                  cat /tmp/EDOMI_LBS19000828.json
                  ein. Er lädt definitiv keine Daten

                  Kommentar


                    #10
                    Guten Morgen,
                    die Datei enthält aktuelle Daten vom 04.05, 10:00 Uhr (der Edomi-Abruf erfolgt alle 10 Minuten):

                    [root@EDOMI ~]# cat /tmp/EDOMI_LBS19000828.json
                    {"lat":51.3412,"lon":9.4164,"timezone":"Europe/Berlin","timezone_offset":7200,"current":{"dt":171 4810200,"sunrise":1714794514,"sunset":1714848571," temp":12.41,"feels_like":11.56,"pressure":1017,"hu midity":71,"dew_point":7.31,"uvi":0.78,"clouds":20 ,"visibility":10000,"wind_speed":1.54,"wind_deg ":1 00,"weather":[{"id":801,"main":"Clouds","description":"Ein paar Wolken","icon":"02d"}]},"minutely":[{"dt":1714810200,"precipitation":0},{"dt":17148 102 60,"precipitation":0},{"dt":1714810320,"precipita t ion":0},{"dt":1714810380,"precipitation":0},{"dt" : 1714810440,"precipitation":0},{"dt":1714810500,"pr ecipitation":0},{"dt":1714810560,"precipitation":0 },​
                    […]

                    (Schon mal vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich stecke hier mit meinen Kenntnissen fest.)

                    Könnte es sich um ein PHP-Kompatibilitätsproblem handeln? Ich nutze centos-release-7-9.2009.1.el7.centos.x86_64 mit PHP 7.2.34 (cli) (built: Aug 1 2023) Zend Engine v3.2.0.
                    Zuletzt geändert von Snert; 04.05.2024, 09:41.

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo Matthias,
                      bei einem wiederholten LBS-Updatedurchlauf unter Verwendung des alten und des neuen Key, habe ich in der json-Datei nun folgenden Hinweis:

                      Please note that using One Call 3.0 requires a separate subscription to the One Call by Call plan. Learn more here https://openweathermap.org/price. If you have a valid subscription to the One Call by Call plan, but still receive this error, then please see https://openweathermap.org/faq#err[root@EDOMI ~]

                      der wohl darauf hindeutet, dass ein Key unter dem One Call by Call plan mit dann wohl auch Hinterlegung von Zahlungsdaten für den Fall der Überschreitung der freien Abrufe benötigt wird.

                      Beste Grüße Michael

                      Kommentar


                        #12
                        Ja, das ist sicher das Problem. 1000Call / Tag frei und da der Baustein die Daten cached auch kaum zu erreichen.

                        Gruesse
                        Matthias

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X