Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit influx LBS 19002380 / 19002381

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Probleme mit influx LBS 19002380 / 19002381

    Hallo,

    versuche mit dem LBS 19002380 bzw 19002381 Daten in meine influx db zu schreiben.
    Die läuft prinzipiell auch und da kommen per telegraf auch jede Menge Daten schon an - nur noch nicht aus edomi.

    der LBS liefert 1 am Error Ausgang:
    2024-04-24 08_41_04-EDOMI · Administration.png

    Im Log steht aber nur das hier:
    Code:
    2024-04-24 08:37:01    320313    18323    debug    EXE19002381 [v0.3]: Datenpaket:
    2024-04-24 08:37:01    320501    18323    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2024-04-24 08:37:01    320535    18323    debug    EXE19002381 [v0.3]: "WP-EMS - Modulation value=55\nWP-EMS - Prim\u00e4r VL value=28.2\n"
    2024-04-24 08:37:01    320557    18323    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2024-04-24 08:37:01    322902    18323    debug    EXE19002381 [v0.3]: cURL-Info:
    2024-04-24 08:37:01    322968    18323    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2024-04-24 08:37:01    323007    18323    debug    EXE19002381 [v0.3]: " - Info Dauer: 0.002032s, HTTP-Code: 400, URL: http:\/\/192.168.178.40:8086\/api\/v2\/write?bucket=smarthome&org=xxx"
    2024-04-24 08:37:01    323034    18323    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2024-04-24 08:38:01    261831    18527    debug    EXE19002381 [v0.3]: Datenpaket:
    2024-04-24 08:38:01    261969    18527    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2024-04-24 08:38:01    262003    18527    debug    EXE19002381 [v0.3]: "WP-EMS - Modulation value=55\nWP-EMS - Prim\u00e4r VL value=28.2\n"
    2024-04-24 08:38:01    262026    18527    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2024-04-24 08:38:01    264913    18527    debug    EXE19002381 [v0.3]: cURL-Info:
    2024-04-24 08:38:01    264976    18527    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2024-04-24 08:38:01    265005    18527    debug    EXE19002381 [v0.3]: " - Info Dauer: 0.002567s, HTTP-Code: 400, URL: http:\/\/192.168.178.40:8086\/api\/v2\/write?bucket=smarthome&org=xxx"
    2024-04-24 08:38:01    265029    18527    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2024-04-24 08:39:01    057691    18706    debug    EXE19002381 [v0.3]: Datenpaket:
    2024-04-24 08:39:01    057821    18706    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2024-04-24 08:39:01    057854    18706    debug    EXE19002381 [v0.3]: "WP-EMS - Modulation value=55\nWP-EMS - Prim\u00e4r VL value=28.2\n"
    2024-04-24 08:39:01    057878    18706    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2024-04-24 08:39:01    060900    18706    debug    EXE19002381 [v0.3]: cURL-Info:
    2024-04-24 08:39:01    060971    18706    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2024-04-24 08:39:01    061000    18706    debug    EXE19002381 [v0.3]: " - Info Dauer: 0.002707s, HTTP-Code: 400, URL: http:\/\/192.168.178.40:8086\/api\/v2\/write?bucket=smarthome&org=xxx"
    2024-04-24 08:39:01    061023    18706    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2024-04-24 08:40:01    315603    18891    debug    EXE19002381 [v0.3]: Datenpaket:
    2024-04-24 08:40:01    315741    18891    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2024-04-24 08:40:01    315776    18891    debug    EXE19002381 [v0.3]: "WP-EMS - Modulation value=55\nWP-EMS - Prim\u00e4r VL value=28.2\n"
    2024-04-24 08:40:01    315798    18891    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2024-04-24 08:40:01    319858    18891    debug    EXE19002381 [v0.3]: cURL-Info:
    2024-04-24 08:40:01    319914    18891    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2024-04-24 08:40:01    319941    18891    debug    EXE19002381 [v0.3]: " - Info Dauer: 0.002547s, HTTP-Code: 400, URL: http:\/\/192.168.178.40:8086\/api\/v2\/write?bucket=smarthome&org=xxx"
    2024-04-24 08:40:01    319967    18891    debug    EXE19002381 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================​

    wie komme ich denn hier nun weiter?!
    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

    #2
    Soweit ich mich erinnere, mag InfluxDB keine Leerzeichen. Bitte mal bei den Measurements löschen.

    Kommentar


      #3
      Ha, tatsächlich. Aber es ist wohl tatsächlich nicht die DB, sondern eher der Baustein, denn über telegraf und das knx listener Modul bekomme ich Leerzeichen in den GA-Namen problemlos rein.
      Aber gut, kein Thema, damit kann ich arbeiten

      2024-04-24 13_51_33-Data Explorer _ InfluxDB – Mozilla Firefox.png !
      OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

      Kommentar


        #4
        Danke für den Hinweis!
        Da muss ich mir den Code nochmals genauer angucken. Ich vermute, dass die Leerzeichen den HTTP-Request auseinanderreißen.
        Kommt mit auf meine ToDo-Liste.

        Kommentar


          #5
          wahrscheinlich muss man die spaces mit %20 escapen oder so.. k.a. urlencode() ?
          OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

          Kommentar


            #6
            Ich bin noch unterwegs, aber ich denke ein QuickFix in der Zeile $data.=$E[$i]['value'] zu $data.='"'.$E[$i]['value']."'" könnte helfen. Ist hier schlecht zu lesen, aber der Strichblock besteht aus ', dann " und abschließend '.
            Ich teste das heute Abend mal.

            Kommentar

            Lädt...
            X