Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

A_GroupValue_Read

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    A_GroupValue_Read

    Meine Zehnder ComfoConnect schickt lt. vbusmonitor1 A_GroupValue_Read Requests auf die (set) Gruppenadressen (4/6/0-28) (siehe Bedieungsanleitung, S. 48), 1.1.24 ist die Busadresse der Zehnder ComfoConnect:

    Code:
    LPDU: BC 11 18 26 00 E1 00 00 8D :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 03 E1 00 00 8E :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 04 E1 00 00 89 :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 00 E1 00 00 8D :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 03 E1 00 00 8E :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 04 E1 00 00 89 :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 05 E1 00 00 88 :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 09 E1 00 00 84 :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/9 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 0B E1 00 00 86 :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/11 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 1C E1 00 00 91 :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/28 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 04 E1 00 00 89 :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 05 E1 00 00 88 :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 0B E1 00 00 86 :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/11 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 1C E1 00 00 91 :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/28 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 00 E1 00 00 8D :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    LPDU: BC 11 18 26 03 E1 00 00 8E :L_Data low from 1.1.24 to 4/6/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
    Kann knxd dese Read Requests beantworten? Ich habe leider noch nicht herausgefunden, was die ComfoConnect veranlasst diese Requests zu schicken...

    Danke und Gruß
    Rainer

    #2
    Mit was sollte er denn antworten? Die Zehnder wird wohl einen Wert erwarten.... Den kann aber eigentlich nur der Wertgeber beantworten.

    Kommentar


      #3
      Was das Ding veranlasst, ist seine Konfiguration. Das macht man mit der ETS. Ohne die kann dir auch keiner beantworten, was er da eigentlich erwartet.
      DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

      Kommentar

      Lädt...
      X