Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Leckagemelder mit EvoKNX TSS

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Leckagemelder mit EvoKNX TSS

    iGude,

    ich hätte da mal eine technische Frage:
    Aktuell habe ich ein Evo Leckagemelder mit EvoKNX Tasterschnittstelle im Einsatz.
    Wenn auf den Sensor Wasser kommt, fängt er an zwischen Ein und Aus im ms Bereich zu flattern (Siehe Log)
    Code:
     [TABLE]
     	 		[TR]
     			[TD]#[/TD]
     			[TD]Zeit[/TD]
     			[TD]Dienst[/TD]
     			[TD]Flags[/TD]
     			[TD]Quelladresse[/TD]
     			[TD]Quellname[/TD]
     			[TD]Zieladresse[/TD]
     			[TD]Zielname[/TD]
     			[TD]Info[/TD]
     			[TD]DPT[/TD]
     			[TD]Rout[/TD]
     			[TD]Prio[/TD]
     			[TD]Typ[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]70[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:24:58,603[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]71[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:24:58,748[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]72[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:24:58,904[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]73[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:24:59,059[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]74[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:24:59,133[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]75[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:24:59,280[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]76[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:24:59,434[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]77[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:24:59,541[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]78[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:24:59,662[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]79[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:24:59,814[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]80[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:24:59,968[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]81[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:00,069[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]82[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:00,221[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]83[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:00,376[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]84[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:00,528[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]85[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:00,606[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]86[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:00,718[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]87[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:00,871[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]88[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:01,024[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]89[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:01,137[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]90[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:01,248[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]91[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:01,399[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]92[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:01,518[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]93[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:01,672[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]94[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:01,777[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]95[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:01,930[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]96[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:02,083[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]97[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:02,235[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]98[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:02,304[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$01 | Ein[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]99[/TD]
     			[TD]29.09.2019 12:25:02,457[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]1.0.30[/TD]
     			[TD]Tasterschnittstelle UP 2-fach[/TD]
     			[TD]0/7/0[/TD]
     			[TD]Leckage Waschküche[/TD]
     			[TD]$00 | Aus[/TD]
     			[TD] 1.001 Schalten[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]GroupValueWrite[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Kann ich das irgendwie verändern oder muss ich hier mit einer Ausschaltverzögerung arbeiten? Bei der Entprellzeit habe ich irgendwie angst, das ich gewisse Wassermeldungen dann nicht mitbekomme.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    #2
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Bei der Entprellzeit habe ich irgendwie angst, das ich gewisse Wassermeldungen dann nicht mitbekomme.
    Wenn Du 1 Sekunde entprellst, was willst Du da verpassen?

    Kommentar


      #3
      iGude,

      aktuell muss ich ihn auf 250x0,5ms stellen damit er ruhe hält....

      Irgendwie habe ich gerade wieder so ein paar Halos.... Ich muss erstmal ein Bier trinken um mir zu überlegen was da überhaupt passiert:

      Wenn ich die Entprellzeit hoch einstelle, und Er Flattert zwischen 1 und 0, zeigt er doch solange 1 an bis die Entprellzeit überschritten wird?
      Manchmal sieht man den Wald vor lauter bäumen nett......
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #4
        Lars, das klingt aber nicht gut. Oder ist das nur im Grenzbereich, wenn der Sensor so gerade an der Schaltschwelle ist?


        Edit: In der Anleitung steht "Einzustellende Parameter für Auswerteeinheit: Entprellzeit: 127 ms" und das passt dann zu deinen Ergebnissen. Dann ist das wohl so bei diesem Gerät.
        Zuletzt geändert von Gast1961; 29.09.2019, 13:13.

        Kommentar


          #5
          Hi Volker,

          ich habe den Sensor etwas Blöd positioniert. Immer wenn meine Frau die Hundenäpfe füllt und truddelt, läuft es auf den Sensor. Im Normalfall kann ich das dann nach 10 Minuten quittieren. Mir ist aber nicht aufgefallen, dass der Sensor so prellt.
          Ich habe ihn jetzt mal auf 125ms prellzeit gestellt und warte mal ab.
          Irgendwie hatte ich vorhin ein Hänger im Kopf mit der Prellzeit.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
          http://www.knx-haus.com

          Kommentar


            #6
            Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
            Ich habe ihn jetzt mal auf 125ms prellzeit gestellt und warte mal ab.
            Hi Lars,

            mir kam das Verhalten komisch vor, aber ich hatte gerade in die Doku geschaut und dort sind auch 127ms Entprellzeit vorgegeben. Passt also. Das ist dann wohl konstruktionsbedingt, damit der Sensor an einer normalen Tasterschnittstelle ohne separate Versorgungsspannung auskommt. Wenn der Sensor den Ausgang niederohmig macht, um Alarm zu geben, dann zieht es sich ja selbst die eigene Versorgungsspannung runter.
            Zuletzt geändert von Gast1961; 29.09.2019, 13:19.

            Kommentar


              #7


              oh Mann, danke. Lesen ist nicht meine Stärke.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
              http://www.knx-haus.com

              Kommentar


                #8
                Evo Leckagemelder?

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
                  Evo Leckagemelder?
                  Jüpp
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                  http://www.knx-haus.com

                  Kommentar


                    #10
                    Ich musste im Voltus Shop etwas schauen, per Google findet man die nicht. Scheint ja das gleiche wie Jung und Co zu sein

                    Kommentar


                      #11
                      Misst der Sensor mit Hilfe der KNX-Busspannung (wie das bei Binäreingängen so üblich ist), oder ist die Mess-Spannung von der Bus-Spannung getrennt?
                      "Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren." - Benjamin Franklin

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X