Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Telegramme werden mehrfach angezeigt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Telegramme werden mehrfach angezeigt

    Hi,

    mein eibPC zeigt alle Telegramme mehrfach:

    Code:
    2010-07-23 08:55:57, 3/1/10, "D√§mmerung - Tag/Nacht-6/0/4", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, bc 31 0a 30 04 e1 00 80 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:55:57, 3/1/10, "D√§mmerung - Tag/Nacht-6/0/4", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, 9c 31 0a 30 04 e1 00 80 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:55:57, 3/1/10, "D√§mmerung - Tag/Nacht-6/0/4", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, 9c 31 0a 30 04 e1 00 80 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:55:57, 3/1/10, "D√§mmerung - Tag/Nacht-6/0/4", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, 9c 31 0a 30 04 e1 00 80 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:56:29, 3/1/10, "Regen ja/nein-6/1/0", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, bc 31 0a 31 00 e1 00 80 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:56:29, 3/1/10, "Regen ja/nein-6/1/0", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, 9c 31 0a 31 00 e1 00 80 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:56:29, 3/1/10, "Regen ja/nein-6/1/0", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, 9c 31 0a 31 00 e1 00 80 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:56:29, 3/1/10, "Regen ja/nein-6/1/0", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, 9c 31 0a 31 00 e1 00 80 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:56:29, 3/1/10, "D√§mmerung - Tag/Nacht-6/0/4", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, bc 31 0a 30 04 e1 00 80 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:56:29, 3/1/10, "D√§mmerung - Tag/Nacht-6/0/4", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, 9c 31 0a 30 04 e1 00 80 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:56:29, 3/1/10, "D√§mmerung - Tag/Nacht-6/0/4", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, 9c 31 0a 30 04 e1 00 80 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:57:01, 3/1/10, "Regen ja/nein-6/1/0", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, bc 31 0a 31 00 e1 00 80 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:57:01, 3/1/10, "Regen ja/nein-6/1/0", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, 9c 31 0a 31 00 e1 00 80 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:57:01, 3/1/10, "Regen ja/nein-6/1/0", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, 9c 31 0a 31 00 e1 00 80 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-07-23 08:57:01, 3/1/10, "Regen ja/nein-6/1/0", Bin√§rwert, AUS, Schreiben, 9c 31 0a 31 00 e1 00 80 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    der ETS Busmonitor zeigt jedes Telegramm nur einmal an. Woran kann das liegen?

    Firmware: 1.300 (war aber auch schon vorher so)
    Patch: 1.300
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)

    #2
    Zitat von teichsta Beitrag anzeigen
    Hi,
    mein eibPC zeigt alle Telegramme mehrfach:
    Firmware: 1.300 (war aber auch schon vorher so)
    Patch: 1.300
    Welche Schnittstelle hast Du denn?
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
      welche schnittstelle hast du denn?
      ft1.2
      Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)

      Kommentar


        #4
        Zitat von teichsta Beitrag anzeigen
        ft1.2
        Schau mal, ob die im Gruppenmonitor betrieben wird. Ggf. diese neu starten.
        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
        Enertex Produkte kaufen

        Kommentar


          #5
          Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
          Schau mal, ob die im Gruppenmonitor betrieben wird. Ggf. diese neu starten.
          das war der Grund! Vielen Dank!
          Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)

          Kommentar

          Lädt...
          X