Hallo,
ich spiel grad etwas an der Konfiguration des LED-Dimmers rum, kann nicht ausschließen, dass ich da selbst was verbockt habe. Jedenfalls hat der Dimmer den Bus komplett "zugemüllt", ein kleiner Ausschnitt:
Ist da was bekannt, oder was könnte ich da falsch gemacht haben?
Rücksetzen hat nicht geholfen, erst nach entladen war Ruhe
Danke
ich spiel grad etwas an der Konfiguration des LED-Dimmers rum, kann nicht ausschließen, dass ich da selbst was verbockt habe. Jedenfalls hat der Dimmer den Bus komplett "zugemüllt", ein kleiner Ausschnitt:
# | Zeit | Quell-Adresse | Ziel-Adresse | Ziel-Name | DPT | Info | Rout |
3040 | 13.11.2017 14:48:20,416 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3041 | 13.11.2017 14:48:20,418 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3042 | 13.11.2017 14:48:20,420 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3043 | 13.11.2017 14:48:20,490 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3044 | 13.11.2017 14:48:20,517 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3045 | 13.11.2017 14:48:20,589 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3046 | 13.11.2017 14:48:20,616 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3047 | 13.11.2017 14:48:20,689 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3048 | 13.11.2017 14:48:20,717 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3049 | 13.11.2017 14:48:20,789 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3050 | 13.11.2017 14:48:20,816 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3051 | 13.11.2017 14:48:20,889 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3052 | 13.11.2017 14:48:20,917 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3053 | 13.11.2017 14:48:20,989 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3054 | 13.11.2017 14:48:21,017 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3055 | 13.11.2017 14:48:21,090 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3056 | 13.11.2017 14:48:21,116 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3057 | 13.11.2017 14:48:21,190 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3058 | 13.11.2017 14:48:21,216 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3059 | 13.11.2017 14:48:21,290 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3060 | 13.11.2017 14:48:21,316 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3061 | 13.11.2017 14:48:21,389 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3062 | 13.11.2017 14:48:21,416 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3063 | 13.11.2017 14:48:21,490 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3064 | 13.11.2017 14:48:21,516 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3065 | 13.11.2017 14:48:21,604 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3066 | 13.11.2017 14:48:21,616 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3067 | 13.11.2017 14:48:21,690 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3068 | 13.11.2017 14:48:21,716 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3069 | 13.11.2017 14:48:21,790 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3070 | 13.11.2017 14:48:21,816 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3071 | 13.11.2017 14:48:21,890 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3072 | 13.11.2017 14:48:21,916 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3073 | 13.11.2017 14:48:22,002 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3074 | 13.11.2017 14:48:22,016 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3075 | 13.11.2017 14:48:22,090 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3076 | 13.11.2017 14:48:22,117 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3077 | 13.11.2017 14:48:22,189 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
3078 | 13.11.2017 14:48:22,217 | 1.1.60 | 2/1/20 | An/Aus C | 1.001 Schalten | $00 | Aus | 6 |
3079 | 13.11.2017 14:48:22,289 | 1.1.60 | 2/1/18 | Helligkeit C | 5.001 Prozent (0..100%) | $00 | 0 % | 6 |
Rücksetzen hat nicht geholfen, erst nach entladen war Ruhe
Danke
Kommentar