Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Anlagenstatus einer Alpha Innotec Wärmepumpe (Luxtronik 1.0)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hallo Matthias,

    ich schaue heute Abend einmal auf meine alte Steuerung.

    Die unterschiedlich langen Datensätze sollten m.M. kein Problem verursachen, da das Parsen ja über Suchabfragen funktioniert.

    Entweder wird etwas gefunden oder nicht.

    Im Worst Case bleibt so ein Anlagenparameter ohne Wert.

    Frage doch einmal testweise die WP mit dem Terminal Programm Deines PCs ab (sofern Du noch RS232 oder USB2R232 hast). Da siehst Du dann native ob die Anlage sofort auf Kommandos reagiert.

    Es sieht aber viel mehr nach einem Problem in der Auswertung aus.

    Viele Grüße

    Michael

    Kommentar


      Zitat von Matthias Beitrag anzeigen
      Also Du kannst schon mal nen Kasten Becks bereit stellen
      Na, da haben wir hier viel besseres Bier in Franken. Schau mal Bierregion Franken - Brauereidatenbank für Franken - die höchste Brauereidichte der Welt.
      offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
      Enertex Produkte kaufen

      Kommentar


        Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
        Na, da haben wir hier viel besseres Bier in Franken. Schau mal Bierregion Franken - Brauereidatenbank für Franken - die höchste Brauereidichte der Welt.
        OK, muss kein Becks sein. Du darfst mir eins raussuchen..

        Es scheint wirklich während der Verarbeitung zu klemmen.
        Habe noch mal das Debugging überarbeitet und schreibe nach jeder Zeilennummer zusätzlich die Zeit von settime() auf den Bus.
        Mit interessanten Ergebnis:

        HTML-Code:
        % 2014-01-28 13:16:08 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:08 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:09 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:09 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:10 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:10 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:11 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:11 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:12 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:12 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:13 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:13 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   67- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:14 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:14 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   83- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:14 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   87- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:14 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   83- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:14 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   87- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:14 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   83- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:14 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   87- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:14 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:15 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:15 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   75- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:16 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:16 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  124--648 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: 387;342;336;59 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  205- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:16 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:17 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  243- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:17 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:17 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:17 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  295- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:17 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:17 | Typ: Text |  Schreiben
        
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:17 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "LCD_Beleuchtung_BadOG-1/6/7" | Wert: EIN | Typ: Binärwert |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: 1.20 / 43.20 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   99- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:17 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  310- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:17 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  337- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:18 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  359- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:18 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  415- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:19 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  438- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:19 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  578- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:22 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  596- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:22 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  635- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:23 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  666- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:23 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  700- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:25 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  706- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:25 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  740- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:26 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  745- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:26 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  779- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:27 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  784- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:27 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  818- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:28 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  823- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:28 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  857- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:29 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  886- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:29 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  920- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:30 | Typ: Text |  Schreiben
        
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  925- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:30 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  959- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:31 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  964- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:31 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  998- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:32 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1003- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:32 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1037- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:32 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1042- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:32 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1076- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:33 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1101- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:33 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1161- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:34 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  112- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:34 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  116- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:34 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:34 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:35 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:35 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:36 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  212- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:36 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:36 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:36 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  222- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:36 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:36 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:36 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:36 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:37 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:37 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:37 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1174- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:37 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:37 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:37 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1193- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:37 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:37 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:38 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:38 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:39 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:39 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:40 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:40 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        Wie immer: nach Zeile 295 des Makros ist erst mal Ruhe.
        Jedoch nach Zeitstempel zu urteilen tut der EibPC was. Er scheint sich wirklich an den Daten "festzubeissen". Somit sollte sich der Focus auf die Implementierung von "find", "split" und ggfs. "convert" verschieben.

        Grüße
        Matthias

        Kommentar


          Zitat von Matthias Beitrag anzeigen
          Jedoch nach Zeitstempel zu urteilen tut der EibPC was. Er scheint sich wirklich an den Daten "festzubeissen".
          Was für eine Schnittstelle zum Bus hast Du nochmal?
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
            Was für eine Schnittstelle zum Bus hast Du nochmal?
            Na was für eine Frage - Eure natürlich

            Kommentar


              Die Firmware Deiner WP ist mit der meiner WP vor Austausch gegen die Luxtronik 2 identisch (V2.33).

              Sehr merkwürdig.

              Kommentar


                RS232 Kommunikation können wir ausschließen.
                Habe das Verhalten eben nachvollziehen können indem ich den Buffer, welcher einmalig per RS232 ausgelesen wurde, nochmal zur Verarbeitung "geschickt" habe. Ähnliches Verhalten mit der Verzögerung..

                HTML-Code:
                % 2014-01-28 20:21:45 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Trigger ohne RS232 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:47 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  124--651 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:47 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: 390;340;346;64 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:47 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  205- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:47 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:47 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:48 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  243- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:48 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:47 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:48 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  295- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:48 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:48 | Typ: Text |  Schreiben
                
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  310- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:48 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  337- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:48 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  359- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:48 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  415- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:50 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  438- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:50 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  578- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:53 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  596- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:54 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  635- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:55 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  666- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:55 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  700- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:56 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  706- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:56 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  740- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:57 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  745- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:57 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  779- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:58 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  784- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:58 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  818- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:59 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  823- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:59 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  857- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:00 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  886- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:00 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  920- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:01 | Typ: Text |  Schreiben
                
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  925- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:01 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  959- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:02 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  964- | Typ: Text |  Schreiben
