nur mal auf die Schnelle bei 20.0 startend und 2mal -0.1:
% 2012-05-17 00:20:32 | Sender: 1.2.16 | GA: "Soll EG Flur-11/4/20" | Wert: 20.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
% 2012-05-17 00:20:44 | Sender: EibPC | GA: "Vorgabe EG Flur-6/7/20" | Wert: 19.88 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
% 2012-05-17 00:20:44 | Sender: EibPC | GA: "Soll EG Flur-11/4/20" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2012-05-17 00:20:44 | Sender: 1.2.16 | GA: "Soll EG Flur-11/4/20" | Wert: 19.87 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten
% 2012-05-17 00:20:50 | Sender: EibPC | GA: "Vorgabe EG Flur-6/7/20" | Wert: 19.740000000000002 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
% 2012-05-17 00:20:50 | Sender: EibPC | GA: "Soll EG Flur-11/4/20" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2012-05-17 00:20:50 | Sender: 1.2.16 | GA: "Soll EG Flur-11/4/20" | Wert: 19.740000000000002 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten
% 2012-05-17 00:20:44 | Sender: EibPC | GA: "Vorgabe EG Flur-6/7/20" | Wert: 19.88 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
% 2012-05-17 00:20:44 | Sender: EibPC | GA: "Soll EG Flur-11/4/20" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2012-05-17 00:20:44 | Sender: 1.2.16 | GA: "Soll EG Flur-11/4/20" | Wert: 19.87 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten
% 2012-05-17 00:20:50 | Sender: EibPC | GA: "Vorgabe EG Flur-6/7/20" | Wert: 19.740000000000002 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
% 2012-05-17 00:20:50 | Sender: EibPC | GA: "Soll EG Flur-11/4/20" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2012-05-17 00:20:50 | Sender: 1.2.16 | GA: "Soll EG Flur-11/4/20" | Wert: 19.740000000000002 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten
Kommentar