Hallo,
mir ist im Protokoll des eibPC ein merkwürdiges Gerät mit der phys. Adress 10.6.66 aufgefallen. Es meldet sich unregelmäßig ungefähr so:
2013-04-01 22:00:36, 10.6.66, , , , Lesen, 34 a6 42 0a 00 23 09 07 eb 00 a0 01 33 09 d8 02 41 e3 00 00 00 00 00
2013-04-01 22:01:30, 10.6.66, , , , Lesen, 34 a6 42 0a 00 ac 08 07 eb 01 40 01 33 00 61 00 7f 00 00 00 00 00 00
2013-04-01 22:15:34, 10.6.66, , , , Lesen, 34 a6 42 0a 00 23 09 07 eb 00 a0 01 33 09 df 02 41 e4 00 00 00 00 00
2013-04-01 22:16:04, 10.6.66, , , , Lesen, 34 a6 42 0a 00 ac 08 07 eb 01 40 01 33 00 56 00 48 00 00 00 00 00 00
Weder im Gruppenmonitor noch im Busmonitor der ETS (3) sind Einträge dieses Gerätes zu finden. Auch laut Diagnosefunktion der ETS existiert diese Adresse nicht.
Hat irgendjemand einen Tipp, wo ich noch suchen könnte? Die Anlage ist räumlich sehr weit verteilt, und ich habe wenig Lust jedes einzelne Gerät zu begehen, wenn nicht unbedingt nötig.
Gruß
Frank
mir ist im Protokoll des eibPC ein merkwürdiges Gerät mit der phys. Adress 10.6.66 aufgefallen. Es meldet sich unregelmäßig ungefähr so:
2013-04-01 22:00:36, 10.6.66, , , , Lesen, 34 a6 42 0a 00 23 09 07 eb 00 a0 01 33 09 d8 02 41 e3 00 00 00 00 00
2013-04-01 22:01:30, 10.6.66, , , , Lesen, 34 a6 42 0a 00 ac 08 07 eb 01 40 01 33 00 61 00 7f 00 00 00 00 00 00
2013-04-01 22:15:34, 10.6.66, , , , Lesen, 34 a6 42 0a 00 23 09 07 eb 00 a0 01 33 09 df 02 41 e4 00 00 00 00 00
2013-04-01 22:16:04, 10.6.66, , , , Lesen, 34 a6 42 0a 00 ac 08 07 eb 01 40 01 33 00 56 00 48 00 00 00 00 00 00
Weder im Gruppenmonitor noch im Busmonitor der ETS (3) sind Einträge dieses Gerätes zu finden. Auch laut Diagnosefunktion der ETS existiert diese Adresse nicht.
Hat irgendjemand einen Tipp, wo ich noch suchen könnte? Die Anlage ist räumlich sehr weit verteilt, und ich habe wenig Lust jedes einzelne Gerät zu begehen, wenn nicht unbedingt nötig.
Gruß
Frank
Kommentar