Hallo,
Überschrift sagt's ja schon aus.
Anbei ein Auszug aus der ETS, angschlossen über ein IP-Interface und dem EibPC, angeschlossen über eine FT1.2:
ETS:
EibPC:
Zusatzfrage: Welche Vor-/Nachteile hat Bus- versus Gruppenmonitor für den EibPC?
Danke!
Uwe
Überschrift sagt's ja schon aus.
Anbei ein Auszug aus der ETS, angschlossen über ein IP-Interface und dem EibPC, angeschlossen über eine FT1.2:
ETS:
Code:
# Zeit BFlagsPriQuelladQuelle Zieladr Ziel RoutTyp DPT Daten IACK 173022:50:04.09 S=5 L 1.1.252FT1.2 Schnittste8/1/140 Windgeschwindigkeit 6Read - LL-ACK 173122:50:04.12 S=7 L 1.1.250Wetterstation 8/1/140 Windgeschwindigkeit 6ResponseGeschwindigkeit (m0 m/s LL-ACK 173222:50:04.16 S=1 L 1.1.252FT1.2 Schnittste8/1/120 Außentemperatur 6Read - LL-ACK 173322:50:04.19 S=3 L 1.1.250Wetterstation 8/1/120 Außentemperatur 6ResponseTemperatur (°C) 9,4 °C LL-ACK 173422:50:04.23 S=5 L 1.1.252FT1.2 Schnittste8/1/200 Tageslicht 6Read - LL-ACK 173522:50:04.26 S=7 L 1.1.250Wetterstation 8/1/200 Tageslicht 6Responselux 0 Lux LL-ACK 173622:50:04.30 S=1 L 1.1.252FT1.2 Schnittste8/1/210 Sonne Osten 6Read - LL-ACK 173722:50:04.32 S=3 L 1.1.250Wetterstation 8/1/210 Sonne Osten 6Responselux 0 Lux LL-ACK 173822:50:04.36 S=5 L 1.1.252FT1.2 Schnittste8/1/220 Sonne Süden 6Read - LL-ACK 173922:50:04.39 S=7 L 1.1.250Wetterstation 8/1/220 Sonne Süden 6Responselux 0 Lux LL-ACK 174022:50:04.46 S=1 L 1.1.252FT1.2 Schnittste8/1/230 Sonne Westen 6Read - LL-ACK 174122:50:04.46 S=3 L 1.1.250Wetterstation 8/1/230 Sonne Westen 6Responselux 0 Lux LL-ACK 174222:50:04.50 S=5 L 1.1.252FT1.2 Schnittste8/1/200 Tageslicht 6Read - LL-ACK 174322:50:04.53 S=7 L 1.1.250Wetterstation 8/1/200 Tageslicht 6Responselux 0 Lux LL-ACK 174422:50:04.57 S=1 L 1.1.252FT1.2 Schnittste08.01.194R4 - < 10°C 6Read - LL-ACK 174522:50:04.60 S=3 L 1.1.250Wetterstation 08.01.194R4 - < 10°C 6ResponseBoolesch WAHR LL-ACK 174622:50:04.64 S=5 L 1.1.252FT1.2 Schnittste08.01.195R5 - < 0°C 6Read - LL-ACK 174722:50:04.66 S=7 L 1.1.250Wetterstation 08.01.195R5 - < 0°C 6ResponseBoolesch FALSCH LL-ACK 174822:50:04.71 S=1 L 1.1.252FT1.2 Schnittste08.01.196R6 - Beschattung Os 6Read - LL-ACK 174922:50:04.75 S=3 L 1.1.250Wetterstation 08.01.196R6 - Beschattung Os 6ResponseBoolesch FALSCH LL-ACK 175022:50:04.91 S=5 L 1.1.252FT1.2 Schnittste08.01.197R7 - Beschattung Sü 6Read - LL-ACK 175122:50:04.94 S=7 L 1.1.250Wetterstation 08.01.197R7 - Beschattung Sü 6ResponseBoolesch FALSCH LL-ACK 175222:50:05.13 S=1 L 1.1.252FT1.2 Schnittste08.01.198R8 - Beschattung We 6Read - LL-ACK 175322:50:05.15 S=3 L 1.1.250Wetterstation 08.01.198R8 - Beschattung We 6ResponseBoolesch FALSCH LL-ACK 175422:50:05.30 S=5 L 1.1.252FT1.2 Schnittste8/1/130 Innentemperatur 6Read - LL-ACK 175522:50:05.34 S=7 L 1.1.250Wetterstation 8/1/130 Innentemperatur 6ResponseTemperatur (°C) 20,6 °C LL-ACK 175622:50:05.50 S=1 L 1.1.252FT1.2 Schnittste8/1/150 Uhrzeit 6Read - LL-ACK 175722:50:05.53 S=3 L 1.1.250Wetterstation 8/1/150 Uhrzeit 6ResponseUhrzeit Mittwoch 22:50:LL-ACK 190522:55:06.59 S=7 L 1.1.252FT1.2 Schnittste8/1/140 Windgeschwindigkeit 6Read - LL-ACK 190622:55:06.64 S=1 L 1.1.250Wetterstation 8/1/140 Windgeschwindigkeit 6ResponseGeschwindigkeit (m0 m/s LL-ACK
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Außentemperatur-8/1/120" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Sonne Osten-8/1/210" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Sonne Süden-8/1/220" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Sonne Westen-8/1/230" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "R4 - < 10°C-8/1/40" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "R5 - < 0°C-8/1/50" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "R6 - Beschattung Ost-8/1/60" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "R7 - Beschattung Süd-8/1/70" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "R8 - Beschattung West-8/1/80" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Innentemperatur-8/1/130" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Uhrzeit-8/1/150" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: 1.1.250 | GA: "Außentemperatur-8/1/120" | Wert: 9.4 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten
% 2010-04-07 22:50:05 | Sender: 1.1.250 | GA: "Uhrzeit-8/1/150" | Wert: Mittwoch 22:50:04 | Typ: Uhrzeit | Antworten
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Außentemperatur-8/1/120" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Sonne Osten-8/1/210" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Sonne Süden-8/1/220" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Sonne Westen-8/1/230" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "R4 - < 10°C-8/1/40" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "R5 - < 0°C-8/1/50" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "R6 - Beschattung Ost-8/1/60" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "R7 - Beschattung Süd-8/1/70" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "R8 - Beschattung West-8/1/80" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Innentemperatur-8/1/130" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: EibPC | GA: "Uhrzeit-8/1/150" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten
% 2010-04-07 22:50:04 | Sender: 1.1.250 | GA: "Außentemperatur-8/1/120" | Wert: 9.4 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten
% 2010-04-07 22:50:05 | Sender: 1.1.250 | GA: "Uhrzeit-8/1/150" | Wert: Mittwoch 22:50:04 | Typ: Uhrzeit | Antworten
Danke!
Uwe
Kommentar