Hallo,
ich hab mir einen unbekannten Bug eingefangen. Bis gestern lief alles rund .
Hier meine Fehlermeldung:
2022-02-15 14:41:11 CET ERROR modules.websocket __init__ smartVISU_protocol_v4 ln:567 smartVISU_protocol_v4 exception: received 1005 (no status code [internal]); then sent 1005 (no status code [internal]) ---- modules.websocket.websocket_server
Laut Trace ist das eigene Plugin sauber durchgelaufen, nur die VISU ist ohne Ausgabe.
Mir fehlt der Ansatz zur Suche ! Wo kann ich ansetzen?
Danke für jeden Hinweis
Gruß
Wolfgang
Jetzt habe ich noch etwas gefunden!
Hier taucht der 1005-Fehler auf.
Ich war etwa zu dieser Zeit über eine 2. Rechner mit PHPMyAdmin an der Datenbank.
Liegt hier der Grund?
2022-02-15 14:32:42 ERROR lib.db Can not execute query: SELECT 1 (args OrderedDict()): (2006, "MySQL server has gone away (ConnectionResetError(104, 'Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt'))")
2022-02-15 14:32:42 WARNING lib.db Database [Database]: Connection error (2006, "MySQL server has gone away (ConnectionResetError(104, 'Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt'))")
2022-02-15 14:32:47 WARNING modules.websocket smartVISU_protocol_v4: Exception in 'await websocket.send(reply)': code = 1005 (no status code [internal]), no reason - reply = {"cmd": "series", "series": [[1644845562674, 1.8], [1644845901458, 1.89], [1644846501416, 1.89], [1644847401404, 1.74], [1644848301405, 1.76], [1644849201328, 1.81], [1644850101252, 1.88], [1644851001248, 2.04], [1644851901410, 1.82], [1644852801252, 1.75], [1644853401578, 1.85], [1644854301559, 1.64], [1644855201493, 1.63], [1644856034394, 1.92], [1644856934387, 1.89], [1644857834386, 2.16], [1644858734218, 2.02], [1644859634172, 1.81], [1644860534160, 1.72], [1644861434160, 1.64], [1644862034476, 1.89], [1644862934451, 1.62], [1644863835464, 1.61], [1644864735423, 1.81], [1644865636459, 2.0], [1644866536410, 1.84], [1644867436442, 2.04], [1644868336533, 1.91], [1644869236490, 1.67], [1644869836332, 1.85], [1644870736301, 1.91], [1644871636260, 1.87], [1644872536275, 1.97], [1644873436355, 1.94], [1644874336243, 1.66], [1644875236220, 1.79], [1644876136618, 1.79], [1644876736470, 1.89], [1644877636417, 1.79], [1644878536472, 1.75], [1644879436541, 1.79], [1644880336500, 2.0], [1644881236496, 1.74], [1644882136456, 1.65], [1644883036390, 1.98], [1644883636149, 1.71], [1644884536204, 1.8], [1644885436213, 1.76], [1644886336209, 1.89], [1644887236149, 1.94], [1644888136640, 1.83], [1644889037579, 1.87], [1644889937577, 1.71], [1644890837524, 1.8], [1644891437398, 1.77], [1644892337327, 1.86], [1644893237288, 1.92], [1644894137353, 1.81], [1644895037329, 2.0], [1644895937280, 2.02], [1644896837472, 1.87], [1644897737208, 1.78], [1644898337545, 1.92], [1644899237476, 1.92], [1644900137524, 1.8], [1644901037666, 2.03], [1644901937446, 1.93], [1644902837459, 1.82], [1644903737454, 1.79], [1644904637486, 1.93], [1644905237315, 1.88], [1644906137286, 1.87], [1644907037247, 1.85], [1644907937192, 1.92], [1644908837147, 1.85], [1644909737230, 1.82], [1644910637223, 1.87], [1644911537226, 1.91], [1644912437181, 1.92], [1644913037544, 1.76], [1644913937579, 1.78], [1644914837543, 1.94], [1644915737495, 1.97], [1644916637445, 1.76], [1644917537386, 1.8], [1644918437343, 1.79], [1644919337313, 1.83], [1644919937141, 1.83], [1644920837125, 1.85], [1644921737634, 1.79], [1644922638617, 1.78], [1644923538575, 1.86], [1644924438592, 1.82], [1644925338574, 1.96], [1644926238547, 2.06], [1644926838375, 1.75], [1644927738360, 1.73], [1644928638342, 1.78], [1644929538324, 1.8], [1644930438400, 1.95], [1644931338317, 1.95], [1644845562674, 1.85], [1644931962674, 1.85]], "sid": "env.system.load|avg|24h|now|100"}
2022-02-15 14:32:47 WARNING modules.websocket smartVISU_protocol_v4: Exception in 'await websocket.send(reply)': code = 1005 (no status code [internal]), no reason - reply = {"cmd": "series", "series": [[1644845567784, 500705823.3], [1644845901458, 467868354.03], [1644846501415, 521352319.18], [1644847401404, 469198750.14], [1644848301404, 438745139.4], [1644849201328, 409640262.45], [1644850101251, 419899541.08], [1644851001247, 379134215.88], [1644851901408, 474135572.23], [1644852801251, 444451775.06], [1644853401578, 415056910.95], [1644854301559, 442821627.48], [1644855201492, 424087667.74], [1644856034393, 407899356.64], [1644856934386, 467874811.09], [1644857834386, 461410981.02], [1644858734218, 434722462.34], [1644859634171, 469761807.43], [1644860534160, 412020616.44], [1644861434160, 410067584.21], [1644862034475, 433573383.91], [1644862934451, 451701302.81], [1644863835463, 415682827.54], [1644864735423, 463589424.95], [1644865636458, 436069435.01], [1644866536410, 436748781.03], [1644867436441, 428483256.56], [1644868336532, 406221024.66], [1644869236489, 441268916.17], [1644869836332, 436834515.65], [1644870736300, 420102423.1], [1644871636260, 494378189.29], [1644872536274, 414401350.8], [1644873436354, 471797538.45], [1644874336242, 454291966.86], [1644875236219, 457600311.45], [1644876136617, 414316361.02], [1644876736470, 492247867.54], [1644877636416, 465260537.83], [1644878536471, 417168030.07], [1644879436541, 509334597.98], [1644880336499, 427381943.16], [1644881236495, 421688250.48], [1644882136456, 450078544.43], [1644883036389, 418479714.59], [1644883636148, 445666463.5], [1644884536204, 446246700.64], [1644885436212, 475320625.64], [1644886336208, 428620048.58], [1644887236148, 471805646.66], [1644888136640, 472602582.5], [1644889037578, 460193034.05], [1644889937576, 426131172.85], [1644890837523, 489920158.71], [1644891437397, 438496806.32], [1644892337327, 461030942.38], [1644893237287, 423945265.74], [1644894137353, 462021303.29], [1644895037328, 506083081.63], [1644895937280, 424305329.34], [1644896837467, 511096887.45], [1644897737207, 426545148.93], [1644898337544, 445230669.95], [1644899237475, 515625537.97], [1644900137524, 427257151.62], [1644901037664, 536502498.0], [1644901937446, 457381317.98], [1644902837458, 422583628.1], [1644903737453, 492368384.05], [1644904637485, 433185728.74], [1644905237314, 429335247.19], [1644906137285, 448485128.78], [1644907037246, 428692063.52], [1644907937191, 452283203.93], [1644908837147, 470790544.62], [1644909737230, 429401046.55], [1644910637223, 438509037.62], [1644911537225, 445480195.13], [1644912437181, 431829259.06], [1644913037543, 520322673.45], [1644913937578, 430025422.51], [1644914837542, 434801479.3], [1644915737494, 447297060.55], [1644916637444, 425542478.15], [1644917537385, 489448426.18], [1644918437343, 498758262.79], [1644919337313, 436025919.3], [1644919937141, 480969373.9], [1644920837125, 433877412.19], [1644921737633, 429135429.09], [1644922638616, 481518654.91], [1644923538574, 425849517.27], [1644924438591, 495763684.85], [1644925338574, 425824091.23], [1644926238547, 458807708.74], [1644926838375, 476595907.36], [1644927738359, 460153666.75], [1644928638342, 485675232.7], [1644929538323, 482217916.96], [1644930438399, 536180840.86], [1644931338317, 503156653.78], [1644845567784, 401784832.0], [1644931967785, 401784832.0]], "sid": "env.system.memory.used|avg|24h|now|100"}
2022-02-15 14:32:47 WARNING modules.websocket smartVISU_protocol_v4: Exception in 'await websocket.send(reply)': code = 1005 (no status code [internal]), no reason - reply = {"cmd": "series", "series": [[1644845567844, 0.0], [1644845901457, 0.0], [1644846501415, 0.0], [1644847401403, 0.0], [1644848301404, 0.0], [1644849201327, 0.0], [1644850101251, 0.0], [1644851001246, 0.0], [1644851901407, 0.0], [1644852801251, 0.0], [1644853401577, 0.0], [1644854301558, 0.0], [1644855201491, 0.0], [1644856034392, 0.0], [1644856934385, 0.0], [1644857834385, 0.0], [1644858734217, 0.0], [1644859634171, 0.0], [1644860534159, 0.0], [1644861434159, 0.0], [1644862034474, 0.0], [1644862934450, 0.0], [1644863835463, 0.0], [1644864735422, 0.0], [1644865636457, 0.0], [1644866536409, 0.0], [1644867436439, 0.0], [1644868336530, 0.0], [1644869236488, 0.0], [1644869836330, 0.0], [1644870736300, 0.0], [1644871636258, 0.0], [1644872536273, 0.0], [1644873436353, 0.0], [1644874336240, 0.0], [1644875236214, 0.0], [1644876136617, 0.0], [1644876736469, 0.0], [1644877636415, 0.0], [1644878536469, 0.0], [1644879436540, 0.0], [1644880336499, 0.0], [1644881236495, 0.0], [1644882136454, 0.0], [1644883036388, 0.0], [1644883636148, 0.0], [1644884536202, 0.0], [1644885436212, 0.0], [1644886336207, 0.0], [1644887236147, 0.0], [1644888136639, 0.0], [1644889037577, 0.0], [1644889937575, 0.0], [1644890837522, 0.0], [1644891437395, 0.0], [1644892337325, 0.0], [1644893237287, 0.0], [1644894137351, 0.0], [1644895037328, 0.0], [1644895937279, 0.0], [1644896837466, 0.0], [1644897737205, 0.0], [1644898337542, 0.0], [1644899237474, 0.0], [1644900137522, 0.0], [1644901037660, 0.0], [1644901937444, 0.0], [1644902837457, 0.0], [1644903737449, 0.0], [1644904637484, 0.0], [1644905237312, 0.0], [1644906137284, 0.0], [1644907037244, 0.0], [1644907937190, 0.0], [1644908837146, 0.0], [1644909737229, 0.0], [1644910637222, 0.0], [1644911537225, 0.0], [1644912437180, 0.0], [1644913037543, 0.0], [1644913937577, 0.0], [1644914837542, 0.0], [1644915737494, 0.0], [1644916637444, 0.0], [1644917537385, 0.0], [1644918437342, 0.0], [1644919337312, 0.0], [1644919937140, 0.0], [1644920837122, 0.0], [1644921737633, 0.0], [1644922638616, 0.0], [1644923538573, 0.0], [1644924438591, 0.0], [1644925338573, 0.0], [1644926238546, 0.0], [1644926838373, 0.0], [1644927738359, 0.0], [1644928638341, 0.0], [1644929538323, 0.0], [1644930438399, 0.0], [1644931338316, 0.0], [1644845567844, 0.0], [1644931967845, 0.0]], "sid": "env.system.swap|avg|24h|now|100"}
2022-02-15 14:32:47 WARNING modules.websocket smartVISU_protocol_v4: Exception in 'await websocket.send(reply)': code = 1005 (no status code [internal]), no reason - reply = {"cmd": "series", "series": [[1644845567882, 80171008.0], [1644845901456, 80211998.18], [1644846501414, 83405853.77], [1644847401402, 82949474.12], [1644848301403, 82939904.0], [1644849201326, 82939904.0], [1644850101250, 82939904.0], [1644851001245, 82939904.0], [1644851901405, 83158331.24], [1644852801250, 83267584.0], [1644853401576, 83267584.0], [1644854301557, 83267584.0], [1644855201489, 83267584.0], [1644856034390, 67403744.54], [1644856934384, 67469312.0], [1644857834384, 70605449.74], [1644858734217, 76464128.0], [1644859634170, 76464128.0], [1644860534158, 76376835.8], [1644861434158, 76201984.0], [1644862034474, 76726548.13], [1644862934450, 78045057.68], [1644863835462, 78585856.0], [1644864735421, 78585856.0], [1644865636457, 78585856.0], [1644866536408, 78585856.0], [1644867436438, 78585856.0], [1644868336528, 78585856.0], [1644869236486, 81229739.73], [1644869836328, 81707008.0], [1644870736299, 81752064.0], [1644871636256, 81752064.0], [1644872536272, 81752064.0], [1644873436352, 81752064.0], [1644874336238, 81752064.0], [1644875236213, 81752064.0], [1644876136616, 81752064.0], [1644876736469, 81752064.0], [1644877636414, 81752064.0], [1644878536467, 81752064.0], [1644879436540, 81752064.0], [1644880336498, 81752064.0], [1644881236494, 81752064.0], [1644882136451, 81752064.0], [1644883036386, 81752064.0], [1644883636147, 81752064.0], [1644884536199, 81752064.0], [1644885436211, 81752064.0], [1644886336204, 81752064.0], [1644887236144, 81756160.0], [1644888136638, 81756160.0], [1644889037576, 81756160.0], [1644889937574, 81756160.0], [1644890837522, 81760256.0], [1644891437393, 81760256.0], [1644892337321, 81760256.0], [1644893237286, 81760256.0], [1644894137347, 81760256.0], [1644895037327, 81760256.0], [1644895937277, 81760256.0], [1644896837464, 81760256.0], [1644897737204, 81760256.0], [1644898337541, 81760256.0], [1644899237471, 81760256.0], [1644900137520, 81760256.0], [1644901037650, 81760256.0], [1644901937442, 81760256.0], [1644902837455, 81760256.0], [1644903737447, 81760256.0], [1644904637482, 81760256.0], [1644905237309, 81760256.0], [1644906137278, 81761619.77], [1644907037243, 81764352.0], [1644907937186, 81764352.0], [1644908837146, 81764352.0], [1644909737228, 81764352.0], [1644910637221, 81764352.0], [1644911537224, 81764352.0], [1644912437180, 81764352.0], [1644913037542, 81764352.0], [1644913937577, 81764352.0], [1644914837541, 81764352.0], [1644915737493, 81764352.0], [1644916637443, 81764352.0], [1644917537384, 81764352.0], [1644918437342, 81764352.0], [1644919337312, 81764352.0], [1644919937139, 81764352.0], [1644920837118, 81764352.0], [1644921737632, 81764352.0], [1644922638615, 81764352.0], [1644923538573, 81764352.0], [1644924438590, 81764352.0], [1644925338572, 81764352.0], [1644926238546, 81850438.27], [1644926838372, 81936384.0], [1644927738358, 81936384.0], [1644928638340, 81936384.0], [1644929538322, 81936384.0], [1644930438398, 82836232.85], [1644931338315, 82661376.0], [1644845567882, 86695936.0], [1644931967883, 86695936.0]], "sid": "env.core.memory|avg|24h|now|100"}
2022-02-15 14:32:47 WARNING modules.websocket smartVISU_protocol_v4: Exception in 'await websocket.send(reply)': code = 1005 (no status code [internal]), no reason - reply = {"cmd": "series", "series": [[1644845567913, 28.0], [1644845901441, 28.0], [1644846501398, 28.0], [1644847401389, 28.0], [1644848301389, 28.0], [1644849201313, 28.0], [1644850101237, 28.0], [1644851001227, 28.0], [1644851901349, 28.0], [1644852801238, 28.0], [1644853401558, 28.0], [1644854301535, 28.0], [1644855201466, 28.0], [1644856034368, 28.0], [1644856934366, 28.0], [1644857834372, 28.0], [1644858734200, 28.0], [1644859634159, 28.0], [1644860534143, 28.0], [1644861434147, 28.0], [1644862034462, 28.0], [1644862934437, 28.0], [1644863835447, 28.0], [1644864735410, 28.0], [1644865636446, 28.0], [1644866536392, 28.0], [1644867436420, 28.0], [1644868336508, 28.0], [1644869236459, 28.0], [1644869836313, 28.0], [1644870736283, 28.0], [1644871636230, 28.0], [1644872536252, 28.0], [1644873436325, 28.0], [1644874336217, 28.0], [1644875236184, 28.0], [1644876136605, 28.0], [1644876736456, 28.0], [1644877636395, 28.0], [1644878536440, 28.0], [1644879436513, 28.0], [1644880336485, 28.0], [1644881236477, 28.0], [1644882136434, 28.0], [1644883036369, 28.0], [1644883636133, 28.0], [1644884536176, 28.0], [1644885436183, 28.0], [1644886336187, 28.0], [1644887236122, 28.0], [1644888136612, 28.0], [1644889037561, 28.0], [1644889937547, 28.0], [1644890837511, 28.0], [1644891437369, 28.0], [1644892337300, 28.0], [1644893237275, 28.0], [1644894137320, 28.0], [1644895037314, 28.0], [1644895937258, 28.0], [1644896837417, 28.0], [1644897737182, 28.0], [1644898337521, 28.0], [1644899237447, 28.0], [1644900137500, 28.0], [1644901037585, 28.0], [1644901937424, 28.0], [1644902837437, 28.0], [1644903737419, 28.0], [1644904637462, 28.0], [1644905237287, 28.0], [1644906137253, 28.0], [1644907037227, 28.0], [1644907937164, 28.0], [1644908837133, 28.0], [1644909737216, 28.0], [1644910637205, 28.0], [1644911537212, 28.0], [1644912437167, 28.0], [1644913037527, 28.0], [1644913937566, 28.0], [1644914837523, 28.0], [1644915737479, 28.0], [1644916637431, 28.0], [1644917537364, 28.0], [1644918437329, 28.0], [1644919337297, 28.0], [1644919937120, 28.0], [1644920837083, 28.0], [1644921737613, 28.0], [1644922638601, 28.0], [1644923538559, 28.0], [1644924438571, 28.0], [1644925338555, 28.0], [1644926238532, 28.0], [1644926838355, 28.0], [1644927738345, 28.0], [1644928638328, 28.0], [1644929538310, 28.0], [1644930438385, 28.0], [1644931338302, 28.0], [1644845567913, 31.0], [1644931967914, 31.0]], "sid": "env.core.threads|avg|24h|now|100"}
2022-02-15 14:32:47 WARNING modules.websocket smartVISU_protocol_v4: Exception in 'await websocket.send(reply)': code = 1005 (no status code [internal]), no reason - reply = {"cmd": "series", "series": [[1644845567946, 6.0], [1644845901442, 6.0], [1644846501398, 6.0], [1644847401389, 6.0], [1644848301389, 6.0], [1644849201313, 6.0], [1644850101237, 6.0], [1644851001227, 6.0], [1644851901350, 6.0], [1644852801238, 6.0], [1644853401559, 6.0], [1644854301535, 6.0], [1644855201466, 6.0], [1644856034368, 6.0], [1644856934367, 6.0], [1644857834372, 6.0], [1644858734201, 6.0], [1644859634159, 6.0], [1644860534143, 6.0], [1644861434147, 6.0], [1644862034462, 6.0], [1644862934437, 6.0], [1644863835448, 6.0], [1644864735410, 6.0], [1644865636446, 6.0], [1644866536392, 6.0], [1644867436420, 6.0], [1644868336509, 6.0], [1644869236460, 6.0], [1644869836313, 6.0], [1644870736283, 6.0], [1644871636231, 6.0], [1644872536252, 6.0], [1644873436326, 6.0], [1644874336217, 6.0], [1644875236184, 6.0], [1644876136605, 6.0], [1644876736456, 6.0], [1644877636395, 6.0], [1644878536440, 6.0], [1644879436514, 6.0], [1644880336486, 6.0], [1644881236477, 6.0], [1644882136435, 6.0], [1644883036369, 6.0], [1644883636133, 6.0], [1644884536177, 6.0], [1644885436183, 6.0], [1644886336187, 6.0], [1644887236123, 6.0], [1644888136613, 6.0], [1644889037562, 6.0], [1644889937548, 6.0], [1644890837511, 6.0], [1644891437370, 6.0], [1644892337300, 6.0], [1644893237275, 6.0], [1644894137321, 6.0], [1644895037314, 6.0], [1644895937259, 6.0], [1644896837418, 6.0], [1644897737182, 6.0], [1644898337522, 6.0], [1644899237448, 6.0], [1644900137500, 6.0], [1644901037586, 6.0], [1644901937424, 6.0], [1644902837438, 6.0], [1644903737419, 6.0], [1644904637462, 6.0], [1644905237287, 6.0], [1644906137254, 6.0], [1644907037228, 6.0], [1644907937164, 6.0], [1644908837134, 6.0], [1644909737216, 6.0], [1644910637205, 6.0], [1644911537212, 6.0], [1644912437167, 6.0], [1644913037527, 6.0], [1644913937566, 6.0], [1644914837524, 6.0], [1644915737480, 6.0], [1644916637431, 6.0], [1644917537365, 6.0], [1644918437329, 6.0], [1644919337298, 6.0], [1644919937121, 6.0], [1644920837084, 6.0], [1644921737613, 6.0], [1644922638601, 6.0], [1644923538560, 6.0], [1644924438571, 6.0], [1644925338555, 6.0], [1644926238532, 6.0], [1644926838356, 6.0], [1644927738346, 6.0], [1644928638328, 6.0], [1644929538310, 6.0], [1644930438385, 6.0], [1644931338303, 6.0], [1644845567946, 6.0], [1644931967946, 6.0]], "sid": "env.core.scheduler.worker_threads|avg|24h|now |100 "}
2022-02-15 14:32:48 WARNING modules.websocket smartVISU_protocol_v4: Exception in 'await websocket.send(reply)': code = 1005 (no status code [internal]), no reason - reply = {"cmd": "series", "series": [[1644845567979, 4.0], [1644845901448, 2.5], [1644846501407, 3.67], [1644847401395, 3.67], [1644848301397, 4.0], [1644849201319, 3.67], [1644850101244, 3.67], [1644851001235, 4.0], [1644851901363, 4.0], [1644852801244, 4.0], [1644853401567, 3.67], [1644854301544, 3.67], [1644855201478, 4.0], [1644856034383, 4.33], [1644856934374, 4.67], [1644857834378, 4.67], [1644858734211, 5.0], [1644859634164, 5.0], [1644860534149, 4.67], [1644861434152, 5.0], [1644862034467, 5.0], [1644862934443, 4.33], [1644863835455, 5.0], [1644864735415, 5.0], [1644865636451, 4.67], [1644866536399, 4.0], [1644867436429, 4.0], [1644868336516, 4.0], [1644869236473, 3.5], [1644869836319, 4.33], [1644870736293, 4.33], [1644871636245, 3.67], [1644872536261, 4.0], [1644873436336, 4.33], [1644874336228, 4.33], [1644875236200, 4.33], [1644876136610, 4.5], [1644876736462, 3.67], [1644877636404, 3.67], [1644878536452, 4.0], [1644879436532, 4.0], [1644880336491, 4.0], [1644881236488, 4.0], [1644882136440, 3.0], [1644883036376, 3.5], [1644883636141, 4.0], [1644884536183, 4.33], [1644885436189, 4.0], [1644886336194, 4.0], [1644887236132, 3.67], [1644888136628, 3.67], [1644889037568, 4.67], [1644889937566, 4.33], [1644890837515, 4.5], [1644891437376, 3.67], [1644892337307, 3.0], [1644893237280, 4.67], [1644894137331, 4.0], [1644895037321, 4.33], [1644895937267, 4.0], [1644896837436, 3.33], [1644897737191, 4.0], [1644898337531, 4.0], [1644899237456, 3.33], [1644900137510, 3.67], [1644901037609, 3.67], [1644901937431, 3.67], [1644902837446, 3.67], [1644903737427, 3.67], [1644904637469, 3.0], [1644905237298, 4.0], [1644906137264, 4.0], [1644907037234, 3.33], [1644907937174, 4.0], [1644908837139, 5.0], [1644909737222, 5.0], [1644910637212, 4.67], [1644911537218, 5.0], [1644912437173, 4.5], [1644913037536, 5.0], [1644913937571, 5.0], [1644914837532, 4.33], [1644915737487, 5.0], [1644916637437, 5.0], [1644917537374, 5.0], [1644918437335, 5.0], [1644919337303, 4.0], [1644919937132, 4.67], [1644920837105, 4.67], [1644921737622, 4.67], [1644922638609, 5.0], [1644923538567, 5.0], [1644924438580, 5.0], [1644925338563, 5.0], [1644926238540, 5.0], [1644926838362, 4.67], [1644927738352, 5.0], [1644928638334, 4.67], [1644929538316, 4.67], [1644930438392, 5.0], [1644931338309, 4.48], [1644845567979, 5.0], [1644931967980, 5.0]], "sid": "env.core.scheduler.idle_threads|avg|24h|now|1 00"}
2022-02-15 14:32:48 WARNING modules.websocket smartVISU_protocol_v4: Exception in 'await websocket.send(reply)': code = 1005 (no status code [internal]), no reason - reply = {"cmd": "series", "series": [[1644845568014, 0.55], [1644845901459, 0.55], [1644846501417, 0.55], [1644847401405, 0.55], [1644848301405, 0.55], [1644849201329, 0.55], [1644850101252, 0.55], [1644851001249, 0.55], [1644851901411, 0.55], [1644852801252, 0.55], [1644853401579, 0.55], [1644854301560, 0.55], [1644855201494, 0.55], [1644856034395, 0.55], [1644856934388, 0.55], [1644857834387, 0.55], [1644858734219, 0.55], [1644859634172, 0.55], [1644860534161, 0.55], [1644861434161, 0.55], [1644862034476, 0.55], [1644862934452, 0.55], [1644863835465, 0.55], [1644864735424, 0.55], [1644865636459, 0.55], [1644866536411, 0.55], [1644867436443, 0.55], [1644868336534, 0.55], [1644869236491, 0.55], [1644869836333, 0.55], [1644870736301, 0.55], [1644871636261, 0.55], [1644872536276, 0.55], [1644873436355, 0.55], [1644874336243, 0.55], [1644875236221, 0.55], [1644876136618, 0.55], [1644876736471, 0.55], [1644877636418, 0.55], [1644878536473, 0.55], [1644879436542, 0.55], [1644880336500, 0.55], [1644881236496, 0.55], [1644882136457, 0.55], [1644883036391, 0.55], [1644883636150, 0.55], [1644884536205, 0.55], [1644885436213, 0.55], [1644886336210, 0.55], [1644887236150, 0.55], [1644888136641, 0.55], [1644889037580, 0.55], [1644889937577, 0.55], [1644890837524, 0.55], [1644891437398, 0.55], [1644892337328, 0.55], [1644893237288, 0.55], [1644894137354, 0.55], [1644895037329, 0.55], [1644895937281, 0.55], [1644896837477, 0.55], [1644897737208, 0.55], [1644898337545, 0.55], [1644899237477, 0.55], [1644900137525, 0.55], [1644901037667, 0.55], [1644901937447, 0.55], [1644902837459, 0.55], [1644903737455, 0.55], [1644904637486, 0.55], [1644905237316, 0.55], [1644906137287, 0.55], [1644907037248, 0.55], [1644907937193, 0.55], [1644908837148, 0.55], [1644909737231, 0.55], [1644910637224, 0.55], [1644911537226, 0.55], [1644912437182, 0.55], [1644913037545, 0.55], [1644913937579, 0.55], [1644914837543, 0.55], [1644915737495, 0.55], [1644916637445, 0.55], [1644917537387, 0.55], [1644918437344, 0.55], [1644919337314, 0.55], [1644919937142, 0.55], [1644920837126, 0.55], [1644921737635, 0.55], [1644922638617, 0.55], [1644923538575, 0.55], [1644924438593, 0.55], [1644925338575, 0.55], [1644926238548, 0.55], [1644926838376, 0.55], [1644927738360, 0.55], [1644928638343, 0.55], [1644929538324, 0.56], [1644930438400, 0.56], [1644931338318, 0.56], [1644845568014, 0.54], [1644931968014, 0.54]], "sid": "env.system.diskusagepercent|avg|24h|now|100"}
ich hab mir einen unbekannten Bug eingefangen. Bis gestern lief alles rund .
Hier meine Fehlermeldung:
2022-02-15 14:41:11 CET ERROR modules.websocket __init__ smartVISU_protocol_v4 ln:567 smartVISU_protocol_v4 exception: received 1005 (no status code [internal]); then sent 1005 (no status code [internal]) ---- modules.websocket.websocket_server
Laut Trace ist das eigene Plugin sauber durchgelaufen, nur die VISU ist ohne Ausgabe.
Mir fehlt der Ansatz zur Suche ! Wo kann ich ansetzen?
Danke für jeden Hinweis
Gruß
Wolfgang
Jetzt habe ich noch etwas gefunden!
Hier taucht der 1005-Fehler auf.
Ich war etwa zu dieser Zeit über eine 2. Rechner mit PHPMyAdmin an der Datenbank.
Liegt hier der Grund?
2022-02-15 14:32:42 ERROR lib.db Can not execute query: SELECT 1 (args OrderedDict()): (2006, "MySQL server has gone away (ConnectionResetError(104, 'Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt'))")
2022-02-15 14:32:42 WARNING lib.db Database [Database]: Connection error (2006, "MySQL server has gone away (ConnectionResetError(104, 'Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt'))")
2022-02-15 14:32:47 WARNING modules.websocket smartVISU_protocol_v4: Exception in 'await websocket.send(reply)': code = 1005 (no status code [internal]), no reason - reply = {"cmd": "series", "series": [[1644845562674, 1.8], [1644845901458, 1.89], [1644846501416, 1.89], [1644847401404, 1.74], [1644848301405, 1.76], [1644849201328, 1.81], [1644850101252, 1.88], [1644851001248, 2.04], [1644851901410, 1.82], [1644852801252, 1.75], [1644853401578, 1.85], [1644854301559, 1.64], [1644855201493, 1.63], [1644856034394, 1.92], [1644856934387, 1.89], [1644857834386, 2.16], [1644858734218, 2.02], [1644859634172, 1.81], [1644860534160, 1.72], [1644861434160, 1.64], [1644862034476, 1.89], [1644862934451, 1.62], [1644863835464, 1.61], [1644864735423, 1.81], [1644865636459, 2.0], [1644866536410, 1.84], [1644867436442, 2.04], [1644868336533, 1.91], [1644869236490, 1.67], [1644869836332, 1.85], [1644870736301, 1.91], [1644871636260, 1.87], [1644872536275, 1.97], [1644873436355, 1.94], [1644874336243, 1.66], [1644875236220, 1.79], [1644876136618, 1.79], [1644876736470, 1.89], [1644877636417, 1.79], [1644878536472, 1.75], [1644879436541, 1.79], [1644880336500, 2.0], [1644881236496, 1.74], [1644882136456, 1.65], [1644883036390, 1.98], [1644883636149, 1.71], [1644884536204, 1.8], [1644885436213, 1.76], [1644886336209, 1.89], [1644887236149, 1.94], [1644888136640, 1.83], [1644889037579, 1.87], [1644889937577, 1.71], [1644890837524, 1.8], [1644891437398, 1.77], [1644892337327, 1.86], [1644893237288, 1.92], [1644894137353, 1.81], [1644895037329, 2.0], [1644895937280, 2.02], [1644896837472, 1.87], [1644897737208, 1.78], [1644898337545, 1.92], [1644899237476, 1.92], [1644900137524, 1.8], [1644901037666, 2.03], [1644901937446, 1.93], [1644902837459, 1.82], [1644903737454, 1.79], [1644904637486, 1.93], [1644905237315, 1.88], [1644906137286, 1.87], [1644907037247, 1.85], [1644907937192, 1.92], [1644908837147, 1.85], [1644909737230, 1.82], [1644910637223, 1.87], [1644911537226, 1.91], [1644912437181, 1.92], [1644913037544, 1.76], [1644913937579, 1.78], [1644914837543, 1.94], [1644915737495, 1.97], [1644916637445, 1.76], [1644917537386, 1.8], [1644918437343, 1.79], [1644919337313, 1.83], [1644919937141, 1.83], [1644920837125, 1.85], [1644921737634, 1.79], [1644922638617, 1.78], [1644923538575, 1.86], [1644924438592, 1.82], [1644925338574, 1.96], [1644926238547, 2.06], [1644926838375, 1.75], [1644927738360, 1.73], [1644928638342, 1.78], [1644929538324, 1.8], [1644930438400, 1.95], [1644931338317, 1.95], [1644845562674, 1.85], [1644931962674, 1.85]], "sid": "env.system.load|avg|24h|now|100"}
