Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem HS. Nach mehreren Tagen läuft auf einmal die SetWertQueue voll auf 5000 und danach ist der HS nicht mehr bedienbar, nur die debugseite ist noch erreichbar. Bzw. der Client auch aber er sendet nichts mehr auf den Bus.
Wenn ich mir die Zeiten so anschaue lief der Rest des HS wohl gut weiter. Auch der Eibmon hat die Telegramme fleißig weiter gespeichert. Leider ist der nur begrenzt. Als ich drauf geschaut hab waren wohl eventuelle interne GAs schon wieder hinten raus gefallen.
Was wäre noch interessant, wie kann ich am besten vorgehen?
Grüße Christian Queues
Logik-Liste
ich habe ein Problem mit einem HS. Nach mehreren Tagen läuft auf einmal die SetWertQueue voll auf 5000 und danach ist der HS nicht mehr bedienbar, nur die debugseite ist noch erreichbar. Bzw. der Client auch aber er sendet nichts mehr auf den Bus.
Wenn ich mir die Zeiten so anschaue lief der Rest des HS wohl gut weiter. Auch der Eibmon hat die Telegramme fleißig weiter gespeichert. Leider ist der nur begrenzt. Als ich drauf geschaut hab waren wohl eventuelle interne GAs schon wieder hinten raus gefallen.
Was wäre noch interessant, wie kann ich am besten vorgehen?
Grüße Christian Queues
Bezeichnung | Len | Ist | Max | Count | Error | Wait | Last |
EIBSendQueue | 5000 | 0 | 126 | 1159 | 0 | 20.36 | 28.08.2019 08:02:44 |
EIBEmpfQueue | 5000 | 0 | 1 | 235008 | 0 | 0.00 | 28.08.2019 22:04:58 |
SetWertQueue | 5000 | 5000 | 5000 | 371903 | 63327 | 0.90 | 28.08.2019 08:53:25 |
BefehlQueue1 | 5000 | 0 | 6 | 10487 | 0 | 0.47 | 28.08.2019 21:54:05 |
BefehlQueue2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
BefehlQueue3 | 5000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 27.08.2019 17:31:31 |
SichQueue | 15000 | 0 | 5 | 287137 | 0 | 0.05 | 28.08.2019 22:04:58 |
EventSendQueue | 1000 | 0 | 1 | 114 | 0 | 26.02 | 28.08.2019 07:54:01 |
EventBiDirQueue | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ServerQueue | 1000 | 0 | 2 | 16843 | 0 | 0.01 | 28.08.2019 22:04:58 |
ServerQueueList | 100 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 28.08.2019 22:04:58 |
ServerQueueHtm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ServerQueueHtmBin | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ServerQueueGUI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ServerQueueGUIBin | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ServerQueueWap | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ZyklusQueue | 1000 | 0 | 3 | 165079 | 0 | 0.00 | 28.08.2019 21:55:35 |
LogQueue | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ID | Anzahl | Checksumme | In | Store | Out | Count |
9001 | 59 | CED5B96F930CE751438FD72D81D420D4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9002 | 36 | 56981AB3D357F09ADDBA99478F206E87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9003 | 2 | 6B997CDEBFC7871042E98A1FD32F15CC | 0 | 0 | 0 | 0 |
9004 | 0FBF0F292A939D6D0FE69653810F2E45 | |||||
9005 | 8 | F5DF17F1FC4CCEAADB0D01BD60EA43BC | 0 | 0 | 0 | 0 |
9006 | 4 | EADF3A045CC27B92B35DA7C9D88F80B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9007 | 4 | 120A13F801BBD56A9D6AD869BB8E0D8B | 0 | 0 | 0 | 0 |
9008 | 9 | DB64F57ED024BF696F035C34CEEFE508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9009 | 9C641F4545121520A0A322504020BBE9 | |||||
9010 | 19130608411950DEBC886951421B4C62 | |||||
9011 | FC3142CB8A3508B33A3CC5302F0612DB | |||||
9012 | E1DB385EB59538C9CDEA982367F163B8 | |||||
9013 | BCB00456EDA0A0DEF460C02EF019232E | |||||
9014 | CD13971872900CCF5B96F9D2AD057142 | |||||
9017 | BEDD7A93FA5011AF0299B412AE59BEBA | |||||
9018 | 9 | 4F9CC30795FD532F232A4DB50DF770C3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9019 | 4 | E279427668C52925654792AEAE119B3E | 0 | 0 | 0 | 0 |
9020 | 2 | F12180557BFF35D224FB5814BADB9F2D | 0 | 0 | 0 | 0 |
9021 | 1 | 4E574F167891127A80F6F47D92EDF1B8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9022 | 2 | AD4E92F4F8679FBFF183EA8592383484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9023 | 27CE3F73C539E6C1B366CCA7272BC1BE | |||||
9024 | 9F491E19415BE29FF14DCE70B1A2C8E0 | |||||
9025 | 2 | 1389C9D6C941F9241BBD198044945C15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9026 | 4103C1D363FA85E65EC93AA4FC86AAB2 | |||||
9027 | FAD2D3773215C4FFFFF2CCFF512B8EE1 | |||||
9028 | DBB09F5A9B25915BFBAA2E8176DA4669 | |||||
9029 | B51B6D6661B3EB26558ED8D0085BAAC2 | |||||
9030 | 1 | F17F96B767E890AD5E7A406CA1698C72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9031 | FB5E884E19BB0A31E04951EE08AEBD29 | |||||
9032 | 718AFC529D68E3E6CD710F46DF91A092 | |||||
9033 | 1FA2338085536C0FA46741067C49B15C | |||||
9034 | 3589144234FD5AEBCE61EDB21CB99BB9 | |||||
9035 | 5 | 2AA2A84D994323513013F3443AC00B04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9036 | F1238BAEA88D4E75AC62A1EF28149324 | |||||
9037 | 1 | 19C7E1D5DB5C365F93943AE97B599C00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9038 | 1 | B332C426E783EC1330D4B2B01DE00102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9039 | 45EC528A0D48E20DA362F9E0BA7D9963 | |||||
9041 | 70E048A3BE2D7DB15F882C5825C5D5A6 | |||||
9042 | BABBE2B6765C5DCFA5A81DC94AB57922 | |||||
9043 | 1811211B5780AD9C6F2924A244F5C035 | |||||
9044 | DE4AEAC192EC262BB93C37487D427736 | |||||
9045 | 1940819F8DC1C948B8EB30BE3195661E | |||||
9048 | 8BACCD5EADDFFE529D1B4865115A5DE3 | |||||
9049 | A23E248BB4C2BB55EC8E097EAD68FA09 | |||||
9050 | C0C6E3ED2E59D324CF0A8690BD527E72 | |||||
9051 | 6800C0B817B2801834DA4D84CCE27A75 | |||||
9052 | FDDE4957572486C321FD6967CD2C32CA | |||||
9053 | 31B2CDA94FDF93E90A9142C91809EE31 | |||||
9054 | 578F64DA22AEB8F823C26E444BCB19E0 | |||||
9055 | AD5CD21DBB0A38CF363471C4075FB8C2 | |||||
9056 | 1 | DF71EF5BC9E66DCFF824560541C9D1AE | 0 | 0 | 0 | 0 |
9057 | B52961680A08F811E50E9F114E32070C | |||||
9058 | 26D85693DC1AAA7CF7E1941FEBF7FB22 | |||||
9059 | ECF8C73F31C8361DBD04480003C31D7C | |||||
9060 | BBC003550DACE63ABA6EBE69EA887475 | |||||
9061 | 5B964E8EF3150F8BD1020E118C126536 | |||||
9062 | B7BBBD774A26216A4016321C02D12866 | |||||
9063 | 039AA9182A3813FE4D9B19982071D8FB | |||||
9064 | B58E2D8D3CA084120FC867464AE131B7 | |||||
9065 | BFEB2711AB268907152C158C77B9DF75 | |||||
9067 | 066F7B747044E05AAA8C74177186788D | |||||
9069 | 414150B13371B6626693F8447EBB0FD8 | |||||
9070 | 3F76D2FF7E3CF82A2363E856CB1C974F | |||||
9071 | 7F11B60019B2239659AD41236B9C952A | |||||
9072 | BFF1121F297053EEE5DC01E8E7DD508A | |||||
9074 | 52740FF9636ADBD1DC2677681CA3AC31 | |||||
9075 | A2BD4F9C6F653E11424FD8D766C242DE | |||||
9076 | FE7E46C33E1BA95062F8428983F155CD | |||||
9077 | 3 | CAFB78EC8B2EEECDF14DF2FD51515864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9078 | 9F0957EB12584A348E459D7971250AE0 | |||||
9079 | 736E4A36AEF6FE7A57D93A22B1C04379 | |||||
9080 | A2F61A4B591E00D27F5CD9AEBD54CDC6 | |||||
9081 | 368CF2E3B0B0FD7275CB06CCD7D6C175 | |||||
9082 | 1B573AC38493ABFD7D0841723C9B41A1 | |||||
9083 | 64E80698C9C76E57BC059E9F421EE96A | |||||
9084 | 600D5826C32518554CB82B164D3CA1F3 | |||||
9085 | F71EEB34D3370541FCFC8F5D4953ABEE | |||||
9086 | E53C428C38D8F6A42A1B8F0A613181A1 | |||||
9087 | C281CE24EC3140001D55C65A3C5179D2 | |||||
9088 | 5CF0913D0A01C9D13071A4BFCB2B32A2 | |||||
9089 | 9A685F7E7EAF1E9C5BAEF7EEC58D5D44 | |||||
11153 | 1 | 2D06B4C9A639F70DD346638F8F66731A | 14 | 0 | 99 | 9 |
11374 | 1 | 70F09C4E54767515A76FE7D0A1FD231C | 70 | 19 | 17 | 15 |
11794 | 1 | 871ADB9949DEADB4F61AEBA07DA5191B | 0 | 0 | 0 | 0 |
12050 | 1 | 655131C53F9270E8C960B750425CCDFE | 0 | 0 | 37 | 7 |
12260 | 2 | 2BCDDB44B076AB8F39D08CCE143C2CC1 | 519 | 8346 | 0 | 72 |
12261 | 6 | B7E7AF0029C104C2DFA2AA094A25E440 | 152 | 0 | 431 | 33 |
13210 | 6 | 605CC10F2171F53037C5A7F7B4A6BA8B | 673 | 0 | 0 | 192 |
13401 | 1 | A49716E0EF87EBFBB38DA58EB1ED4A7D | 0 | 0 | 0 | 0 |
13406 | 1 | 3D75E93881B53F128612BD918EACDB20 | 60 | 0 | 36 | 17 |
13673 | 1 | C9ED72D12647FA741CE68528A8C7DBF8 | 189 | 0 | 4 | 8 |
15014 | 1 | 8C9ACBD84C725999CBBE0BD5F49BDB92 | 0 | 4 | 8 | 3 |
17756 | 2 | 36E62B29D9CFC03E95CC1D25D6980A2C | 35 | 0 | 0 | 2 |
17763 | 3 | BAA7D3AFF230CD30F3D205F047999E0C | 73 | 0 | 73 | 9 |
17788 | 1 | E622A3F8684AB687A575C5E70ED9235F | 12 | 0 | 0 | 8 |
18011 | 3 | BE3ECEFF7DB0DE28B3947FF19275FCE4 | 0 | 7740 | 0 | 15 |
19023 | 2 | A12F1D7F726DF4005A237E808E418EEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
19952 | 7 | 7C78F135EAD06DEEF2BA9B90C2502DD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19966 | 1 | 8661449A61E1F4442C714AEC52EC7929 | 0 | 147 | 16 | 4 |
GESAMT | 195 | 8F3956AEFE4824279E26E77237E48D1E | 1797 | 16256 | 721 | 394 |
Kommentar