Hallo Zusammen,
ich möchte mit einem Zennio QUAD die Temperaturen in den einzelnen Zimmern überwachen und die Heizungen steuern. Hierbei sind mir beim Kalibrieren bei einem Zimmer ziemliche Schwankungen aufgefallen. Die Temperatur variiert innerhalb von einer Minute um fast 2 Grad. Anbei ein paar Temp. Werte mit Zeit aus dem Bus-Monitor:
05:56:14.718 - 3/3/3 - 19,2
05:56:44.718- 3/3/3 - 21,8
05:57:14.718 - 3/3/3 - 21,1
05:57:44.718 - 3/3/3 - 20,3
05:58:14.718 - 3/3/3 - 19,7
05:58:44.718 - 3/3/3 - 21,6
05:59:14.718 - 3/3/3 - 19,6
05:59:44.718 - 3/3/3 - 19,9
06:00:14.718 - 3/3/3 - 19,9
06:00:44.718 - 3/3/3 - 20
06:01:14.718 - 3/3/3 - 21,1
Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt? Ist der Tempsensor defekt?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Michael
ich möchte mit einem Zennio QUAD die Temperaturen in den einzelnen Zimmern überwachen und die Heizungen steuern. Hierbei sind mir beim Kalibrieren bei einem Zimmer ziemliche Schwankungen aufgefallen. Die Temperatur variiert innerhalb von einer Minute um fast 2 Grad. Anbei ein paar Temp. Werte mit Zeit aus dem Bus-Monitor:
05:56:14.718 - 3/3/3 - 19,2
05:56:44.718- 3/3/3 - 21,8
05:57:14.718 - 3/3/3 - 21,1
05:57:44.718 - 3/3/3 - 20,3
05:58:14.718 - 3/3/3 - 19,7
05:58:44.718 - 3/3/3 - 21,6
05:59:14.718 - 3/3/3 - 19,6
05:59:44.718 - 3/3/3 - 19,9
06:00:14.718 - 3/3/3 - 19,9
06:00:44.718 - 3/3/3 - 20
06:01:14.718 - 3/3/3 - 21,1
Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt? Ist der Tempsensor defekt?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Michael
Kommentar