Hallo,
ich nutze ein e64 Dali-Gateway mit neuster Firmware und Applikation zusammen mit einem Lunatone 86458509.
Ich schaffe es nicht, dass der Weiß-Kanal ganz normal anzusteuern ist.
Meine Erwartung:
Ich Dimme W auf 100% und unabhängig von H/S/V leuchted die Weiße LED.
Hier mein Versuch:
Halten wir fest:
Um Weiß an zukriegen muss
a) Schalten An/Aus auf (1)
oder
b) V > 0%
Anbei meine Parametrierung.
Ist es tatsächlich nicht möglich, den Weiß-Kanal an zu haben, ohne "V" auch an zu haben?
Edit: Das hier ist auch komisch (Fokus auf die fetten Zeilen; die anderen sind nur zur Dokumentation des Start-Zustand)
Ich ändere Helligkeit auf 100% (da würde ich jetzt erwarten, dass sich das nur auf R/G/B bezieht). Warum geht W aus?
Gruß,
Hendrik
ich nutze ein e64 Dali-Gateway mit neuster Firmware und Applikation zusammen mit einem Lunatone 86458509.
Ich schaffe es nicht, dass der Weiß-Kanal ganz normal anzusteuern ist.
Meine Erwartung:
Ich Dimme W auf 100% und unabhängig von H/S/V leuchted die Weiße LED.
Hier mein Versuch:
12:51:38 Dimme W auf 100% -- Keine Reaktion (Rückmeldung über GA oder an Lampe)
12:52:46 Dimme W auf 30% -- Keine Reaktion an Lampe, Aber Grückmeldung über GA (30%)
12:53:48 Objekt "32: G1 Schalten An/Aus" auf 1 -- Rückmeldung von Gateway (Ein). Weiß ist jetzt auf 16 (von 24V)
12:55:50 Dimme "46, Farbansteuerung Weiß auf 100%" -- Rückmeldung vom Gateway (100%). Weiß ist jetzt auf 19V (von 24V)
12:57:48 Dimme "53, Farbsteuerung (Sättigung) auf 0%
13:50:39 Dimme W auf 50% -- Rückmeldung über GA 50%. Weiß bleibgt aber aus
13:51:46 Setze HSV auf 0/48/100 -- Rückmeldung über GA: Saturation 48%, Weiß 0%. Weiß ist auch aus.
13:53:25 Setze W auf 50% -- Rückmeldung über GA 50%. Spannung 15V
12:52:46 Dimme W auf 30% -- Keine Reaktion an Lampe, Aber Grückmeldung über GA (30%)
12:53:48 Objekt "32: G1 Schalten An/Aus" auf 1 -- Rückmeldung von Gateway (Ein). Weiß ist jetzt auf 16 (von 24V)
12:55:50 Dimme "46, Farbansteuerung Weiß auf 100%" -- Rückmeldung vom Gateway (100%). Weiß ist jetzt auf 19V (von 24V)
12:57:48 Dimme "53, Farbsteuerung (Sättigung) auf 0%
13:50:39 Dimme W auf 50% -- Rückmeldung über GA 50%. Weiß bleibgt aber aus
13:51:46 Setze HSV auf 0/48/100 -- Rückmeldung über GA: Saturation 48%, Weiß 0%. Weiß ist auch aus.
13:53:25 Setze W auf 50% -- Rückmeldung über GA 50%. Spannung 15V
Um Weiß an zukriegen muss
a) Schalten An/Aus auf (1)
oder
b) V > 0%
Time | Source Name | Destination Address | Destination Name | Info |
06.06.2021 12:51:38.609 | - | 1/1/2 | Licht EG Till_W_Abs.Dimmen | $FF | 100 % |
06.06.2021 12:52:46.906 | - | 1/1/2 | Licht EG Till_W_Abs.Dimmen | $4C | 30 % |
06.06.2021 12:52:47.949 | DaliControl e64 neu | 1/1/4 | Licht EG Till_W_Status_Dimm | $4C | 30 % |
06.06.2021 12:53:48.397 | - | 1/1/0 | Licht EG Till_W_AnAus | $01 | Ein |
06.06.2021 12:53:48.739 | DaliControl e64 neu | 1/1/21 | Licht EG Till StripeOben Status An/Aus | $01 | Ein |
06.06.2021 12:55:50.414 | - | 1/1/2 | Licht EG Till_W_Abs.Dimmen | $FF | 100 % |
06.06.2021 12:55:51.449 | DaliControl e64 neu | 1/1/4 | Licht EG Till_W_Status_Dimm | $FF | 100 % |
06.06.2021 12:57:48.175 | - | 1/1/24 | Licht EG Till Hue Wert Setzen | $1C | 11 % |
06.06.2021 12:57:48.193 | - | 1/1/36 | Licht EG Till HSV an | $1C | Aus |
06.06.2021 12:57:48.211 | - | 1/1/26 | Licht EG Till Saturation Wert Setzen | $84 | 52 % |
06.06.2021 12:57:48.229 | - | 1/1/37 | Licht EG Till Hue Status | $84 | 186 ° |
06.06.2021 12:57:48.247 | - | 1/1/28 | Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen | $00 | 0 % |
06.06.2021 12:57:48.265 | - | 1/1/38 | Licht EG Till Saturation Status | $00 | 0 % |
06.06.2021 12:57:49.644 | DaliControl e64 neu | 1/1/21 | Licht EG Till StripeOben Status An/Aus | $00 | Aus |
06.06.2021 12:57:50.136 | DaliControl e64 neu | 1/1/37 | Licht EG Till Hue Status | $1C | 40 ° |
06.06.2021 12:57:50.211 | DaliControl e64 neu | 1/1/38 | Licht EG Till Saturation Status | $84 | 52 % |
06.06.2021 13:50:39.788 | - | 1/1/2 | Licht EG Till_W_Abs.Dimmen | $7F | 50 % |
06.06.2021 13:50:40.943 | DaliControl e64 neu | 1/1/4 | Licht EG Till_W_Status_Dimm | $7F | 50 % |
06.06.2021 13:51:46.823 | - | 1/1/24 | Licht EG Till Hue Wert Setzen | $00 | 0 % |
06.06.2021 13:51:46.841 | - | 1/1/26 | Licht EG Till Saturation Wert Setzen | $7A | 48 % |
06.06.2021 13:51:46.859 | - | 1/1/28 | Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen | $FF | 100 % |
06.06.2021 13:51:48.131 | DaliControl e64 neu | 1/1/38 | Licht EG Till Saturation Status | $7A | 48 % |
06.06.2021 13:51:48.206 | DaliControl e64 neu | 1/1/4 | Licht EG Till_W_Status_Dimm | $00 | 0 % |
06.06.2021 13:53:24.114 | - | 1/1/2 | Licht EG Till_W_Abs.Dimmen | $7F | 50 % |
06.06.2021 13:53:25.343 | DaliControl e64 neu | 1/1/4 | Licht EG Till_W_Status_Dimm | $7F | 50 % |
Ist es tatsächlich nicht möglich, den Weiß-Kanal an zu haben, ohne "V" auch an zu haben?
Edit: Das hier ist auch komisch (Fokus auf die fetten Zeilen; die anderen sind nur zur Dokumentation des Start-Zustand)
# | Time | Source Name | Destination Address | Destination Name | Info |
1 | 06.06.2021 15:33:54.486 | - | 1/1/2 | Licht EG Till_W_Abs.Dimmen | $19 | 10 % |
2 | 06.06.2021 15:33:54.909 | - | 1/1/2 | Licht EG Till_W_Abs.Dimmen | $FF | 100 % |
3 | 06.06.2021 15:33:55.549 | DaliControl e64 neu | 1/1/4 | Licht EG Till_W_Status_Dimm | $FF | 100 % |
4 | 06.06.2021 15:33:59.275 | - | 1/1/24 | Licht EG Till Hue Wert Setzen | $63 | 39 % |
5 | 06.06.2021 15:33:59.293 | - | 1/1/26 | Licht EG Till Saturation Wert Setzen | $35 | 21 % |
6 | 06.06.2021 15:33:59.311 | - | 1/1/28 | Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen | $FF | 100 % |
7 | 06.06.2021 15:34:00.550 | DaliControl e64 neu | 1/1/38 | Licht EG Till Saturation Status | $35 | 21 % |
8 | 06.06.2021 15:34:04.479 | - | 1/1/24 | Licht EG Till Hue Wert Setzen | $63 | 39 % |
9 | 06.06.2021 15:34:04.497 | - | 1/1/26 | Licht EG Till Saturation Wert Setzen | $0F | 6 % |
10 | 06.06.2021 15:34:04.515 | - | 1/1/28 | Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen | $FF | 100 % |
11 | 06.06.2021 15:34:05.651 | DaliControl e64 neu | 1/1/38 | Licht EG Till Saturation Status | $0F | 6 % |
12 | 06.06.2021 15:34:07.852 | - | 1/1/24 | Licht EG Till Hue Wert Setzen | $63 | 39 % |
13 | 06.06.2021 15:34:07.870 | - | 1/1/26 | Licht EG Till Saturation Wert Setzen | $00 | 0 % |
14 | 06.06.2021 15:34:07.888 | - | 1/1/28 | Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen | $FF | 100 % |
15 | 06.06.2021 15:34:09.138 | DaliControl e64 neu | 1/1/38 | Licht EG Till Saturation Status | $00 | 0 % |
16 | 06.06.2021 15:34:09.212 | DaliControl e64 neu | 1/1/4 | Licht EG Till_W_Status_Dimm | $FE | 100 % |
17 | 06.06.2021 15:34:14.805 | - | 1/1/24 | Licht EG Till Hue Wert Setzen | $8E | 56 % |
18 | 06.06.2021 15:34:14.823 | - | 1/1/26 | Licht EG Till Saturation Wert Setzen | $26 | 15 % |
19 | 06.06.2021 15:34:14.841 | - | 1/1/28 | Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen | $FF | 100 % |
20 | 06.06.2021 15:34:16.038 | DaliControl e64 neu | 1/1/37 | Licht EG Till Hue Status | $8E | 200 ° |
21 | 06.06.2021 15:34:16.093 | DaliControl e64 neu | 1/1/38 | Licht EG Till Saturation Status | $26 | 15 % |
22 | 06.06.2021 15:34:16.168 | DaliControl e64 neu | 1/1/4 | Licht EG Till_W_Status_Dimm | $00 | 0 % |
Gruß,
Hendrik