Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Seltsames Verhalten von Rollläden mit JAL-0810M.02

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Seltsames Verhalten von Rollläden mit JAL-0810M.02

    Guten Morgen,
    ich habe heute Nacht zum ersten mal ein (für mich) seltsames und ungewünschtes Verhalten festgstellt. Und zwar hatte ich die Rollläden (keine Jalousien, ist auch im Aktor so konfiguriert) wie immer auf die Nachposition gefahren (die meisten auf 100%, manche ca. 95%).
    Nach einiger Zeit fingen in mehreren Zimmern (ob es alle waren konnte ich nicht nachvollziehen) die Rollläden an in gewissem, längeren Abstand ganz kurz (ca. 1 Sekunde) anzufahren und wieder zu stoppen.
    Ich dachte erst, es könnte etwas mit dem Frostalarm zu tun haben, aber diese Funktion ist - wie ich heute morgen gleich geprüft habe - ausgeschaltet. Auch sonst habe ich ehrlich gesagt keine Idee, was da los sein könnte. Da es bis jetzt zum ersten mal aufgetreten ist, denke ich nicht, dass da irgendwelche Befehle per KNX kommen (wenn es heute Nacht wieder passiert, mache ich natürlich mal den Gruppenmonitor an).
    Die Motoren wurden vom Bauträger verbaut, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, was es ist... Könnte so eine "Frostschutz-Funktion" eventuell sogar im Motor eingebaut sein? (glaube ich zwar nicht, aber ich bin da kein Experte...).
    Hat sonst jemand eine Idee?

    Danke und Gruß
    Martin
  • Als Antwort markiert von martiko am 17.11.2021, 21:03.

    Da kommen innerhalb von ein paar ms ein paar fensterstatus.
    Hast du den mit dem jaluaktor verbunden?

    Kommentar


      #2
      Im Motor eingebaut wohl kaum, eigentlich hat der Aktor ja kein strom zur Verfügung.
      Gruß Florian

      Kommentar


        #3
        Da hast Du natürlich recht... Ausserdem wäre es sehr ungewöhnlich, wenn dann mehrere Rollläden synchron kurz anfahren würden.

        Das war übrigens gestern wieder, ich werde heute Abend mal den Gruppenmonitor anmachen, aber ich denke nicht, dass da etwas zu erkennen ist...

        hjk
        Ist Dir da etwas bekannt? Ich hätte so ein Verhalten bei Frostschutz erwartet, aber die Funktion ist definitiv deaktiviert...

        Kommentar


          #4
          Da hilft nur der Gruppenmonitor.

          Kommentar


            #5
            Kann es sein, dass in dem Moment ein Gerät neu gestartet ist, was durch Status-Abfragen unerwünschte Nebenwirkungen erzeugt hat?

            Kommentar


              #6
              Irgendwelche Logiken die auf einem Server laufen?
              Hatte sowas nachts sehr oft.

              Kommentar


                #7
                Ich habe keine solchen Logiken laufen. Und die Aktion geht wie ich jetzt anhand des Gruppenmonitors zeigen kann, eindeutig vom JAL-0810M.02 aus, vorher passiert nichts, dass die Aktion auslösen würde. Ich habe keine Ahnung was da los ist. Ich habe alle Alarm- und Sperrfunktionen auf "nicht aktiv", es geht kein Befehl an den Aktor, doch der schaltet verschiedene Kanale praktisch willkürlich kurz an und wieder aus. Und alles nur nachts... Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
                hjk Du vielleicht?
                Hier ein Beispiel:
                # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info
                4721 17.11.2021 20:22:33,541 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/50 Wohnung - Fenster - Anzahl Offen 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $02 | 2
                4722 17.11.2021 20:22:33,570 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/255 Wohnung - Balkon+Fenster - Status 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $14 | 20
                4723 17.11.2021 20:22:33,605 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/255 Wohnung - Balkon+Fenster - Status 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $14 | 20
                4724 17.11.2021 20:22:33,642 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/50 Wohnung - Fenster - Anzahl Offen 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $02 | 2
                4725 17.11.2021 20:22:33,672 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/255 Wohnung - Balkon+Fenster - Status 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $14 | 20
                4726 17.11.2021 20:22:33,703 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/50 Wohnung - Fenster - Anzahl Offen 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $02 | 2
                4727 17.11.2021 20:22:33,730 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/255 Wohnung - Balkon+Fenster - Status 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $14 | 20
                4728 17.11.2021 20:22:33,766 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/50 Wohnung - Fenster - Anzahl Offen 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $02 | 2
                4729 17.11.2021 20:22:34,492 vom Bus Niedrig 1.1.29 JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, 230VAC, 10A 5/0/63 Büro - Rollladen links - Status akt. Fahrtrichtung Auf/Ab 6 GroupValueWrite 1.008 Auf/Ab $00 | Hoch
                4730 17.11.2021 20:22:34,592 vom Bus Niedrig 1.1.29 JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, 230VAC, 10A 5/0/23 Bad - Rollladen links - Status akt. Fahrtrichtung Auf/Ab 6 GroupValueWrite 1.008 Auf/Ab $01 | Runter
                4731 17.11.2021 20:22:35,633 vom Bus Niedrig 1.1.29 JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, 230VAC, 10A 5/3/25 Bad - Rollladen links - Status Position Unten 6 GroupValueWrite 1.011 Status $01 | Aktiv
                4732 17.11.2021 20:22:35,751 vom Bus Niedrig 1.1.71 6131/31 Busch-Präsenzmelder Premium 6/4/70 Wohnzimmer - Helligkeit - Messwert 6 GroupValueWrite 9.004 Lux (Lux) 06 D6 | 17,5 Lux
                4733 17.11.2021 20:22:35,859 vom Bus Niedrig 1.1.29 JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, 230VAC, 10A 5/3/60 Büro - Rollladen links - Status Position % 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $F4 | 96 %
                4734 17.11.2021 20:22:35,895 vom Bus Niedrig 1.1.2 5/3/62 Büro - Beide Rollläden - Status Position % 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $87 | 53 %
                Und hier ein anderes Beispiel:
                # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info
                4984 17.11.2021 20:27:33,488 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/50 Wohnung - Fenster - Anzahl Offen 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $02 | 2
                4985 17.11.2021 20:27:33,518 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/255 Wohnung - Balkon+Fenster - Status 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $14 | 20
                4986 17.11.2021 20:27:33,552 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/50 Wohnung - Fenster - Anzahl Offen 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $02 | 2
                4987 17.11.2021 20:27:33,581 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/255 Wohnung - Balkon+Fenster - Status 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $14 | 20
                4988 17.11.2021 20:27:33,613 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/255 Wohnung - Balkon+Fenster - Status 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $14 | 20
                4989 17.11.2021 20:27:33,648 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/50 Wohnung - Fenster - Anzahl Offen 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $02 | 2
                4990 17.11.2021 20:27:33,683 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/255 Wohnung - Balkon+Fenster - Status 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $14 | 20
                4991 17.11.2021 20:27:33,731 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/50 Wohnung - Fenster - Anzahl Offen 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $02 | 2
                4992 17.11.2021 20:27:33,775 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/255 Wohnung - Balkon+Fenster - Status 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $14 | 20
                4993 17.11.2021 20:27:33,814 vom Bus Niedrig 1.1.2 7/1/50 Wohnung - Fenster - Anzahl Offen 6 GroupValueWrite 5.010 Zählimpulse (0..255) $02 | 2
                4994 17.11.2021 20:27:34,564 vom Bus Niedrig 1.1.29 JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, 230VAC, 10A 5/0/23 Bad - Rollladen links - Status akt. Fahrtrichtung Auf/Ab 6 GroupValueWrite 1.008 Auf/Ab $00 | Hoch
                4995 17.11.2021 20:27:34,616 vom Bus Niedrig 1.1.29 JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, 230VAC, 10A 5/0/73 Wohnzimmer - Rollladen - Status akt. Fahrtrichtung Auf/Ab 6 GroupValueWrite 1.008 Auf/Ab $00 | Hoch
                4996 17.11.2021 20:27:34,690 vom Bus Niedrig 1.1.29 JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, 230VAC, 10A 5/0/51 WC - Rollladen - Status akt. Fahrtrichtung Auf/Ab 6 GroupValueWrite 1.008 Auf/Ab $01 | Runter
                4997 17.11.2021 20:27:35,811 vom Bus Niedrig 1.1.29 JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, 230VAC, 10A 5/3/25 Bad - Rollladen links - Status Position Unten 6 GroupValueWrite 1.011 Status $00 | Inaktiv
                4998 17.11.2021 20:27:35,888 vom Bus Niedrig 1.1.29 JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, 230VAC, 10A 5/3/70 Wohnzimmer - Rollladen - Status Position % 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $F3 | 95 %
                4999 17.11.2021 20:27:36,325 vom Bus Niedrig 1.1.29 JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, 230VAC, 10A 5/3/50 WC - Rollladen - Status Position % 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $FF | 100 %
                5000 17.11.2021 20:27:36,800 vom Bus Niedrig 1.1.29 JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, 230VAC, 10A 5/3/20 Bad - Rollladen links - Status Position % 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $E4 | 89 %
                5001 17.11.2021 20:27:36,833 vom Bus Niedrig 1.1.2 5/3/22 Bad - Beide Rollläden - Status Position % 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $F2 | 95 %
                Zuletzt geändert von martiko; 17.11.2021, 20:36.

                Kommentar


                  #8
                  Da kommen innerhalb von ein paar ms ein paar fensterstatus.
                  Hast du den mit dem jaluaktor verbunden?

                  Kommentar


                    #9
                    Welche GAs sind mit dem Aktor verbunden?

                    Kommentar


                      #10
                      Nein, die 7/1/xxx kommen von Logiken und sind nicht mit dem Jal-Aktor verbunden. Die einzelnen Fenster-Stati (7/0/xxx) sind mit dem JAL verbunden, aber zum einen sieht man ja am Log, dass da nichts gesendet wird und selbst wenn, der Wert ändert sich definitiv nicht (in dem Moment wo die Rollläden ihr Eigenleben entwickeln werden weder Fenster geöffnet noch geschlossen).
                      ich bin echt ratlos…

                      Kommentar


                        #11
                        hjk
                        Passt ja nicht alles auf einen Screenshot, aber beispielhaft sollte das reichen hoffe ich:
                        JAL-0810M.01-GAs.png
                        Zuletzt geändert von martiko; 17.11.2021, 21:12.

                        Kommentar


                          #12
                          Warum senden die Logiken so schnell? Da ist schonmal was faul.
                          Warum sind keine anderen Telegramme zu sehen?
                          Die Fensterkontakte dürften im Zusammenhang mit dem Problem stehen. Vermutlich senden die Fensterkontakte zyklisch.
                          Die Firmware bitte aktualisieren, evt. ist das Problem dann weg. Und die Logiken prüfen.
                          Dann die Diagnose auf Senden einstellen.
                          Zuletzt geändert von hjk; 17.11.2021, 21:21.

                          Kommentar


                            #13
                            hjk
                            Danke für die Hinweise. Ja, die Fensterkontakte senden zyklisch und wahrscheinlich löst dann jeder Fensterkontakt die Logik aus. Du hast recht, das sollte ich optimieren.
                            Allerdings glaube ich nicht, dass das in Zusammenhang mit dem Problem steht und es ist denke ich nicht unüblich, dass Fensterkontakte zyklisch senden.

                            Das mit dem FW-Update mache ich direkt morgen (ich habe 6.0 aktuell ist 6.2), dann kann ich direkt im Anschluss die Fahrzeitmessung(en) machen (das geht jetzt nicht da meine Frau schon im Bett ist ;-) ).

                            Ich werde berichten, ob es dann weg ist!

                            Kommentar


                              #14
                              Nachdem ich gestern der Update gemacht habe (und danach die Laufzeitmessung aller Rollläden) gab es gestern Abend kein "Geisterbewegungen" mehr. Ohne den genauen Auslöser zu kennen, scheint das Problem wohl mit der aktuellen Firmware nicht mehr aufzutreten.

                              hjk Danke noch mal für den Hinweis!

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X