Guten Tag,
ich habe folgendes Problem mit einem Jalousieaktor 7531 40 09 von Berker. Der Jalousieaktor hat viele Jahre normal funktioniert. Heute gab es Stromausfall und danach leuchten alle LEDs auf dem Jalousieaktor und alle angeschlossenen Rollläden lassen sich nicht mehr steuern. Weder direkt über den Aktor noch über die Taster an der Wand. Die Programmiertaste ist die einzige Taste, die reagiert. Neustart und Programmieren funktionieren, der Fehler bleibt aber bestehen. Alle anderen Jalousieaktoren funktionieren weiterhin normal. Hat jemand eine Idee?
Über ETS6 kann ich die Geräteinfo auslesen:
Geräteinfo von Gerät 1.2.53
Allgemein
Applikationsprogramm
Gruppenkommunikation
ich habe folgendes Problem mit einem Jalousieaktor 7531 40 09 von Berker. Der Jalousieaktor hat viele Jahre normal funktioniert. Heute gab es Stromausfall und danach leuchten alle LEDs auf dem Jalousieaktor und alle angeschlossenen Rollläden lassen sich nicht mehr steuern. Weder direkt über den Aktor noch über die Taster an der Wand. Die Programmiertaste ist die einzige Taste, die reagiert. Neustart und Programmieren funktionieren, der Fehler bleibt aber bestehen. Alle anderen Jalousieaktoren funktionieren weiterhin normal. Hat jemand eine Idee?
Über ETS6 kann ich die Geräteinfo auslesen:
Geräteinfo von Gerät 1.2.53
Allgemein
Maskenversion | 0021 |
Physikalische Adresse | 1.2.53 |
Gerätehersteller | Berker |
Bestellnummer | $00000000000000000000 |
Seriennummer | 0000:00000000 |
Busspannung | 27,4V (±0.5V) |
Programmiermodus | Aus |
Ausführungsfehler | OK ($FF) |
Hardware PEI Typ | Serial: FT1.2 / Ladbares Protokoll |
Applikationsprogramm | Berker 4x Antriebe + Erweiterung V1.4 V1.4 |
Ladezustand | Geladen |
Ausführungszustand | Aktiv |
Ladezustand Adresstabelle | Geladen |
Ladezustand Assoziationstabelle | Geladen |
Obj#0 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/0/0 0/0/11 |
Obj#1 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/1/0 0/0/12 |
Obj#2 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) | 3/2/0 3/4/0 |
Obj#5 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/0/1 0/0/11 |
Obj#6 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/1/1 0/0/12 |
Obj#7 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) | 3/2/1 3/4/1 |
Obj#10 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/0/2 0/0/11 |
Obj#11 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/1/2 0/0/12 |
Obj#12 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) | 3/2/2 3/4/2 |
Obj#15 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/0/3 0/0/11 |
Obj#16 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/1/3 0/0/12 |
Obj#17 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) | 3/2/3 3/4/3 |
Obj#20 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/0/4 0/0/11 |
Obj#21 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/1/4 0/0/12 |
Obj#22 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) | 3/2/4 3/4/4 |
Obj#25 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/0/5 0/0/11 |
Obj#26 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/1/5 0/0/12 |
Obj#27 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) | 3/2/5 3/4/5 |
Obj#30 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/0/6 0/0/11 |
Obj#31 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/1/6 0/0/12 |
Obj#32 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) | 3/2/6 3/4/6 |
Obj#35 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/0/7 0/0/11 |
Obj#36 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 3/1/7 0/0/12 |
Obj#37 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) | 3/2/7 3/4/7 |
Obj#43 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) | 0/0/3 |
Obj#47 (1 Byte, LSKÜA-, Niedrig) |
Kommentar