Hallo!
Brauche ich wirklich alle Kommunikationsobjekte des Gira Rauchwarnmelders? ich würde gerne auf 10 Adressen reduzieren.
Alle Melder sind bei mir im KNX.
Nur einer soll Wärme Alarm statt Rauch melden.
Oder sagt ihr "Alle Objekte anlegen!"
Hier die Objekte des Gira DUAL Q.
lg
Thorsten
Brauche ich wirklich alle Kommunikationsobjekte des Gira Rauchwarnmelders? ich würde gerne auf 10 Adressen reduzieren.
Alle Melder sind bei mir im KNX.
Nur einer soll Wärme Alarm statt Rauch melden.
Oder sagt ihr "Alle Objekte anlegen!"
Hier die Objekte des Gira DUAL Q.
| Nummer | Name | Objektfunktion | Verbunden mit | Gruppenadressen | Länge | K | L | S | Ü | A | Datentyp | Priorität | |
| 0 | Alarm | Ausgabe | Meldung-Rauchmelder-RWM DG Alarm | 5/2/150 | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig | |
| 2 | Status Rauchalarm | Ausgabe | Meldung-Rauchmelder-RWM DG Status Rauch | 5/2/151 | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig | |
| 3 | Status Wärmealarm | Ausgabe | Meldung-Rauchmelder-RWM DG Status Wärme | 5/2/152 | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig | |
| 4 | Status Alarm über Draht | Ausgabe | Meldung-Rauchmelder-RWM DG Alarm Draht | 5/2/153 | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig | |
| 5 | Nebenstellenalarm | Eingabe | Meldung-Rauchmelder-RWM DG Nebenstellenalarm | 5/2/154 | 1 bit | K | L | S | - | - | Freigeben | Niedrig | |
| 6 | Status Alarm über KNX | Ausgabe | Meldung-Rauchmelder-RWM DG Status Alarm über KNX | 5/2/155 | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig | |
| 7 | Testalarm | Eingabe | Meldung-Rauchmelder-RWM DG Testalarm | 5/2/156 | 1 bit | K | L | S | - | - | Freigeben | Niedrig | |
| 8 | Status Testalarm | Ausgabe | Meldung-Rauchmelder-RWM DGStatus Testalarm | 5/2/157 | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig | |
| 9 | Signalgeber | Eingabe | Meldung-Rauchmelder-RWM DG Signalgeber | 5/2/158 | 1 bit | K | L | S | - | - | Schalten | Niedrig | |
| 11 | Temperatur | Ausgabe | Meldung-Rauchmelder-RWM DG Temp | 5/2/159 | 2 bytes | K | L | - | Ü | - | Temperatur (°C) | Niedrig | |
| 12 | Störung | Ausgabe | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig | |||
| 13 | Quittierung Störung | Eingabe | 1 bit | K | - | S | - | - | Schalten | Niedrig | |||
| 14 | Störung Batterie | Ausgabe | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig | |||
| 16 | Störung Rauchkammer | Ausgabe | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig | |||
| 17 | Störung Temperatursensor | Ausgabe | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig | |||
| 18 | Störung Montage Melder | Ausgabe | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig | |||
| 19 | Störung Kommunikation KNX-Melder | Ausgabe | 1 bit | K | L | - | Ü | - | Boolesch | Niedrig |
lg
Thorsten



Kommentar