"Fehler 8" gibt sicher die Fehleranzahl an. Welcher Fehler es ist, weiß ich damit nicht.
Dass der Name korrekt aufgelöst wird, sieht man am DNS-Fenster, wo zufällig genau der Name des Servers aufgelöst wurde.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit HS als iETS-Server
Einklappen
X
-
NTP-Server
Fehler 8,
sagt mir auch nix.
Woher weisst Du eigentlich, dass er das auflöst?
Wenn ich mal kurz unterstelle, dass er den Namen korrekt auflöst, wer ist sein DNS-Server? Ist das zufällig der Router, denn dann könnte er ja auflösen, aber den Server aber trotzdem nicht erreichen, wenn da nämlich ein Zahlendreher in der IP-Adresse des Gateways ihm die Tour versaut.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, ich habe noch irgendwo - die Betonung liegt auf "irgendwo" - eine olle UP-RS232-Schnittstelle rumfliegen, die sicher kein FT1.2 kann. Werde da mal was kramen müssen.Zitat von marc.keynejad Beitrag anzeigenETS ist ok, und die Einstellungen Deines HS auch. Hast Du die Chance, mal eine andere Schnittstelle zu versuchen?
Konfiguriert ist der NTP-Server seit gestern. Er löst den Namen des NTP-Servers auch auf, aber meldet beim Abgleich nur ERR. Wie kann ich herausfinden, was das für ein Fehler ist?Zitat von marc.keynejad Beitrag anzeigenin den Projekteinstellungen kannst Du einen NTP-Server einstellen. In der Hilfe, in diesem Menüpunkt findest Du auch entsprechende Server.
Du kannst auch einstellen, wie oft der hs die Zeit abgleichen soll.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
As Times go by...
Sorry, habe ich eben vergessen,
in den Projekteinstellungen kannst Du einen NTP-Server einstellen. In der Hilfe, in diesem Menüpunkt findest Du auch entsprechende Server.
Du kannst auch einstellen, wie oft der hs die Zeit abgleichen soll.
Marc
Einen Kommentar schreiben:
-
ETS-Settings
ETS ist ok, und die Einstellungen Deines HS auch. Hast Du die Chance, mal eine andere Schnittstelle zu versuchen?
Eventuell ist auch Deine Zeitdifferenz das Problem. Kenne ich zwar nicht aus dem eib-Bereich aber aus meinem anderen Leben(Systemhaus). Oder hast Du inzwischen alle Deine Rechner auf derselben Zeit?
Marc
Einen Kommentar schreiben:
-
Du meinst diese?Zitat von marc.keynejad Beitrag anzeigenkannst Du bitte mal Deine ets Einstellungen posten?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
ETS-Settings
Tokamak
kannst Du bitte mal Deine ets Einstellungen posten?
Marc
Einen Kommentar schreiben:
-
Weil meine Tests ergeben haben, dass die Geräte im FT1.2-Modus gar nicht mehr antworten, etwa auf die Abfrage der Geräteinfo:Zitat von Gaston Beitrag anzeigenWarum ist die Schnittstelle auf "Kompatibilitätsmodus" gesetzt ?
# Zeit Service Flags Prio Quelladr Zieladr Rout Typ Daten
1 00:00:55.293 zum Bus S 1.0.255 1.0.113 6 T_Connect
2 00:00:55.353 zum Bus S 1.0.255 1.0.113 6 MaskVersionRead (S=0)
3 00:00:58.518 zum Bus S 1.0.255 1.0.113 6 MaskVersionRead (S=0)
4 00:01:01.672 zum Bus S 1.0.255 1.0.113 6 MaskVersionRead (S=0)
5 00:01:04.827 zum Bus S 1.0.255 1.0.113 6 MaskVersionRead (S=0)
6 00:01:07.982 zum Bus S 1.0.255 1.0.113 6 MaskVersionRead (S=0)
7 00:01:11.136 zum Bus S 1.0.255 1.0.113 6 T_Disconnect
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum ist die Schnittstelle auf "Kompatibilitätsmodus" gesetzt ?
Gruss,
gaston
Einen Kommentar schreiben:
-
Einiges steht nun in der Signatur.
Die Debug-EIB-Seite und die iETS-Einstellungen sind angehängt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Firmware und Expertenversion?
Poste mal den EIB-Teil der Debugseite, sowie die iETS-Einstellungen aus dem Experten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei einem ABB-Aktor meldet ETS nach ein paar Telegrammen "Gerät antwortet nicht":
# Zeit Service Flags Prio Quelladr Zieladr Rout Typ Daten
1 21:19:19.067 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 T_Connect
2 21:19:19.118 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 MaskVersionRead (S=0)
3 21:19:19.158 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 ACK (S=0)
4 21:19:19.258 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 MaskVersionResponse (S=0) Maskenversion: 0020
5 21:19:19.368 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 ACK (S=0)
6 21:19:19.448 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 AuthenticateRequest (S=1) 00 FF FF FF FF
7 21:19:19.468 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 ACK (S=1)
8 21:19:19.558 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 AuthenticateResponse (S=1) $00
9 21:19:19.668 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 ACK (S=1)
10 21:19:19.748 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 MemoryRead (S=2) Anz. Bytes: 1 Adresse: 01 15
11 21:19:19.779 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 ACK (S=2)
12 21:19:19.879 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 MemoryResponse (S=2) Anz. Bytes: 1 Adresse: 01 15 Daten:$00
13 21:19:19.989 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 ACK (S=2)
14 21:19:20.139 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 PropertyRead (S=3) Idx: 0 PID: 12 Anzahl der Elemente: 1 Startindex: 1
15 21:19:20.169 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 ACK (S=3)
16 21:19:20.259 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 PropertyResponse (S=3) Idx: 0 PID: 12 Anzahl der Elemente: 1 Startindex: 1 Daten: 00 02
17 21:19:20.339 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 ACK (S=3)
18 21:19:20.429 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 PropertyRead (S=4) Idx: 3 PID: 5 Anzahl der Elemente: 1 Startindex: 1
19 21:19:20.449 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 ACK (S=4)
20 21:19:20.560 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 PropertyResponse (S=3) Idx: 3 PID: 5 Anzahl der Elemente: 1 Startindex: 1 Daten: $01
21 21:19:20.670 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 ACK (S=3)
22 21:19:24.125 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 MaskVersionRead (S=5)
23 21:19:24.155 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 ACK (S=5)
24 21:19:24.265 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 MaskVersionResponse (S=4) Maskenversion: 0020
25 21:19:24.365 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 ACK (S=4)
26 21:19:28.131 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 MaskVersionRead (S=6)
27 21:19:28.151 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 ACK (S=6)
28 21:19:28.261 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 MaskVersionResponse (S=5) Maskenversion: 0020
29 21:19:28.371 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 ACK (S=5)
30 21:19:32.126 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 MaskVersionRead (S=7)
31 21:19:32.156 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 ACK (S=7)
32 21:19:32.266 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 MaskVersionResponse (S=6) Maskenversion: 0020
33 21:19:32.367 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 ACK (S=6)
34 21:19:36.142 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 MaskVersionRead (S=8)
35 21:19:36.172 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 ACK (S=8)
36 21:19:36.262 vom Bus S 1.0.11 1.0.255 6 MaskVersionResponse (S=7) Maskenversion: 0020
37 21:19:36.372 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 ACK (S=7)
38 21:19:36.513 zum Bus S 1.0.255 1.0.11 6 T_Disconnect
Also auch nicht der wahre Jakob.
Einen Kommentar schreiben:
-
Probleme mit HS als iETS-Server
Hi,
neben meinem "Gehversuchethread" mache ich noch einen anderen auf, weil ich nach wie vor Probleme mit der Kommunikation über den HS als iETS-Server habe. Meine Jung-Aktoren geraten in Panik, wenn sie nun angesprochen werden:
1201 20:55:16.665 zum Bus S 1.0.255 1.0.14 6 T_Connect
1202 20:55:16.715 zum Bus S 1.0.255 1.0.14 6 MaskVersionRead (S=0)
1203 20:55:16.746 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
1204 20:55:16.766 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
1205 20:55:16.796 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
1206 20:55:16.816 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
1207 20:55:16.846 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
1208 20:55:16.866 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
1209 20:55:16.896 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
1210 20:55:16.916 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
1211 20:55:16.946 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
1212 20:55:16.966 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
1213 20:55:16.986 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
1214 20:55:17.006 vom Bus S 1.0.14 1.0.255 6 ACK (S=0)
Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was da los ist. Denn der Anfang ist ja normal, nur antworten die Jung-Aktoren nicht mehr mit der Maskenversion.
Was kann das sein?
/TokamakStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: