Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Mehrere Geräte senden Zeit auf dem KNX Bus mit Fehler

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [wiregate] - √ - Mehrere Geräte senden Zeit auf dem KNX Bus mit Fehler

    Hi!

    Zur Erklärung: das Wiregate sendet die aktuelle Zeit auf den Bus.

    Ich beobachte nun seit ein paar Tagen das folgende Problem:
    ich habe Berker IQ Tastsensoren mit Display. Dort wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Seit ein paar Tagen bemerke ich, dass die Uhr manchmal 10 Minuten nach geht. Kurze Zeit später ist die Zeit wieder aktuell. Zuerst dachte ich, das ist ein einzelner B.IQ, der da Probleme macht, aber die Zeit ist, wenn auf einem B.IQ nicht richtig, auf allen anderen Tastern auch nicht richtig. Muss also am Bus liegen.
    Nun habe ich heute in das eib.log des Wiregate geschaut und die folgenden Einträge gefunden:

    Code:
    2014-01-16 07:22:18.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 16 12,Do 07:22:18,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 07:23:24.623,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 0B 15,Do 07:11:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 07:27:19.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 1B 13,Do 07:27:19,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 07:32:24.061,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 20 18,Do 07:32:24,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 07:33:25.733,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 15 15,Do 07:21:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 07:37:26.052,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 25 1A,Do 07:37:26,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 07:42:37.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 2A 25,Do 07:42:37,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 07:43:27.390,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 1F 15,Do 07:31:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 07:47:39.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 2F 27,Do 07:47:39,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 07:52:40.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 34 28,Do 07:52:40,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 07:53:28.505,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 29 15,Do 07:41:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 07:57:41.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 39 29,Do 07:57:41,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:02:42.088,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 02 2A,Do 08:02:42,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:03:30.140,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 33 15,Do 07:51:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:07:44.113,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 07 2C,Do 08:07:44,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:12:55.050,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 0C 37,Do 08:12:55,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:13:31.776,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 01 15,Do 08:01:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:17:56.050,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 11 38,Do 08:17:56,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:22:57.050,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 16 39,Do 08:22:57,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:23:32.818,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 0B 15,Do 08:11:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:27:58.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 1B 3A,Do 08:27:58,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:33:00.239,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 21 00,,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:33:34.428,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 15 15,Do 08:21:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:38:01.132,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 26 01,Do 08:38:01,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:43:02.145,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 2B 02,Do 08:43:02,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:43:35.579,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 1F 15,Do 08:31:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:48:03.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 30 03,Do 08:48:03,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:53:04.225,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 35 04,Do 08:53:04,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:53:37.101,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 29 15,Do 08:41:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 08:58:05.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 3A 05,Do 08:58:05,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:03:07.215,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 03 07,Do 09:03:07,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:03:38.684,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 33 15,Do 08:51:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:08:08.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 08 08,Do 09:08:08,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:13:09.049,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 0D 09,Do 09:13:09,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:13:39.733,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 01 15,Do 09:01:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:18:10.049,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 12 0A,Do 09:18:10,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:23:12.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 17 0C,Do 09:23:12,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:23:41.249,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 0B 15,Do 09:11:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:28:15.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 1C 0F,Do 09:28:15,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:33:18.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 21 12,Do 09:33:18,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:33:42.827,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 15 15,Do 09:21:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:38:21.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 26 15,Do 09:38:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:43:23.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 2B 17,Do 09:43:23,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:43:44.362,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 1F 15,Do 09:31:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:48:24.072,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 30 18,Do 09:48:24,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:53:25.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 35 19,Do 09:53:25,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:53:45.361,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 29 15,Do 09:41:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 09:58:26.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 3A 1A,Do 09:58:26,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 10:03:31.066,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,8A 03 1F,Do 10:03:31,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2014-01-16 10:03:46.909,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 33 15,Do 09:51:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    Wie man sehen kann, sendet das WG die Zeit mal richtig, mal falsch auf den Bus. Die Uhr des WG selbst scheint aber richtig zu gehen (Uhrzeit des Logeintrages).

    Hat das Problem schon einmal jemand gehabt? Gibt es eine Lösung?
    Wiregate läuft seit 81 Tagen durch ohne Probleme. Es ist keine andere Software installiert und WG ist nur ein paar Sensoren da und die Verbindung zum Bus.

    Bye
    Rhaegar

    #2
    Update von mir:
    der Server, auf dem smarthome.py läuft, hatte die falsche Zeit. In sh.py hatte ich ebenfalls das Senden der Uhrzeit auf den Bus aktiviert. Somit kam es zum beschriebenen Effekt.

    Bye
    Rhaegar

    Kommentar


      #3
      Ok, ich habe mir erlaubt dann den Thread Geräteneutral umzuformulieren.

      Kommentar


        #4
        Ja, das ist OK.

        Im eib.log war leider nicht ersichtlich, wer die Zeit sendete, da auch der sh.py server über das wg mit dem Bus kommuniziert.

        Bye
        Rhaegar

        Kommentar

        Lädt...
        X