Hallo,
ich bekomme mit groupsocketlisten mein Traffic vom BUS in der Form:
Gibt es eine Möglichkeit zusätzlich den Zeitstempel mit anzuzeigen?
Z.B. so:
Danke und Grüße
Marc
ich bekomme mit groupsocketlisten mein Traffic vom BUS in der Form:
Write from 1.1.0 to 3/1/12: 06 27
Write from 1.1.0 to 3/1/14: 0C 58
Write from 1.1.0 to 3/1/60: 05 91
Write from 1.1.0 to 3/1/11: 0D F5
Write from 1.1.0 to 5/2/12: 07 53
Write from 1.1.0 to 3/1/30: 0E 97
Write from 1.1.0 to 3/1/14: 0C 58
Write from 1.1.0 to 3/1/60: 05 91
Write from 1.1.0 to 3/1/11: 0D F5
Write from 1.1.0 to 5/2/12: 07 53
Write from 1.1.0 to 3/1/30: 0E 97
Z.B. so:
Fri Mar 7 13:37:04 UTC 2014 Write from 1.1.0 to 3/1/14: 0C 58
Fri Mar 7 13:37:06 UTC 2014 Write from 1.1.0 to 3/1/60: 05 91
Fri Mar 7 13:37:06 UTC 2014 Write from 1.1.0 to 3/1/60: 05 91
Marc
Kommentar