Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Meldungsflut von 15.15.255

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Meldungsflut von 15.15.255

    Guten Morgen Kollegen,

    ich würde mir gerne euren Rat ersuchen. Ich hab eine IP Schnittstelle von Jung im Einsatz und gestern begonnen in Betrieb zu nehmen. Leider hab ich eine kontinuirliche Meldungsflut auf dem Bus, welche es mir fast unmöglich macht die gewünschten Telegramme auszufiltern. Ich kann mich erinnern irgendwo mal gelernt zu haben, dass 15.15.255 auch von Geräten verwendet wird, die noch keine Phys. Adr. bekommen haben, das konnte ich bislang noch nicht überprüfen. Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?

    Report habe ich unten auch als PDF angehängt.

    Code:
    #,Zeit,Dienst,Flags ,Prio,Quelladresse,Quelle,Zieladresse,Ziel,Rout,Typ,DPT,Info
    58109,2016-05-31 17:48:20.991,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,5,Schreiben,2 Byte,"15 53 | 54,52"
    58110,2016-05-31 17:48:21.271,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"15 FA | 61,2"
    58111,2016-05-31 17:48:21.580,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"16 15 | 62,28"
    58112,2016-05-31 17:48:21.586,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,5,Schreiben,2 Byte,"15 53 | 54,52"
    58113,2016-05-31 17:48:21.886,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"15 FA | 61,2"
    58114,2016-05-31 17:48:22.091,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"16 15 | 62,28"
    58115,2016-05-31 17:48:22.127,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,5,Schreiben,2 Byte,"15 53 | 54,52"
    58116,2016-05-31 17:48:22.399,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"15 FA | 61,2"
    58117,2016-05-31 17:48:22.705,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"16 15 | 62,28"
    58118,2016-05-31 17:48:22.708,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,5,Schreiben,2 Byte,"15 53 | 54,52"
    58119,2016-05-31 17:48:23.012,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"15 FA | 61,2"
    58120,2016-05-31 17:48:23.217,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"16 15 | 62,28"
    58121,2016-05-31 17:48:23.262,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,5,Schreiben,2 Byte,"15 53 | 54,52"
    58122,2016-05-31 17:48:23.567,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"15 FA | 61,2"
    58123,2016-05-31 17:48:23.832,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"16 15 | 62,28"
    58124,2016-05-31 17:48:23.834,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,5,Schreiben,2 Byte,"15 53 | 54,52"
    58125,2016-05-31 17:48:24.139,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"15 FA | 61,2"
    58126,2016-05-31 17:48:24.317,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"16 15 | 62,28"
    58127,2016-05-31 17:48:24.401,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,5,Schreiben,2 Byte,"15 53 | 54,52"
    58128,2016-05-31 17:48:24.753,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"15 FA | 61,2"
    58129,2016-05-31 17:48:24.877,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"16 15 | 62,28"
    58130,2016-05-31 17:48:24.967,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,5,Schreiben,2 Byte,"15 53 | 54,52"
    58131,2016-05-31 17:48:25.265,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"15 FA | 61,2"
    58132,2016-05-31 17:48:25.470,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"16 15 | 62,28"
    58133,2016-05-31 17:48:25.536,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,5,Schreiben,2 Byte,"15 53 | 54,52"
    Danke und Gruß
    Thomas
    Angehängte Dateien

    #2
    Die Gruppenadresse kommt doch nicht aus dem Nichts - wo hast Du die verwendet?
    Bei absoluter Ratlosigkeit - alle Geräte vom Bus u. stückweise wieder dran - dann sollte ja der "Übeltäter" auftauchen.
    Gruss
    GLT

    Kommentar


      #3
      Welche Geräte sind denn mit der GA 15/2/2 verbunden und können darauf senden? Können eigentlich nicht sovielmal Geräte sein und die sollten sich über die ETS leicht rausfinden lassen.

      Oder gibt es in der Anlage irgendwelche eBay-Schnäppchen die vielleicht noch die Parametrierung vom Vorbesitzer haben.

      Über die Diagnose in der ETS die ProgrammierLED Blinken lassen?

      Kommentar


        #4
        Wieso wechselt der Routingzähler immer zwischen 5 und 6? Hast Du mehrere Linien und die LK auf Durchzug?

        Kommentar


          #5
          Hallo Firefox,
          du hast 3 Geräte die 15.15.255 als Physikalische Adresse haben.
          Soweit schon mal schlecht.
          2 davon sitzen in der Linie in der du protokolliert hast, Rout=6.
          1 davon sitzt woanders, Rout=5.
          Jedes der Geräte schickt ca. alle halbe sekunde ein Telegramm mit immer dem gleichen Inhalt.
          Könnte ein Temperatur oder Feuchtewert sein.

          Gerät 1:
          58109,2016-05-31 17:48:20.991,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,5,Schreiben,2 Byte,"15 53 | 54,52"
          58112,2016-05-31 17:48:21.586,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,5,Schreiben,2 Byte,"15 53 | 54,52"

          Gerät 2:
          58110,2016-05-31 17:48:21.271,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"15 FA | 61,2"
          58113,2016-05-31 17:48:21.886,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"15 FA | 61,2"

          Gerät 3:
          58111,2016-05-31 17:48:21.580,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"16 15 | 62,28"
          58114,2016-05-31 17:48:22.091,vom Bus,,Low,15.15.255,-,15/2/2,-,6,Schreiben,2 Byte,"16 15 | 62,28"

          Grüsse von Gamma!



          Never stop thinkin´

          Kommentar

          Lädt...
          X