Super, dann braucht es ja nicht mal den Server, dann kann ich das auch auf meiner Workstation machen. Für eventuelle Logik wird eine Synology Diskstation und / oder ein Raspberry Pi Rechner eingesetzt.
Ich habe die Geräte noch mit ETS Inside abgeglichen und die sieht nun so aus:
Was sind eure Meinungen dazu? Sieht das Plausibel aus? Wenn ich da von KNX Offerten von 125'000 höre hab ich das Gefühl, dass noch etwas fehlt aber ich wüsste nicht was (neben der Verkabelung).
Ich habe die Geräte noch mit ETS Inside abgeglichen und die sieht nun so aus:
KNX Gerät | Produkt Nr. | Preis | Marke | Anzahl | Total |
Spannungsversorgung mit Drossel 640mA | SV/S30.640.5.1 | 221 | ABB | 1 | 221 |
Jalousieaktor 8fach 230V 10A | JAL-0810.02 | 213 | MDT | 2 | 426 |
IP Interface mit IP Routing | SCN-IP100.02 | 236 | MDT | 1 | 236 |
Schaltaktor 16fach 16A, 70µ, 10EVG, 230VAC | AKK-1616.03 | 234 | MDT | 3 | 702 |
Heizungsaktor 8fach | AKH-0800.02 | 129 | MDT | 1 | 129 |
ETS Inside | 110 | KNX | 1 | 110 | |
Bewegungsmelder UP258 | 5WG1258-2HB12 | 58 | Siemens | 1 | 58 |
InZennio Z38i | 280 | Zennio | 1 | 280 | |
Taster 1fach | 46 | 16 | 736 | ||
Taster 2fach | 46 | 2 | 92 | ||
Taster 3fach | 52 | 2 | 104 | ||
Taster 3fach mit Temp | 134 | 3 | 402 | ||
Taster 4fach mit Temp | 134 | 1 | 134 | ||
Taster 5fach mit Temp | 149 | 1 | 149 | ||
Total | 3779 |
Kommentar