Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT AKD + HCL - Anpassung während der Laufzeit

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT AKD + HCL - Anpassung während der Laufzeit

    Hallo,

    wahrscheinlich habe ich die richtige Einstellung noch nicht gefunden. Wenn bei uns im Wohnzimmer der Tuneable White Stripe via HCL gestartet wird ändert sich die Farbtemperatur/Helligkeit nicht sollange der Stripe aktiv ist.
    Sobald er einmal aus und wieder angeschaltet wird wird die korrekte Farbtemperatur/Helligkeit dargestellt.
    Aktuell wird per Sonnenaufgang/-untergang gesteuert, aber auch per Uhrzeit bleibt bei aktiven Licht die Einschalteinstellung unverändert.
    Auch die Option HCL/Sequenzen aktiv halten brachte keinen Erfolg.

    Kennt jemand die richtige Einstellung?

    #2
    Ändert ihr nach dem Einschalten mit HCL die Helligkeit/Farbtemperatur manuell? Dann wird die HCL-Sequenz abgeschaltet. Am Besten mal den HCL Status auf eine GA legen, dann kannst du im Gruppenmonitor genau schauen, wann die HCL abgeschaltet wird.
    Chris

    Kommentar


      #3
      iGude,

      das problem hatte ich auch.
      Ich habe ewig mit dem Support telefoniert.
      Das Ergebnis war, das es funktionierte. Man kann leider den zeitverlauf nicht simulieren. Du kannst zwar eine uhrzeit senden, aber der Controller nimmt die helligkeit erst an nach neustarten der HCL sequenz.

      Wenn du das Licht einschaltest und die Zeit real abwartest, geht es.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #4
        Alloc Nachdem Start wird nichts mehr verändert. Ich beobachte nochmal den Status, danke für den Tipp

        Kommentar


          #5
          larsrosen Danke für Hinweis. Tatsächlich verändert sich die Zeit nur bei realen Werten.

          Hmm. Vielleicht liegt es an unseren Tagesablauf. Wir sperren abends das Licht (weil der Hund den Präsenzmelder immer auslöst) und morgens wird es per Szene wieder aktiviert. Ich muss das nochmal beobachten.

          Kommentar


            #6
            Geht es jetzt über die reale Zeit oder nicht?
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
            http://www.knx-haus.com

            Kommentar


              #7
              Bei der Test LED funktioniert es über die reale Zeit.
              Bei meinen Anwendungsfall leider nicht.
              Der Gruppenmonitor zeigt auch ein sehr merkwürdiges Verhalten auf:
              Zeit Zieladresse Info
              09.05.2021 22:52:00,256 0/5/33 14 F5 | 5365 K
              09.05.2021 22:52:18,322 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:18,681 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:19,038 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:19,397 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:19,757 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:20,116 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:20,476 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:20,835 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:21,195 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:21,553 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:21,909 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:22,269 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:22,628 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:22,985 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:23,345 0/5/33 14 E8 | 5352 K
              09.05.2021 22:52:23,704 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:24,063 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:24,422 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:24,779 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:25,137 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:25,497 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:25,855 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:26,216 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:26,575 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:26,931 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:27,290 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:27,649 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:28,010 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:28,365 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:28,725 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:29,083 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:29,440 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:29,800 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:30,156 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:30,514 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:30,874 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:31,236 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:31,593 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:31,953 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:32,314 0/5/33 14 E8 | 5352 K
              09.05.2021 22:52:32,671 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:33,030 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:33,389 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:33,745 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:34,105 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:34,466 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:34,824 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:35,183 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:35,541 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:35,898 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:36,257 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:36,616 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:36,973 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:37,334 0/5/33 14 E8 | 5352 K
              09.05.2021 22:52:37,693 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:38,052 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:38,411 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:38,767 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:39,126 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:39,483 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:39,843 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:40,202 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:40,562 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:40,920 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:41,277 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:41,637 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:41,995 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:42,353 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:42,712 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:43,071 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:43,432 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:43,789 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:44,148 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:44,506 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:44,877 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:45,243 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:45,602 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:45,959 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:46,321 0/5/33 14 E8 | 5352 K
              09.05.2021 22:52:46,679 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:47,038 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:47,394 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:47,755 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:48,113 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:48,470 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:48,828 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:49,186 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:49,549 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:49,908 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:50,265 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:50,624 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:50,982 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:51,340 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:51,697 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:52,057 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:52,419 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:52,776 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:53,135 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:53,494 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:53,851 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:54,211 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:54,568 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:54,927 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:55,288 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:55,646 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:56,004 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:56,363 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:56,720 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:57,079 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:57,437 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:57,796 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:58,154 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:58,514 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:52:58,873 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:59,232 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:59,589 0/5/33 0A 8C | 2700 K
              09.05.2021 22:52:59,948 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:53:00,298 0/5/33 14 DC | 5340 K
              09.05.2021 22:53:02,671 0/5/33 14 DC | 5340 K

              Der Farbtemperaturänderung sollte um 22:52 auf 2700K springen (Sonnenuntergang+2h). Allerdings wird im Wechsel immer wieder ein anderer Wert gesendet und dieser bleibt zum Schluss gesetzt.
              Der Unterschied zur Test LED ist, dass zwischendurch die LED geperrt und entsperrt wird. Aktion beim Sperren sowie Entsperren ist 'ausschalten'.

              Kommentar

              Lädt...
              X