Guten Tag zusammen,
nach langer Suche hat diese nun endlich ein Ende und wir haben ein Eigenheim gefunden, welches wir Kernsanieren. Dies bedeutet alles entkernen und die ganze Installation erneuern samt Elektrik, da nur zwei Adrig verlegt, ohne Leerrohre. Da wir keine zwei linken Hände und gute Elektriker an der Hand bzw. in der Familie haben, werden wir so gut wie alles selbst machen. Also Schlitzen, Leerrohre verlegen und anschließend Kabel ziehen ist das kleinste Problem. Da ich gerne auf KNX setzen würde habe ich mich die letzte Zeit intensiv damit auseinander gesetzt und aufgelistet was wir alles benötigen.
Daher würde ich mich freuen, wenn ihr als Experten, mal drüber schauen könnt ob ich essentielle Punkte vergessen habe. Oder ob das als Grundkonfiguration für KNX ausreicht?
Zum Hintergrund, in unserer jetzigen Wohnung habe ich alles mit Homematic gelöst. Jedoch möchte ich nicht mehr auf Funk setzen und keine Batterien mehr tauschen. Ich habe mit dem System schon viel gelernt und viel selber programmiert und gebastelt. Habe mir Szenen mit EventGhost und dem IR-Toy selber gebastelt um alles mit meiner Logitech Harmony zu steuern. Dies würde ich im neuen Eigenheim auch wieder einsetzen, dazu habe ich mir schon die Elite mit Hub gegönnt.
Zusätzlich sollte es über eine einfache App auf dem Smartphone (Andoird) möglich sein alles zu steuern, daher habe ich das IP-Interface von KNXpresso ausgesucht.
Das EFH hat ca. 200m² Wohnfläche, mit 20 zu steuernden Räumen (inkl. Doppelgarage und Gartenhäusschen). Aufgeteilt in drei Stockwerke, UG mit kleiner Einliegerwohnung, Heizungsraum, Waschküche und zwei Kellerräumen, EG Wohnen und Schlafen, mit großen Bad und Gäste-WC, DG wird ausgebaut mit zwei Kinderzimmern, Kinderbad und einer Galerie.
Eingesetzt wird überall eine Bodenheizung. Sieben Fenster sind mit Rolläden versehen.
Die ganze Auflistung könnt ihr Euch hier auf Google-Tabellen ansehen. Rechts daneben ist noch detailliert aufgelistet, welche "Funktionen" jeder Raum aufweist.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HTETxu-SujkUknN2UOKl073WuIxzzHtKNx-cco6tctI/edit?usp=sharing
Hier noch in Kopie, falls es nicht geöffnet werden kann:
----
nach langer Suche hat diese nun endlich ein Ende und wir haben ein Eigenheim gefunden, welches wir Kernsanieren. Dies bedeutet alles entkernen und die ganze Installation erneuern samt Elektrik, da nur zwei Adrig verlegt, ohne Leerrohre. Da wir keine zwei linken Hände und gute Elektriker an der Hand bzw. in der Familie haben, werden wir so gut wie alles selbst machen. Also Schlitzen, Leerrohre verlegen und anschließend Kabel ziehen ist das kleinste Problem. Da ich gerne auf KNX setzen würde habe ich mich die letzte Zeit intensiv damit auseinander gesetzt und aufgelistet was wir alles benötigen.
Daher würde ich mich freuen, wenn ihr als Experten, mal drüber schauen könnt ob ich essentielle Punkte vergessen habe. Oder ob das als Grundkonfiguration für KNX ausreicht?
Zum Hintergrund, in unserer jetzigen Wohnung habe ich alles mit Homematic gelöst. Jedoch möchte ich nicht mehr auf Funk setzen und keine Batterien mehr tauschen. Ich habe mit dem System schon viel gelernt und viel selber programmiert und gebastelt. Habe mir Szenen mit EventGhost und dem IR-Toy selber gebastelt um alles mit meiner Logitech Harmony zu steuern. Dies würde ich im neuen Eigenheim auch wieder einsetzen, dazu habe ich mir schon die Elite mit Hub gegönnt.
Zusätzlich sollte es über eine einfache App auf dem Smartphone (Andoird) möglich sein alles zu steuern, daher habe ich das IP-Interface von KNXpresso ausgesucht.
Das EFH hat ca. 200m² Wohnfläche, mit 20 zu steuernden Räumen (inkl. Doppelgarage und Gartenhäusschen). Aufgeteilt in drei Stockwerke, UG mit kleiner Einliegerwohnung, Heizungsraum, Waschküche und zwei Kellerräumen, EG Wohnen und Schlafen, mit großen Bad und Gäste-WC, DG wird ausgebaut mit zwei Kinderzimmern, Kinderbad und einer Galerie.
Eingesetzt wird überall eine Bodenheizung. Sieben Fenster sind mit Rolläden versehen.
Die ganze Auflistung könnt ihr Euch hier auf Google-Tabellen ansehen. Rechts daneben ist noch detailliert aufgelistet, welche "Funktionen" jeder Raum aufweist.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HTETxu-SujkUknN2UOKl073WuIxzzHtKNx-cco6tctI/edit?usp=sharing
Hier noch in Kopie, falls es nicht geöffnet werden kann:
Stk. | Benennung | ben. Kanäle | Hersteller | Artikelnummer | verf. Kanäle | Einzelpreis | Summe | |
1 | Rolladenaktor | 7 | MDT | JAL-0810.02 | 8 | 224,43 € | 224,43 € | |
2 | Schaltaktor | 41 | MDT | AKU-2416.03 | 24 | 342,23 € | 684,46 € | |
2 | Heizungsaktor | 13 | MDT | AKH-0800.03 | 8 | 135,16 € | 270,32 € | |
2 | Taster Smart 86 m. Tempsensor | MDT | BE-TAS86T.01 | 6 | 132,05 € | 264,10 € | ||
6 | Taster Smart 55 Farbdisplay m. Tempsensor | MDT | BE-TAS55T4.01 | 4 | 91,76 € | 550,56 € | ||
6 | Taster Light 55 4-fach RGBW m. Tempsensor | MDT | BE-TAL55T4.01 | 4 | 61,38 € | 368,28 € | ||
4 | UP-Tastereinsatz | Gira | 015100 | 1 | 5,19 € | 20,76 € | ||
6 | Bewegungsmelder | MDT | SCN-BWM55.01 | 81,84 € | 491,04 € | |||
5 | Fensterkontakte | Gira | 095302 | 1 | 15,61 € | 78,05 € | ||
1 | Binär-Eingänge (dezentral) | MDT | BE-16000.02 | 16 | 215,76 € | 215,76 € | ||
1 | LED-Netzteil dimmbar | MeanWell | PWM-60-24KN | 60W | 57,42 € | 57,42 € | ||
3 | LED-Netzteil dimmbar | MeanWell | PWM-120-24KN | 120W | 66,94 € | 200,82 € | ||
2 | LED-Netzteil dimmbar | MeanWell | PWM-200-24KN | 200W | 95,70 € | 191,40 € | ||
1 | KNX Spannungsversorgung | MDT | STC-0640.01 | 640mA | 187,23 € | 187,23 € | ||
1 | IP Interface (Android) | KNXPRESSO | KNXPR-IN-01 | 316,47 € | 316,47 € | |||
1 | ETS6 Home | 38 | KNX | 64 | 350,00 € | 350,00 € | ||
300 | BUS-leitung | YCYM 2x2x0,8 | 0,46 € | 138,00 € | ||||
100 | Fensterkontaktleitung | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 0,44 € | 44,00 € | ||||
500 | Stromkabel | NYM-J 5x1,5 PVC | 1,26 € | 630,00 € | ||||
1 | Schütz für Starkstrom | 1 | Hager | 40A 4S 230V ESC440 | 49,72 € | 49,72 € | ||
1 | IR-Empfänger | Siemens | S450 5WG1450-7AB03 | 238,00 € | 238,00 € | |||
SUMME | 5.570,82 € |
OG | Ak | Heiz | Rol | Bemerkung | |
Kinderzimmer links | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Licht an/aus | ||||
Galerie | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Licht an/aus | ||||
1 | Dekolicht an/aus (dimmbar) | ||||
Kinder-Bad | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Licht an/aus | ||||
Kinderzimmer rechts | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Licht an/aus | ||||
1 | Rolladen hoch/runter (optional) | ||||
EG | |||||
Flur | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Licht an/aus | Bewegungsmelder | |||
1 | Licht Treppe nach unten an/aus | Bewegungsmelder | |||
1 | Licht Treppe nach oben an/aus | Bewegungsmelder | |||
Gäste WC | 1 | Licht an/aus | gleicher Kreislauf wie Flur, Bewegungsmelder | ||
Großes-Bad | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Licht an/aus | ||||
1 | Indirektes Licht an/aus | ||||
1 | Rolladen hoch/runter | ||||
Schlafzimmer | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Licht an/aus | ||||
1 | Rolladen hoch/runter | ||||
Ankleide | 1 | Licht an/aus | Bewegungsmelder | ||
1 | Rolladen hoch/runter | ||||
Wohnbereich | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Terrassentür Rolladen hoch/runter | ||||
1 | Terrassenfenster Rolladen hoch/runter | ||||
1 | Indirektes Oberlicht an/aus (dimmbar) | ||||
1 | Media-Board indirektes Licht an/aus (dimmbar) | ||||
Essbereich | 1 | Esstischlampe ein/aus (dimmbar) | |||
Küchenbereich | 1 | Küchenfenster Rolladen hoch/runter | |||
1 | Indirekte Bel. Küchenzeile und Block ein/aus (dimmbar) | ||||
1 | Küchenblock Oberlicht ein/aus | ||||
1 | Licht Küchenarbeitsbereich ein/aus | ||||
1 | Küchenoberlicht ein/aus | ||||
Terrasse | 1 | Beleuchtung ein/aus | |||
1 | Aussensteckdose ein/aus | ||||
Gartenhaus | 1 | Beleuchtung ein/aus | |||
1 | Aussensteckdose ein/aus | ||||
Garage | 1 | Beleuchtung ein/aus | |||
1 | Spots ein/aus | ||||
1 | Garagentor links auf/zu | ||||
1 | Garagentor rechts auf/zu | ||||
1 | Beleuchtung vor Garage Stellplätze ein/aus | ||||
1 | Steckdosen ein/aus | schaltbar? | |||
1 | Starkstrom Anschluss | schaltbar? Wenn, über einen Schütz | |||
Eingang | 1 | Beleuchtung aussen ein/aus | |||
Türsprechanlage mit Video und Fingerprint | |||||
UG | |||||
Flur | 1 | Heizung +/- | evtl. gleicher Kreislauf wie Flur EG? | ||
1 | Licht an/aus | Bewegungsmelder | |||
Büro | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Licht an/aus | ||||
Gäste Zimmer | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Licht an/aus | ||||
Gäste Küche | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Licht an/aus | ||||
Gäste-Bad | 1 | Heizung +/- | |||
1 | Licht an/aus | ||||
Waschküche | 1 | Licht an/aus | |||
Heizungsraum | 1 | Licht an/aus | |||
Keller links | 1 | Licht an/aus | |||
Keller rechts | 1 | Licht an/aus | |||
Summe Aktoren | 41 | ||||
Summe Heizaktoren | 13 | ||||
Summe Rolladen | 7 |
Kommentar