Vielen Dank eibmeier das werde ich auf jeden Fall auch mal überprüfen wenn keiner im Hause ist und gerade schläft ;-)
Aktuell versuche ich irgendwie einen nicht mehr erreichbaren PM ans laufen zu bekommen. Ich ziehe ihn vom Bus und stecke ihn erneut, danach erreiche ich ihn zwar jedoch kann ich ihn nicht delta programmieren. Es scheint als wenn er immer die Verbindung veliert...
Nach ziehen/stecken kann ich ihn z. B. über die ETS zurücksetzen. Das funktioniert, vermute weil es wohl nur wenige Telegramme auslöst. Sobald es aber "viele" hintereinander werden wie z. B. bei "Programmieren" oder "Geräteinfo lesen" dann bricht die Verbindung immer ab
Und danach ist der PM auch nicht mehr erreichbar. Egal was ich tue es bleibt bei:
Bis ich ihn wieder ziehe/stecke, dann ist er wieder erreichbar.
Hat jemand eine Idee was dass sein könnte?
Es scheint als wenn der Bus irgendwie zu langsam antwortet.... und dann der Bus selbst den T_Disconnect schickt :-(
Ganz neu mit physikalischer Addr. programmieren klappt auch nicht mehr :-(
Aktuell versuche ich irgendwie einen nicht mehr erreichbaren PM ans laufen zu bekommen. Ich ziehe ihn vom Bus und stecke ihn erneut, danach erreiche ich ihn zwar jedoch kann ich ihn nicht delta programmieren. Es scheint als wenn er immer die Verbindung veliert...
Nach ziehen/stecken kann ich ihn z. B. über die ETS zurücksetzen. Das funktioniert, vermute weil es wohl nur wenige Telegramme auslöst. Sobald es aber "viele" hintereinander werden wie z. B. bei "Programmieren" oder "Geräteinfo lesen" dann bricht die Verbindung immer ab
# | Dienst | Flags | Prio | Quelladresse | Quellname | Zeit | Zieladresse | Zielname | Hop Count | Typ | DPT | Info |
3601 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:43,868 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_Connect | |||
3602 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:43,894 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | ||
3603 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:43,929 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=0) | |||
3604 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:43,963 | 1.0.240 | - | 6 | DeviceDescriptorResponse (S=0) | DescriptorType=0, DescriptorData=07 05 | ||
3605 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:43,999 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=0) | |||
3606 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:44,263 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=1) | ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=1, StartIndex=1 | ||
3607 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:44,315 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=1) | |||
3608 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:44,343 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=1) | ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=1, StartIndex=1, Data=00 37 | ||
3609 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:44,375 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=1) | |||
3610 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:44,442 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=2) | ObjectIndex=5, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1 | ||
3611 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:44,481 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=2) | |||
3612 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:44,522 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=2) | ObjectIndex=5, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1, Data=F0 01 | ||
3613 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:44,657 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=2) | |||
3614 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:44,696 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=3) | ObjectIndex=6, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1 | ||
3615 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:44,740 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=3) | |||
3616 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:44,781 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=3) | ObjectIndex=6, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1, Data=F0 02 | ||
3617 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:44,818 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=3) | |||
3618 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:44,853 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=4) | ObjectIndex=7, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1 | ||
3619 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:44,892 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=4) | |||
3620 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:44,931 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=4) | ObjectIndex=7, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1, Data=FF 98 | ||
3621 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:45,068 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=4) | |||
3622 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:45,108 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=5) | ObjectIndex=8, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1 | ||
3623 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:45,145 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=5) | |||
3624 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:45,187 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=5) | ObjectIndex=8, PropertyId=1, Count=0, StartIndex=1, Data= | ||
3625 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:45,222 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=5) | |||
3626 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:45,261 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=6) | ObjectIndex=8, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1 | ||
3627 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:45,301 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=6) | |||
3628 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:45,333 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=6) | ObjectIndex=8, PropertyId=1, Count=0, StartIndex=1, Data= | ||
3629 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:45,366 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=6) | |||
3630 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:45,434 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=7) | ObjectIndex=0, PropertyId=12, Count=1, StartIndex=1 | ||
3631 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:45,470 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=7) | |||
3632 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:45,506 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=7) | ObjectIndex=0, PropertyId=12, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 | ||
3633 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:45,581 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=7) | |||
3634 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:45,634 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=8) | ObjectIndex=0, PropertyId=15, Count=1, StartIndex=1 | ||
3635 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:45,665 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=8) | |||
3636 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:45,714 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=8) | ObjectIndex=0, PropertyId=15, Count=1, StartIndex=1, Data=50 50 33 36 30 44 33 03 0F 42 | ||
3637 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:45,791 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=8) | |||
3638 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:45,898 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=9) | ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1 | ||
3639 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:45,957 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=9) | ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 79 50 17 91 | ||
3640 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:45,978 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=9) | |||
3641 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:48,812 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=9) | ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 79 50 17 91 | ||
3642 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:48,866 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=9) | |||
3643 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:48,900 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=10) | ObjectIndex=0, PropertyId=78, Count=1, StartIndex=1 | ||
3644 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:48,939 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=10) | |||
3645 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:48,979 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=10) | ObjectIndex=0, PropertyId=78, Count=1, StartIndex=1, Data=00 00 00 00 03 16 | ||
3646 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:49,007 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=10) | |||
3647 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:49,201 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=11) | ObjectIndex=0, PropertyId=25, Count=1, StartIndex=1 | ||
3648 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:49,232 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=11) | |||
3650 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:55,482 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_Disconnect | |||
3651 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:59,518 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_Connect | |||
3652 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:10:59,573 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | ||
3653 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:10:59,599 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=0) | |||
3655 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:11:05,853 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_Disconnect | |||
3656 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:11:09,901 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_Connect | |||
3657 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:11:09,948 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | ||
3658 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:11:09,987 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=0) | |||
3660 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:11:16,477 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_Disconnect |
Und danach ist der PM auch nicht mehr erreichbar. Egal was ich tue es bleibt bei:
# | Dienst | Flags | Prio | Quelladresse | Quellname | Zeit | Zieladresse | Zielname | Hop Count | Typ | DPT | Info |
3765 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:15:44,072 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_Connect | |||
3766 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:15:44,094 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | ||
3767 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:15:44,128 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=0) | |||
3770 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:15:50,368 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_Disconnect |
Bis ich ihn wieder ziehe/stecke, dann ist er wieder erreichbar.
Hat jemand eine Idee was dass sein könnte?
Es scheint als wenn der Bus irgendwie zu langsam antwortet.... und dann der Bus selbst den T_Disconnect schickt :-(
# | Dienst | Flags | Prio | Quelladresse | Quellname | Zeit | Zieladresse | Zielname | Hop Count | Typ | DPT | Info |
3827 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:42,075 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_Connect | |||
3828 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:42,138 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | ||
3829 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:42,154 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=0) | |||
3830 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:42,185 | 1.0.240 | - | 6 | DeviceDescriptorResponse (S=0) | DescriptorType=0, DescriptorData=07 05 | ||
3831 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:42,244 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=0) | |||
3832 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:42,281 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=1) | ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=1, StartIndex=1 | ||
3833 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:42,321 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=1) | |||
3834 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:42,357 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=1) | ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=1, StartIndex=1, Data=00 37 | ||
3835 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:42,394 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=1) | |||
3836 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:42,485 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | AuthorizeRequest (S=2) | 00 FF FF FF FF | ||
3837 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:42,503 | 1.0.240 | - | 6 | AuthorizeResponse (S=2) | $00 | ||
3838 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:45,405 | 1.0.240 | - | 6 | AuthorizeResponse (S=2) | $00 | ||
3839 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:45,525 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | AuthorizeRequest (S=2) | 00 FF FF FF FF | ||
3840 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:45,554 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=2) | |||
3841 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:48,402 | 1.0.240 | - | 6 | AuthorizeResponse (S=2) | $00 | ||
3842 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:48,432 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=2) | |||
3843 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:48,484 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=3) | ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1 | ||
3844 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:48,555 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=3) | ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 79 50 17 91 | ||
3846 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:51,516 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=3) | ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 79 50 17 91 | ||
3847 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:51,566 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | PropertyValueRead (S=3) | ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1 | ||
3848 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:51,605 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=3) | |||
3849 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:54,521 | 1.0.240 | - | 6 | PropertyValueResponse (S=3) | ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 79 50 17 91 | ||
3850 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:54,573 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_ACK (S=3) | |||
3851 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:20:54,601 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | MemoryRead (S=4) | Count=1, Address=$B6EC | ||
3852 | vom Bus | System | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 30.09.2022 23:20:54,637 | 1.0.240 | - | 6 | T_ACK (S=4) | |||
3853 | zum Bus | System | 1.0.240 | - | 30.09.2022 23:21:00,878 | 1.0.57 | SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S | 6 | T_Disconnect |
Ganz neu mit physikalischer Addr. programmieren klappt auch nicht mehr :-(
Kommentar