Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS 19000149 - Landis & Gyr E350 auslesen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Hei Yves
    Ev dumme Frage, aber funktioniert dein LBS auch mit einem RS232 Lesekopf?

    Mein eHz ist "öffentlich" zugänglich und ca 15m vom Server entfernt, das schaff ich mit USB nicht, und LAN ist für mich da keine Option.

    Gruess Markus

    Kommentar


      #17
      Hi Markus,

      an E3 wird ja das zu verwendende Device konfiguriert, Default /dev/ttyUSB0. Wenn Du Deinen RS323-Reader auf eine ähnliche Art und Weise ansprechen kannst, dann sollte das kein Problem sein...
      Kind regards,
      Yves

      Kommentar


        #18
        Danke für deine Rückmeldung,

        werde mich dann melden wenns klappt, dauert aber sicher noch 2 Monate

        Kommentar


          #19
          Hallo Yves,

          Was meinst du, funktioniert dein LBS auch für einen E230 Zähler von Landis + Gyr.
          Und ein "dumme" Frage. Der USB Stecker des IR-Lesekopfes von z. B. Volkszähler kann direkt in die EDOMI Maschine (bei mir eine NUC) gesteckt werden oder?

          Danke für die Rückmeldung.

          Kommentar


            #20
            Hi

            Zitat von Chriigel Beitrag anzeigen
            Was meinst du, funktioniert dein LBS auch für einen E230 Zähler von Landis + Gyr.
            Soviel ich weiss ist das was der Zähler da liesst irgendein Standard, von daher sollte das m.M.n. funktionieren.


            Zitat von Chriigel Beitrag anzeigen
            Und ein "dumme" Frage. Der USB Stecker des IR-Lesekopfes von z. B. Volkszähler kann direkt in die EDOMI Maschine (bei mir eine NUC) gesteckt werden oder?
            Ich habe das nicht hinbekommen, meine Edomi-Instanz hat den Lesekopf nicht erkannt Es gibt dazu irgendwo hier einen Thread, welcher sich mit der Aktualisierung der initrd etc. beschäftigt aber wie gesagt, bei mir hat das nicht geklappt. Es mag aber durchaus sein, dass das daran liegt, dass mein Edomi eine Proxmox-VM ist. Mit CentOS7 ist das gar kein Problem und somit verwende ich eine zweite VM, an welcher der Lesekopf "angeschlossen" ist und auf welche der LBS via ssh zugreift um die Daten abzuholen. Wie das konkret aufgesetzt wird, ist in der Hilfe des LBS beschrieben.
            Kind regards,
            Yves

            Kommentar


              #21
              So die 2 Monate sind durch, und das Packet kam endlich bei mir an, und ich kann berichten.

              Was soll ich sagen? Einstecken, triggern, Freude haben. Funktioniert auf anhieb, danke für den Baustein Yves.

              Da ich einen RS232 Lesekopf habe (Distanz >15m, Stromzähler öffentlich zugänglich) habe ich einfach den Eingang 3 auf /dev/ttyS0 eingestellt, danach hatte ich gleich Werte.
              Edomi läuft bei mir als Virtualbox VM unter Debian (OMV3) Im Wirt musste ich einfach den Seriellen Port dem Gast zur Verfügung stellen, und dem User vbox die rechte für den Anschluss erteilen. Nach Neustart vom Wirt lief alles wie es musste.

              Kommentar


                #22
                Leider fehlt bei der Ausgabe der Wert der aktuellen Leistung (mal ausser acht wie Sinnbehaftet dieser Wert wäre)

                Berechnet ihr dies aus den Zählerstanddifferenz? Wie oft triggert ihr den LBS? Ich habe gemerkt, dass die Abfrage durchaus etwas Zeit beansprucht (ca 5-10sek) oder sollte das schneller gehen?

                Kommentar


                  #23
                  Hallo Markus,

                  bei mir wird der LBS alle fünf Minuten getriggert. Das ist für mich völlig ausreichend. Hier ein Screenshot der Logik dazu:

                  2018-12-05_LogikStromzaehler.png

                  Auf der Visu mach' ich dann daraus bspw. dieses Diagramm für den aktuellen Tag:

                  2018-12-05_StromWasserAlle5min.png

                  Soweit verständlich? Bei Fragen fragen...
                  Kind regards,
                  Yves

                  Kommentar


                    #24
                    Hallo Yves

                    Danke fürs teilen

                    Das Diagramm sind die 5min Triggerwerte? (sorri OT, aber ist das deine WP die sich da mit ~1700VA alle paar Stunden meldet?)

                    hast du von den Verbrauchswerte (unterer Logikteil) auch ein Diagramm?

                    Gruess Markus

                    Kommentar


                      #25
                      Hi Markus

                      Zitat von mmarkus Beitrag anzeigen
                      Das Diagramm sind die 5min Triggerwerte?
                      Ja genau.


                      Zitat von mmarkus Beitrag anzeigen
                      sorri OT, aber ist das deine WP die sich da mit ~1700VA alle paar Stunden meldet?
                      So ist es.


                      Zitat von mmarkus Beitrag anzeigen
                      hast du von den Verbrauchswerte (unterer Logikteil) auch ein Diagramm?
                      Natürlich, hier bspw. die Tagesverbräuche:

                      2018-12-08_StromWasserTagesverbrauch.png

                      Die Datenlücke am Anfang muss ich erst wieder importieren. Das war ein Hardwareausfall und die Daten befinden sich noch in der DB der Edomi-Ersatz-Instanz. Ebenso hat es ein paar extreme Ausreisser, die durch diverse Experimente entstanden sind... ;-)
                      Kind regards,
                      Yves

                      Kommentar


                        #26
                        Vielen Dank, sieht gut aus

                        Kommentar


                          #27
                          Hallo Yves

                          ich hab alle paar Stunden folgenden Fehler im Log. Kannst du dir daraus einen Reim machen?

                          um 8.50 startet eine abfrage. Diese endet in einem error (Wert 0) trotzdem hat er in der nächsten Zeile alle Werte?

                          Code:
                           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                           	 		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]735232[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Herstellerkennung: /LGZ4ZMF100AC.M27[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]741195[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Errorcode: 00[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]745708[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Zaehlernummer: 1025[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]751260[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E7: 1.8.1 with value 007293.914[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]757301[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E8: 1.8.2 with value 013851.310[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]762269[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E6: 1.8.0 with value 021145.224[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]776829[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E15: C.7.0 with value 0008[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]780555[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E9: 32.7 with value 232[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]785567[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E10: 52.7 with value 231[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]792529[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E11: 72.7 with value 231[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]796745[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E12: 31.7 with value 00.942[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]802712[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E13: 51.7 with value 00.603[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:45:18[/TD]
                           			[TD]811187[/TD]
                           			[TD]27064[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E14: 71.7 with value 00.475[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:50:18[/TD]
                           			[TD]538866[/TD]
                           			[TD]30060[/TD]
                           			[TD]ERROR:[/TD]
                           			[TD]Something went wrong during script execution. Return value was 0.[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:50:18[/TD]
                           			[TD]541186[/TD]
                           			[TD]30060[/TD]
                           			[TD]ERROR:[/TD]
                           			[TD]Full result of query was: '/LGZ4ZMF100AC.M27||F.F(00)|0.0( 1025)|C.1.0(15597595)|C.1.1( )|1.8.1(007293.966*kWh)|1.8.2(013851.310*kWh)|2.8.1(000000.000*kWh)|2.8.2(000000.000*kWh)|1.8.0(021145.276*kWh)|2.8.0(000000.000*kWh)|15.8.0(021145.279*kWh)|C.7.0(0008)|32.7(233*V)|52.7(231*V)|72.7(231*V)|31.7(00.934*A)|51.7(00.603*A)|71.7(002.10*A)|82.8.1(0002)|82.8.2(0000)|0.2.0(M27)|C.5.0(0401)|!|'[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]481096[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Herstellerkennung: /LGZ4ZMF100AC.M27[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]487505[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Errorcode: 00[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]492546[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Zaehlernummer: 1025[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]497864[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E7: 1.8.1 with value 007294.025[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]503906[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E8: 1.8.2 with value 013851.310[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]509644[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E6: 1.8.0 with value 021145.335[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]525976[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E15: C.7.0 with value 0008[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]532500[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E9: 32.7 with value 233[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]537682[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E10: 52.7 with value 231[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]543500[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E11: 72.7 with value 230[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]549308[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E12: 31.7 with value 00.603[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]556361[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E13: 51.7 with value 00.604[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2018-12-20 07:55:18[/TD]
                           			[TD]565293[/TD]
                           			[TD]589[/TD]
                           			[TD]INFO:[/TD]
                           			[TD]Found value for E14: 71.7 with value 002.66[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]

                          Kommentar


                            #28
                            Mir wurde hier von EWE einen Zähler von EasyMeter aufgezwungen. Zum Auslesen nutzen wir ebenfalls den IR-Lesekopf von Volkzähler.org. Das EasyMeter sendet ohne Aufforderung selbständig alle 2 Sekunden ein Telegramm mit den aktuellen Daten.
                            Hier mein angepasstes Skript "LB_19000149_vzGetData.sh" für den Raspberry

                            Code:
                            #!/bin/bash
                            
                            # Serielle Schnittstelle (ttyUSB0) für die Kommunikation mit dem VZ Logger und dem easymeter vorbereiten
                            stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:cad:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                            
                            # es darf erst gescannt werden, nachdem der Beginn eines vollständigen Datensatzen erkannt wurde (Zeile beginnt mit/)
                            scannen=0;
                            
                            # Endlosschleife, in der die über ttyUSB0 bereitgestellte "Datei" zeilenweise eingelesen wird
                            while read -t8 line ; do
                            
                            # Beginn des Datenblocks wird erkannt
                                if [[ "$line" =~ ^/.* ]]; then
                                    scannen=1
                                fi
                            
                            # Erst wenn der Datenblock erkannt wude werden die einzelenen Zeilen des Datenblocks ausgegeben
                                if [[ $scannen == 1 ]]; then
                                    echo "$line"
                                fi
                            
                            # Schleife wird abgebrochen, wenn ein Datenblock ausgegeben wurd und eine Zeile, die mit einem ! beginnt gelesen wurde
                                if [[ "$line" =~ ^!.* ]] && [ $scannen == 1 ]; then
                                    break
                                fi
                            done < /dev/ttyUSB0

                            Kommentar


                              #29
                              edit: Lösung für gepostetes Problem gefunden, Anfängerfehler
                              Zuletzt geändert von jockele; 26.03.2020, 20:52. Grund: Lösung gefunden

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von jockele Beitrag anzeigen
                                edit: Lösung für gepostetes Problem gefunden, Anfängerfehler
                                Auch schön...
                                Kind regards,
                                Yves

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X