Hallo,
ich wollte heute den LBS 19000023 "nächste Müllabfuhrtermine" in mein Projekt einbinden. Leider kann ich aus der Info nicht wirklich erkennen wie das Textfile mit den verschiedenen Datumseinträgen aussehen soll. Er zeigt mir im Logikbaustein kein Datum an und komische Wochentage.
# 1=Bio Tonne 2=Restmüll 3=Papiertonne 4=gelber Sack 5=Sonstige
01.01 |16.07.2017|28.07.2017|11.08.2017|25.08.2017|08.09 .2017|22.09.2017|07.10.2017|20.10.2017|04.11.2017| 17.11.2017|01.12.2017|15.12.2017|30.12.2017|
01.02 |16.07.2017|19.07.2017|02.08.2017|17.08.2017|30.08 .2017|13.09.2017|27.09.2017|11.10.2017|25.10.2017| 08.11.2017|22.11.2017|06.12.2017|20.12.2017|
01.03 |16.07.2017|28.07.2017|25.08.2017|22.09.2017|20.10 .2017|17.11.2017|15.12.2017|
01.04 |16.07.2017|28.07.2017|11.08.2017|25.08.2017|08.09 .2017|22.09.2017|07.10.2017|20.10.20177|04.11.2017 |17.11.2017|01.12.2017|15.12.2017|30.12.2017|
01.05 |16.07.2017|
Gruß
ich wollte heute den LBS 19000023 "nächste Müllabfuhrtermine" in mein Projekt einbinden. Leider kann ich aus der Info nicht wirklich erkennen wie das Textfile mit den verschiedenen Datumseinträgen aussehen soll. Er zeigt mir im Logikbaustein kein Datum an und komische Wochentage.
# 1=Bio Tonne 2=Restmüll 3=Papiertonne 4=gelber Sack 5=Sonstige
01.01 |16.07.2017|28.07.2017|11.08.2017|25.08.2017|08.09 .2017|22.09.2017|07.10.2017|20.10.2017|04.11.2017| 17.11.2017|01.12.2017|15.12.2017|30.12.2017|
01.02 |16.07.2017|19.07.2017|02.08.2017|17.08.2017|30.08 .2017|13.09.2017|27.09.2017|11.10.2017|25.10.2017| 08.11.2017|22.11.2017|06.12.2017|20.12.2017|
01.03 |16.07.2017|28.07.2017|25.08.2017|22.09.2017|20.10 .2017|17.11.2017|15.12.2017|
01.04 |16.07.2017|28.07.2017|11.08.2017|25.08.2017|08.09 .2017|22.09.2017|07.10.2017|20.10.20177|04.11.2017 |17.11.2017|01.12.2017|15.12.2017|30.12.2017|
01.05 |16.07.2017|
Gruß
Kommentar