Hallo zusammen,
ich habe den merkwürdigen Effekt, dass Edomi zwar KNX-Telegramme verschicken kann, aber umgekehrt keine Nachrichten vom Bus in Edomi ankommen.
Ich habe nun das KNX-Logging hochgedreht, muss aber gestehen, dass ich hier keine Hinweise auf das Problem finden kann. Testweise habe ich eine Leseanforderung aus dem Edomi-Busmonitor verschickt, die Antwort (und das Lesetelegramm) sehe ich zwar in der ETS nicht aber in Edomi. Andere Botschaften vom Bus werden ebenfalls nicht im Edomi-Monitor angezeigt. Hat jemand einen Tipp in welche Richtung ich suchen sollte?
Danke
Christian
ich habe den merkwürdigen Effekt, dass Edomi zwar KNX-Telegramme verschicken kann, aber umgekehrt keine Nachrichten vom Bus in Edomi ankommen.
Ich habe nun das KNX-Logging hochgedreht, muss aber gestehen, dass ich hier keine Hinweise auf das Problem finden kann. Testweise habe ich eine Leseanforderung aus dem Edomi-Busmonitor verschickt, die Antwort (und das Lesetelegramm) sehe ich zwar in der ETS nicht aber in Edomi. Andere Botschaften vom Bus werden ebenfalls nicht im Edomi-Monitor angezeigt. Hat jemand einen Tipp in welche Richtung ich suchen sollte?
Danke
Christian
2017-12-15 08:21:58 | 073483 | 579 | OK | EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.178.114:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a8b20ac350 |
2017-12-15 08:21:58 | 074323 | 579 | OK | ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: MDT KNX IP Router / PA: 1.0.0 / MAC: cc1be080096f / Raw: 06100204004636010200100000000083497f0316e000170ccc 1be080096f4d4454204b4e5820495020526f75746572000000 000000000000000000000a020201030104010501 |
2017-12-15 08:21:58 | 084779 | 579 | OK | EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.178.114:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a8b20ac3500801c0a8b20ac351040402 00 |
2017-12-15 08:21:58 | 095794 | 579 | OK | ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.178.10:50000 - 192.168.178.114:3671 / DE: 192.168.178.10:50001 - 192.168.178.114:3671 / Tunnel-PA: 1.0.2 / ChannelID: 26 / Raw: 0610020600141a000801c0a8b2720e5704041002 |
2017-12-15 08:21:58 | 106832 | 579 | OK | EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350 |
2017-12-15 08:21:58 | 117456 | 579 | OK | ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00 |
2017-12-15 08:22:29 | 005120 | 579 | OK | EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350 |
2017-12-15 08:22:29 | 016019 | 579 | OK | ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00 |
2017-12-15 08:23:00 | 002325 | 579 | OK | EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350 |
2017-12-15 08:23:00 | 013837 | 579 | OK | ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00 |
2017-12-15 08:23:31 | 004477 | 579 | OK | EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350 |
2017-12-15 08:23:31 | 005043 | 579 | OK | ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00 |
2017-12-15 08:24:02 | 000791 | 579 | OK | EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350 |
2017-12-15 08:24:02 | 001447 | 579 | OK | ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00 |
2017-12-15 08:24:32 | 345417 | 579 | OK | EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Read / SeqCounter: 0 / PA: 1.0.2 / GA: 6/5/51 / Raw: 061004200015041a00001100bce010023533010000 |
2017-12-15 08:24:32 | 357019 | 579 | OK | ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 0 (0) / Raw: 06100421000a041a0000 |
2017-12-15 08:24:33 | 003787 | 579 | OK | EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350 |
2017-12-15 08:24:33 | 004266 | 579 | OK | ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00 |
2017-12-15 08:25:04 | 008399 | 579 | OK | EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350 |
2017-12-15 08:25:04 | 008970 | 579 | OK | ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00 |
2017-12-15 08:25:12 | 912798 | 579 | OK | EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 1 / PA: 1.0.2 / GA: 1/5/0 = 0 / Raw: 061004200015041a01001100bce010020d00010080 |
2017-12-15 08:25:12 | 924454 | 579 | OK | ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 1 (1) / Raw: 06100421000a041a0100 |
2017-12-15 08:25:35 | 002091 | 579 | OK | EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700101a000801c0a8b20ac350 |
2017-12-15 08:25:35 | 012924 | 579 | OK | ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800081a00 |
Kommentar