Hallo zusammen,
vielleicht schaut ja gaert mal rein oder jemand anderes kennt sich mit dem raw format der KNX-Kommunikation aus:
Entweder parst EDOMI die Nachrichten vom BUS falsch oder der Taster sendet komisch.
Das ganze ist seit mehreren Tagen so.
Ich habe aktuell den Taster noch nicht neu Programmiert, will ja erst mal die Ursache näher Eingrenzen.
Aus dem EDOMI log:
vielleicht schaut ja gaert mal rein oder jemand anderes kennt sich mit dem raw format der KNX-Kommunikation aus:
Entweder parst EDOMI die Nachrichten vom BUS falsch oder der Taster sendet komisch.
Das ganze ist seit mehreren Tagen so.
Ich habe aktuell den Taster noch nicht neu Programmiert, will ja erst mal die Ursache näher Eingrenzen.
Aus dem EDOMI log:
Aus ETS5:
2020-10-06 22:23:35 713969 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 122 (122) / PA: 1.0.3 / GA: 5/2/99 = 1 / Raw: 06100420001504597a002900bce010032a63010081
2020-10-06 22:23:35 714153 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 122 / Raw: 06100421000A04597a00
2020-10-06 22:23:39 460339 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 123 (123) / PA: 1.0.3 / GA: 5/2/99 = 0 / Raw: 06100420001504597b002900bce010032a63010080
2020-10-06 22:23:39 460525 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 123 / Raw: 06100421000A04597b00
2020-10-06 22:23:42 742659 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 124 (124) / PA: 1.0.3 / GA: 5/2/99 = 1 / Raw: 06100420001504597c002900bce010032a63010081
2020-10-06 22:23:42 742846 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 124 / Raw: 06100421000A04597c00
Von Wandschalter:
2020-10-06 22:25:16 180864 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 146 (146) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/99 = 0 / Raw: 061004200016045992002900bce010702a6302008001
2020-10-06 22:25:16 181083 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 146 / Raw: 06100421000A04599200
2020-10-06 22:25:16 659794 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 147 (147) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/99 = 0 / Raw: 061004200016045993002900bce010702a6302008001
2020-10-06 22:25:16 659976 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 147 / Raw: 06100421000A04599300
2020-10-06 22:25:17 115356 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 148 (148) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/99 = 0 / Raw: 061004200016045994002900bce010702a6302008001
2020-10-06 22:25:17 115542 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 148 / Raw: 06100421000A04599400
2020-10-06 22:25:17 572263 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 149 (149) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/90 = 0 / Raw: 061004200016045995002900bce010702a5a02008001
2020-10-06 22:25:17 572448 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 149 / Raw: 06100421000A04599500
2020-10-06 22:25:18 049351 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 150 (150) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/90 = 0 / Raw: 061004200016045996002900bce010702a5a02008001
2020-10-06 22:25:18 049501 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 150 / Raw: 06100421000A04599600
2020-10-06 22:25:18 495839 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 151 (151) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/90 = 0 / Raw: 061004200016045997002900bce010702a5a02008001
2020-10-06 22:25:18 496025 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 151 / Raw: 06100421000A04599700
2020-10-06 22:23:35 713969 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 122 (122) / PA: 1.0.3 / GA: 5/2/99 = 1 / Raw: 06100420001504597a002900bce010032a63010081
2020-10-06 22:23:35 714153 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 122 / Raw: 06100421000A04597a00
2020-10-06 22:23:39 460339 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 123 (123) / PA: 1.0.3 / GA: 5/2/99 = 0 / Raw: 06100420001504597b002900bce010032a63010080
2020-10-06 22:23:39 460525 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 123 / Raw: 06100421000A04597b00
2020-10-06 22:23:42 742659 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 124 (124) / PA: 1.0.3 / GA: 5/2/99 = 1 / Raw: 06100420001504597c002900bce010032a63010081
2020-10-06 22:23:42 742846 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 124 / Raw: 06100421000A04597c00
Von Wandschalter:
2020-10-06 22:25:16 180864 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 146 (146) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/99 = 0 / Raw: 061004200016045992002900bce010702a6302008001
2020-10-06 22:25:16 181083 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 146 / Raw: 06100421000A04599200
2020-10-06 22:25:16 659794 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 147 (147) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/99 = 0 / Raw: 061004200016045993002900bce010702a6302008001
2020-10-06 22:25:16 659976 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 147 / Raw: 06100421000A04599300
2020-10-06 22:25:17 115356 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 148 (148) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/99 = 0 / Raw: 061004200016045994002900bce010702a6302008001
2020-10-06 22:25:17 115542 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 148 / Raw: 06100421000A04599400
2020-10-06 22:25:17 572263 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 149 (149) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/90 = 0 / Raw: 061004200016045995002900bce010702a5a02008001
2020-10-06 22:25:17 572448 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 149 / Raw: 06100421000A04599500
2020-10-06 22:25:18 049351 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 150 (150) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/90 = 0 / Raw: 061004200016045996002900bce010702a5a02008001
2020-10-06 22:25:18 049501 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 150 / Raw: 06100421000A04599600
2020-10-06 22:25:18 495839 803 OK DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 151 (151) / PA: 1.0.112 / GA: 5/2/90 = 0 / Raw: 061004200016045997002900bce010702a5a02008001
2020-10-06 22:25:18 496025 803 OK DE > | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 151 / Raw: 06100421000A04599700
Kommentar