Hallo liebe Forengemeinschaft,
ich habe seit einiger Zeit Probleme eine konstante, zuverlässige Verbindung zwischen Edomi und dem IP-Interface (MDT SCN-IP000.02) aufrecht zu erhalten.
Im Fehler-Log sehe ich, dass die Verbindung immer mal wieder abbricht. Ich konnte dieses Problem etwas eindämmen, indem ich die Anzahl der Telegramme deutlich reduziert habe. Jedoch sind im Fehler-Log gestern wieder über 50 Fehlern aufgetreten:
.
.
Ich habe bereits mit dem MDT Support das IP-Interface erneut eingerichtet und sowohl IP-Interface als auch den Rechner, auf dem Edomi läuft, an die gleiche Fritzbox gehängt. Als nächstes werde ich versuchen, ein VLAN aufzubauen, um andere Gerät als Störeinfluss auszuschließen.
Wie auch immer, eigentlich geht es gar nicht um die Fehlerbehebung.
Ich bin gerade dabei eine Logik für die Rasenbewässerung aufzubauen, die Nachts starten soll. Nach einer Bewässerungsdauer gemäß LBS 19001851 soll der Bewässerung dann stoppen. Nun habe ich die Sorge, dass es während der Bewässerung zu einem Verbindungsfehler kommt und die Bewässerung die Nacht durchläuft. Gestern habe ich mir dann überlegt, wie ich eine Ausfallsicherheit einbauen könnte. Gibt es da bereits eine Lösung? Kann man ggfs. prüfen, ob eine Verbindung zum IP-Interface besteht (ggfs. mit dem System-KO Server IP) und in Abhängig davon das KO Stopp nochmal senden lassen?
Eine Suche im Forum brachte leider nicht das gewünschte Ergebnis.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag.
Viele Grüße
Steffen
ich habe seit einiger Zeit Probleme eine konstante, zuverlässige Verbindung zwischen Edomi und dem IP-Interface (MDT SCN-IP000.02) aufrecht zu erhalten.
Im Fehler-Log sehe ich, dass die Verbindung immer mal wieder abbricht. Ich konnte dieses Problem etwas eindämmen, indem ich die Anzahl der Telegramme deutlich reduziert habe. Jedoch sind im Fehler-Log gestern wieder über 50 Fehlern aufgetreten:
.
.
2022-06-28 14:42:43 | 398503 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=147, Soll-Wert=148 / Raw: 061004200017041193002900bce010365291030080063f | ERROR |
2022-06-28 14:42:51 | 595030 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=148, Soll-Wert=149 / Raw: 061004200015041194002900bce010f30223010000 | ERROR |
2022-06-28 14:42:57 | 201145 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=150, Soll-Wert=151 / Raw: 061004200017041196002900bce0100171000300800169 | ERROR |
2022-06-28 14:43:00 | 094260 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=151, Soll-Wert=152 / Raw: 061004200017041197002900bce011175202030080363e | ERROR |
2022-06-28 14:43:01 | 343321 | KNX | 23266 | DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen | ERROR |
2022-06-28 14:43:02 | 363238 | KNX | 23266 | DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen | ERROR |
2022-06-28 14:43:03 | 003540 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=153, Soll-Wert=154 / Raw: 061004200017041199002900bce0103820730300800c92 | ERROR |
2022-06-28 14:43:05 | 994205 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=154, Soll-Wert=155 / Raw: 06100420002304119a002e00bce010f282000f008031343a34 32000000000000000000 | ERROR |
2022-06-28 14:43:13 | 488595 | KNX | 23266 | CE > | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten | ERROR |
2022-06-28 14:43:13 | 499758 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 14:43:16 | 728950 | KNX | 23266 | CE < | DISCONNECT_RESPONSE / Raw: 0610020a00081100 | ERROR |
2022-06-28 14:43:25 | 504786 | KNX | 23266 | CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024 | ERROR |
2022-06-28 14:43:25 | 515449 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 14:43:37 | 251336 | KNX | 23266 | CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024 | ERROR |
2022-06-28 14:43:37 | 262013 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 14:43:49 | 013747 | KNX | 23266 | CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024 | ERROR |
2022-06-28 14:43:49 | 024036 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 14:44:00 | 772728 | KNX | 23266 | CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024 | ERROR |
2022-06-28 14:44:00 | 783447 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 14:44:15 | 456677 | KNX | 23266 | CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024 | ERROR |
2022-06-28 14:44:15 | 467696 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 14:44:30 | 111598 | KNX | 23266 | CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024 | ERROR |
2022-06-28 14:44:30 | 122319 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 14:44:35 | 958563 | KNX | 23266 | CE < | DISCONNECT_RESPONSE / Raw: 0610020a00080021 | ERROR |
2022-06-28 14:44:41 | 835041 | KNX | 23266 | CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024 | ERROR |
2022-06-28 14:44:41 | 845726 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 14:44:53 | 595695 | KNX | 23266 | CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024 | ERROR |
2022-06-28 14:44:53 | 606502 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 14:45:05 | 340931 | KNX | 23266 | CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024 | ERROR |
2022-06-28 14:45:05 | 351727 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 14:45:14 | 395118 | KNX | 23266 | CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024 | ERROR |
2022-06-28 14:45:14 | 406599 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 14:45:17 | 440300 | KNX | 23266 | CE < | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024 | ERROR |
2022-06-28 14:45:17 | 450951 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 15:04:59 | 997112 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=204, Soll-Wert=205 / Raw: 0610042000170417cc002900bce0103752a00300801c32 | ERROR |
2022-06-28 15:05:01 | 313103 | KNX | 23266 | DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen | ERROR |
2022-06-28 15:05:02 | 325964 | KNX | 23266 | DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen | ERROR |
2022-06-28 15:05:03 | 382957 | KNX | 23266 | DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen | ERROR |
2022-06-28 15:05:04 | 395939 | KNX | 23266 | DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen | ERROR |
2022-06-28 15:05:05 | 196141 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=205, Soll-Wert=206 / Raw: 0610042000170417cd002900bce0103752a00300801cb4 | ERROR |
2022-06-28 15:05:07 | 295280 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=206, Soll-Wert=207 / Raw: 0610042000230417ce002e00bce010f282000f008031353a30 34000000000000000000 | ERROR |
2022-06-28 15:05:10 | 796125 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=207, Soll-Wert=208 / Raw: 0610042000170417cf002900bce0107f27730300800c4c | ERROR |
2022-06-28 15:05:21 | 389338 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=208, Soll-Wert=209 / Raw: 0610042000170417d0002900bce0108027dc0300800c1a | ERROR |
2022-06-28 15:05:25 | 198184 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=209, Soll-Wert=210 / Raw: 0610042000170417d1002900bce0108027af0300800c1a | ERROR |
2022-06-28 15:05:25 | 707253 | KNX | 23266 | CE > | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten | ERROR |
2022-06-28 15:05:25 | 718022 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 15:05:31 | 472409 | KNX | 23266 | CE < | DISCONNECT_RESPONSE / Raw: 0610020a00081700 | ERROR |
2022-06-28 15:05:38 | 700972 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=23, Soll-Wert=25 / Raw: 0610042000170417d2002900bce0108027be0300800c1a | ERROR |
2022-06-28 15:05:38 | 711616 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=23, Soll-Wert=25 / Raw: 0610042000170417d3002900bce0108027a00300800c1a | ERROR |
2022-06-28 15:05:39 | 598069 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=23, Soll-Wert=25 / Raw: 0610042000170417d3002900bce0108027a00300800c1a | ERROR |
2022-06-28 15:05:48 | 390930 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 061004200017041900002900bce010355282030080005a | ERROR |
2022-06-28 15:05:54 | 589819 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 061004200017041902002900bce011175202030080363e | ERROR |
2022-06-28 15:06:01 | 333837 | KNX | 23266 | DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen | ERROR |
2022-06-28 15:06:01 | 788749 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=5, Soll-Wert=6 / Raw: 061004200017041905002900bce0103820730300800c92 | ERROR |
2022-06-28 15:06:02 | 345474 | KNX | 23266 | DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen | ERROR |
2022-06-28 15:06:09 | 792855 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=8, Soll-Wert=9 / Raw: 061004200017041908002900bce0107f27320300800c1a | ERROR |
2022-06-28 15:06:13 | 714792 | KNX | 23266 | CE > | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten | ERROR |
2022-06-28 15:06:13 | 725204 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 15:06:18 | 839554 | KNX | 23266 | CE < | DISCONNECT_RESPONSE / Raw: 0610020a00081900 | ERROR |
2022-06-28 15:06:51 | 998691 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 061004200017041a00002900bce011175202030080363e | ERROR |
2022-06-28 15:06:55 | 589190 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017041a01002900bce0100171000300800174 | ERROR |
2022-06-28 15:06:59 | 194392 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 061004200017041a02002900bce0100171010300805da0 | ERROR |
2022-06-28 15:07:01 | 109755 | KNX | 23266 | DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen | ERROR |
2022-06-28 15:07:02 | 123610 | KNX | 23266 | DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen | ERROR |
2022-06-28 15:07:04 | 661633 | KNX | 23266 | CE > | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten | ERROR |
2022-06-28 15:07:04 | 672561 | KNX | 23266 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
2022-06-28 15:07:09 | 088522 | KNX | 23266 | CE < | DISCONNECT_RESPONSE / Raw: 0610020a00081a00 | ERROR |
2022-06-28 15:07:51 | 793303 | KNX | 23266 | DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 061004200023041b00002900bce0107f26230f00804e6f7462 65747269656220202020 | ERROR |
Wie auch immer, eigentlich geht es gar nicht um die Fehlerbehebung.
Ich bin gerade dabei eine Logik für die Rasenbewässerung aufzubauen, die Nachts starten soll. Nach einer Bewässerungsdauer gemäß LBS 19001851 soll der Bewässerung dann stoppen. Nun habe ich die Sorge, dass es während der Bewässerung zu einem Verbindungsfehler kommt und die Bewässerung die Nacht durchläuft. Gestern habe ich mir dann überlegt, wie ich eine Ausfallsicherheit einbauen könnte. Gibt es da bereits eine Lösung? Kann man ggfs. prüfen, ob eine Verbindung zum IP-Interface besteht (ggfs. mit dem System-KO Server IP) und in Abhängig davon das KO Stopp nochmal senden lassen?
Eine Suche im Forum brachte leider nicht das gewünschte Ergebnis.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag.
Viele Grüße
Steffen
Kommentar