Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS 19000110: SMA Sunnyportal auslesen (inkl. cURL-HTTPS-Zugriff per Login und POST-Methode)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #91
    hallo saegefisch ,

    hier noch ein Auszug aus dem Log wo es nicht funktioniert:
    HTML-Code:
    <tr><td>2019-04-02 22:31:12</td><td>557339</td><td>27064</td><td>7-info |7</td><td>EXE19001580 [v0.4]: SB 5000SE-10 | 30865 | S32 | FIX0 |  | [0,0,1,114] | HEX: 00000172 | RAW: 370 | Power grid reference ==&gt; 370 | 370W (270)</td></tr>
    
    <tr><td>2019-04-02 22:31:12</td><td>583692</td><td>27064</td><td>7-info |7</td><td>EXE19001580 [v0.4]: SB 5000SE-10 | 30867 | S32 | FIX0 |  | [0,0,0,0] | HEX: 00000000 | RAW: 0 | Power grid feed-in ==&gt; 0 | 0W (270)</td></tr>
    
    <tr><td>2019-04-02 22:31:12</td><td>619436</td><td>27064</td><td>7-info |7</td><td>EXE19001580 [v0.4]: SB 5000SE-10 | 30847 | U32 | FIX0 |  | [0,0,0,100] | HEX: 00000064 | RAW: 100 | Current battery capacity ==&gt; 100 | 100% (270)</td></tr>
    
    <tr><td>2019-04-02 22:31:12</td><td>655697</td><td>27064</td><td>7-info |7</td><td>EXE19001580 [v0.4]: SB 5000SE-10 | 30845 | U32 | FIX0 |  | [255,255,255,255] | HEX: ffffffff | RAW: 4294967295 | Current battery state of charge ==&gt; 4294967295 | 4294967295% (270)</td></tr>
    
    <tr><td>2019-04-02 22:31:12</td><td>679718</td><td>27064</td><td>7-info |7</td><td>EXE19001580 [v0.4]: SB 5000SE-10 | 30775 | S32 | FIX0 |  | [0,0,0,0] | HEX: 00000000 | RAW: 0 | Power ==&gt; 0 | 0W (270)</td></tr>
    
    <tr><td>2019-04-02 22:31:12</td><td>702320</td><td>27064</td><td>7-info |7</td><td>EXE19001580 [v0.4]: SB 5000SE-10 | 30869 | S32 | FIX0 |  | [0,0,0,0] | HEX: 00000000 | RAW: 0 | PV power generated ==&gt; 0 | 0W (270)</td></tr>
    
    <tr><td>2019-04-02 22:31:12</td><td>726669</td><td>27064</td><td>7-info |7</td><td>EXE19001580 [v0.4]: SB 5000SE-10 | 30777 | U32 | FIX0 |  | [128,0,0,0] | HEX: 80000000 | RAW: 2147483648 | Power L1 ==&gt; 2147483648 | 2147483648W (270)</td></tr>
    
    <tr><td>2019-04-02 22:31:12</td><td>750638</td><td>27064</td><td>7-info |7</td><td>EXE19001580 [v0.4]: SB 5000SE-10 | 30779 | U32 | FIX0 |  | [128,0,0,0] | HEX: 80000000 | RAW: 2147483648 | Power L2 ==&gt; 2147483648 | 2147483648W (270)</td></tr>
    
    <tr><td>2019-04-02 22:31:12</td><td>775116</td><td>27064</td><td>7-info |7</td><td>EXE19001580 [v0.4]: SB 5000SE-10 | 30781 | U32 | FIX0 |  | [128,0,0,0] | HEX: 80000000 | RAW: 2147483648 | Power L3 ==&gt; 2147483648 | 2147483648W (270)</td></tr>
    Power L2 und Power L3 ist es immer so.
    Current battery state of charge gibt den richtigen Wert an sobald >1%.
    Manchmal wird aber auch 0% angezeigt.

    LG,
    Gregor

    Kommentar


      #92
      Guten Abend,

      dieser LBS fragt doch zyklisch die PV Leistung über Modbus TCP ab, richtig? Dann könnte also die entsprechende Antwort über Modbus TCP auch von anderen Slaves am Modbus, im speziellen einer Wärmepumpe, gelesen und verarbeitet werden, oder habe ich was falsch verstanden?

      Kommentar


        #93
        Hallo Gregor, Update V0.6 von 19001580 ist da, die RAW-Fehler sollten jetzt korrekt beseitigt werden. MIt LogLevel 7 alle Werte, mit 6 nur die mit neuer Logik überschriebenen (OVERRIDE), mit LogLevl 5 keine Werte mehr, nur noch Fehler.

        Lass' mich wissen, ob es so auch bei Dir funktioniert. Und ist es sinnvoll, bei LogLevel 6 die OVERRIDE auszugeben oder auch die nur bei 7?
        Zuletzt geändert von saegefisch; 20.04.2019, 23:08.

        Kommentar


          #94
          Willi will Knx : Der 19001580 ist adaptiert an die Besonderheiten von SMA-Geräten. Rein technisch hast Du recht (wohlmöglich würde er auf die passenden Register Deines Geräts etwas auswerfen), doch solltest Du mit einem mehr gerisch aufgestellten Ansatz vermutlich erfolgreicher sein, wenn es für Dein Gerät noch kein LBS gibt. Da mag z.B. der 19001030 die bessere Wahl sein. So odero So: Du brauchts Infos zu den ModBus-Registern Deines Geräts.

          Kommentar


            #95
            Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
            Hallo Gregor, Update V0.6 von 19001580 ist da, die RAW-Fehler sollten jetzt korrekt beseitigt werden
            Guten Abend Carsten,

            leider funktioniert es immer noch nicht zu 100%.

            1. Batterieladezustand
            30845;Current battery state of charge;U32;FIX0;%;RO;
            ---> es kommt immer noch der Wert: 4294967295

            2. Wirkleistung Leiter 1-3 (Power L1-L3):
            das funktioniert jetzt richtig - es wird die 0 angezeigt statt 2147483648W wenn keine Wirkleistung...

            Muss ich bei der Installation etwas beachten? Ich habe nur die 19001580_lbs.php über die EDOMI Oberfläche hochgeladen....

            LG und schönen Abend,
            Gregor

            Kommentar


              #96
              Installation: sollte reichen; im Logikeditor sollte v0.6 angezeigt werden.

              zu 30845 muss ich noch mal schauen; ich konnte noch keinen Wert mit ffffffff bei mir reproduzieren... den 80000000 aber schon.

              Kommentar


                #97
                Hi Gregor,
                danke für Deinen Hinweis, banale Tücke im Detail...
                V0.7 sollte jetzt für alle Fälle passen. Einfach gesamtes Coding im LBS ersetzen und fertig sollte Dein Update sein.

                VG,
                Carsten

                Kommentar


                  #98
                  Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
                  V0.7 sollte jetzt für alle Fälle passen
                  Hi Carsten,

                  ja, es sieht jetzt gut aus :-) DANKE!
                  Der Baustein ist klasse!

                  LG,
                  Gregor

                  Kommentar


                    #99
                    ...auch dank' Dir...

                    Mein nächster Schritt: Energie-Meter dokumentieren/LBS fertig machen...

                    Kommentar


                      Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
                      Mein nächster Schritt: Energie-Meter dokumentieren/LBS fertig machen...
                      Das wäre super :-)))
                      Viel Erfolg dabei!
                      Grüße

                      Kommentar


                        Hallo saegefisch , ich hoffe bei Dir ist alles gut.
                        Ich habe eine Frage. Seit einigen Tagen funktioniert der Baustein nicht mehr.

                        Code:
                         [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                         	 		[TR]
                         			[TD]2019-10-26 09:30:42[/TD]
                         			[TD]574572[/TD]
                         			[TD]1301[/TD]
                         			[TD]4-err |7[/TD]
                         			[TD]EXE19001580 [v0.7]: SB 5000SE-10 | <pre>readMultipleRegisters: START[LF]</pre> (270)[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2019-10-26 09:30:42[/TD]
                         			[TD]577270[/TD]
                         			[TD]1301[/TD]
                         			[TD]4-err |7[/TD]
                         			[TD]EXE19001580 [v0.7]: SB 5000SE-10 | exception 'Exception' with message 'socket_connect() failed.</br>Reason: ()Connection refused' in /usr/local/edomi/main/include/php/modbus_sma/ModbusMaster.php:109[LF]Stack trace:[LF]#0 /usr/local/edomi/main/include/php/modbus_sma/ModbusMaster.php(452): ModbusMaster->connect()[LF]#1 /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001580.php(73): ModbusMaster->readMultipleRegisters('3', '30865', 2)[LF]#2 {main} (270)[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2019-10-26 12:12:12[/TD]
                         			[TD]944318[/TD]
                         			[TD]9820[/TD]
                         			[TD]6-notice|7[/TD]
                         			[TD]EXE19001580 [v0.7]: SB 5000SE-10 | EXEC daemon START (270)[/TD]
                         		[/TR]
                         	 [/TABLE]
                        Sagt es Dir etwas?
                        Grüße
                        Zuletzt geändert von Bart79; 26.10.2019, 19:33.

                        Kommentar


                          Hallo saegefisch hallo Edomi Spezialisten,

                          ich bitte auch um Unterstützung.
                          Seit einiger Zeit funktioniert der LBS leider nicht mehr.

                          Im Log sehe ich Folgendes:
                          Code:
                          2019-11-01 20:06:1015641955396-notice|7EXE19001580 [v0.7]: SB 5000SE-10 | EXEC daemon START (270)2019-11-01 20:06:1017316855394-err |7EXE19001580 [v0.7]: SB 5000SE-10 | <pre>readMultipleRegisters: START[LF]</pre> (270)2019-11-01 20:06:1017541755394-err |7EXE19001580 [v0.7]: SB 5000SE-10 | exception 'Exception' with message 'socket_connect() failed.</br>Reason: ()Connection refused' in /usr/local/edomi/main/include/php/modbus_sma/ModbusMaster.php:109[LF]Stack trace:[LF]#0 /usr/local/edomi/main/include/php/modbus_sma/ModbusMaster.php(452): ModbusMaster->connect()[LF]#1 /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001580.php(73): ModbusMaster->readMultipleRegisters('3', '30867', 2)[LF]#2 {main} (270)
                          Ich habe schon die Version 0.7 neu installiert - leider ohne Erfolg. Es kommt immer der gleiche Fehler.

                          gaert kann es mit dem letzten Update zusammenhängen?

                          Danke und Gruß
                          g

                          Kommentar


                            Hallo, ich habe eine Lösung. Bei mir hat ein Neustart der kompletten Anlage geholfen! Sicherung raus, Sicherung rein...
                            Bart79 FYI!
                            Gruß

                            Kommentar


                              Bislang habe ich meine LBS noch nicht auf 2.xx portiert - schlicht mangels Zeit. Daher kann ich bislang nichts zur Nutzung unter 2.00 sagen. Mit 1.64 laufen sie weiterhin problemlos. eher unwahrscheinlich, dass ich es vor Weihnachten überhaupt versuchen kann.

                              Kommentar


                                Hallo zusammen,

                                bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich den Baustein ausführe.
                                Code:
                                 [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                                 	 		[TR]
                                 			[TD]020087[/TD]
                                 			[TD]10749[/TD]
                                 			[TD]6-notice|8[/TD]
                                 			[TD]EXE19001580 [v0.7]: WR-7000 | EXEC daemon START (1820)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2020-01-14 11:45:32[/TD]
                                 			[TD]022145[/TD]
                                 			[TD]10749[/TD]
                                 			[TD]8-debug|8[/TD]
                                 			[TD]EXE19001580 [v0.7]: WR-7000 | -> as array... (1820)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2020-01-14 11:45:32[/TD]
                                 			[TD]022660[/TD]
                                 			[TD]10749[/TD]
                                 			[TD]8-debug|8[/TD]
                                 			[TD]EXE19001580 [v0.7]: ARRAY/OBJECT(1820):["30775;Power;S32;FIX0;W;RO;"][/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2020-01-14 11:45:32[/TD]
                                 			[TD]024326[/TD]
                                 			[TD]10749[/TD]
                                 			[TD]8-debug|8[/TD]
                                 			[TD]EXE19001580 [v0.7]: ERROR(redirect) @ File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001580.php | Error: 2 | Line: 39 | require_once(/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/../../../../main/include/php/modbus_sma/ModbusMaster.php): failed to open stream: No such file or directory (1820)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 	 [/TABLE]
                                solaanlage.PNG

                                Habe einen SunnyBoy 2.5 / Modbus über TCP ist an. ???
                                Danke
                                VG

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X