Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Network Plugin

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Network Plugin

    Hallo,

    ich habe mir eine Wetterstation anhand des folgenden Bausatzes gebaut.
    https://www.stall.biz/project/weathe...hausautomation

    In der Wetterstation kann die IP und der Port eingestellt werden an den json-Daten gesendet werden. In meinem Fall "192.168.178.190:8889"

    Nun versuche ich verzweifelt das Network_plugin so einzustellen das die Daten als str oder dict in ein Item geschrieden werden., um sie dann weiterzuverarbeiten.
    Leider sind bisher alle Varianten gescheitert.
    Mit
    PHP-Code:
    sudo tcpdump -i ens18 -vvvvtttAXns 1500 'port 8889' log.txt 
    konnte ich testen das an der Virtuellen Maschine auf der SmartHome läuft auch die Datenpakete ankommen.
    Code:
     00:00:00.000000 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5541, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 44)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [S], cksum 0x202d (correct), seq 6558241, win 5840, options [mss 1460], length 0
        0x0000:  4500 002c 15a5 0000 8006 3ee7 c0a8 b230  E..,......>....0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1221 0000 0000  ....E."..d.!....
        0x0020:  6002 16d0 202d 0000 0204 05b4 0000       `....-........
     00:00:00.000027 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 44)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [S.], cksum 0xe65e (incorrect -> 0x3c65), seq 2333605214, ack 6558242, win 29200, options [mss 1460], length 0
        0x0000:  4500 002c 0000 4000 4006 548c c0a8 b2be  E..,..@.@.T.....
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5e 0064 1222  ...0".E....^.d."
        0x0020:  6012 7210 e65e 0000 0204 05b4            `.r..^......
     00:00:00.001883 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5542, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [.], cksum 0xaf62 (correct), seq 1, ack 1, win 5840, length 0
        0x0000:  4500 0028 15a6 0000 8006 3eea c0a8 b230  E..(......>....0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1222 8b17 fd5f  ....E."..d."..._
        0x0020:  5010 16d0 af62 0000 0000 0000 0000       P....b........
     00:00:00.002301 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5543, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 653)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [P.], cksum 0xefab (correct), seq 1:614, ack 1, win 5840, length 613
        0x0000:  4500 028d 15a7 0000 8006 3c84 c0a8 b230  E.........<....0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1222 8b17 fd5f  ....E."..d."..._
        0x0020:  5018 16d0 efab 0000 7b22 6d6f 6475 6c74  P.......{"modult
        0x0030:  7970 223a 2277 6561 7468 6572 6d61 6e22  yp":"weatherman"
        0x0040:  2c22 7661 7273 223a 5b7b 226e 616d 6522  ,"vars":[{"name"
        0x0050:  3a22 3022 2c22 686f 6d65 6d61 7469 635f  :"0","homematic_
        0x0060:  6e61 6d65 223a 2277 5f69 7022 2c22 6465  name":"w_ip","de
        0x0070:  7363 223a 2277 6561 7468 6572 6d61 6e5f  sc":"weatherman_
        0x0080:  6970 222c 2274 7970 6522 3a22 7374 7269  ip","type":"stri
        0x0090:  6e67 222c 2275 6e69 7422 3a22 222c 2276  ng","unit":"","v
        0x00a0:  616c 7565 223a 2231 3932 2e31 3638 2e31  alue":"192.168.1
        0x00b0:  3738 2e34 3822 7d2c 7b22 6e61 6d65 223a  78.48"},{"name":
        0x00c0:  2231 222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e  "1","homematic_n
        0x00d0:  616d 6522 3a22 775f 7465 6d70 6572 6174  ame":"w_temperat
        0x00e0:  7572 222c 2264 6573 6322 3a22 6175 7373  ur","desc":"auss
        0x00f0:  656e 7465 6d70 6572 6174 7572 222c 2274  entemperatur","t
        0x0100:  7970 6522 3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275  ype":"number","u
        0x0110:  6e69 7422 3a22 6772 6164 4322 2c22 7661  nit":"gradC","va
        0x0120:  6c75 6522 3a38 2e30 7d2c 7b22 6e61 6d65  lue":8.0},{"name
        0x0130:  223a 2232 3122 2c22 686f 6d65 6d61 7469  ":"21","homemati
        0x0140:  635f 6e61 6d65 223a 2277 5f77 696e 6463  c_name":"w_windc
        0x0150:  6869 6c6c 222c 2264 6573 6322 3a22 6765  hill","desc":"ge
        0x0160:  6675 6568 6c74 655f 7465 6d70 6572 6174  fuehlte_temperat
        0x0170:  7572 222c 2274 7970 6522 3a22 6e75 6d62  ur","type":"numb
        0x0180:  6572 222c 2275 6e69 7422 3a22 6772 6164  er","unit":"grad
        0x0190:  4322 2c22 7661 6c75 6522 3a35 2e36 7d2c  C","value":5.6},
        0x01a0:  7b22 6e61 6d65 223a 2239 222c 2268 6f6d  {"name":"9","hom
        0x01b0:  656d 6174 6963 5f6e 616d 6522 3a22 775f  ematic_name":"w_
        0x01c0:  7461 7570 756e 6b74 222c 2264 6573 6322  taupunkt","desc"
        0x01d0:  3a22 7461 7570 756e 6b74 5f74 656d 7065  :"taupunkt_tempe
        0x01e0:  7261 7475 7222 2c22 7479 7065 223a 226e  ratur","type":"n
        0x01f0:  756d 6265 7222 2c22 756e 6974 223a 2267  umber","unit":"g
        0x0200:  7261 6443 222c 2276 616c 7565 223a 302e  radC","value":0.
        0x0210:  397d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3134 222c  9},{"name":"14",
        0x0220:  2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d 6522  "homematic_name"
        0x0230:  3a22 775f 6869 6d6d 656c 7465 6d70 6572  :"w_himmeltemper
        0x0240:  6174 7572 222c 2264 6573 6322 3a22 6869  atur","desc":"hi
        0x0250:  6d6d 656c 5f74 656d 7065 7261 7475 7222  mmel_temperatur"
        0x0260:  2c22 7479 7065 223a 226e 756d 6265 7222  ,"type":"number"
        0x0270:  2c22 756e 6974 223a 2267 7261 6443 222c  ,"unit":"gradC",
        0x0280:  2276 616c 7565 223a 302e 307d 2c         "value":0.0},
     00:00:00.000023 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31654, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [.], cksum 0xe65a (incorrect -> 0x4e78), seq 1, ack 614, win 30037, length 0
        0x0000:  4500 0028 7ba6 4000 4006 d8e9 c0a8 b2be  E..({.@.@.......
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5f 0064 1487  ...0".E...._.d..
        0x0020:  5010 7555 e65a 0000                      P.uU.Z..
     00:00:00.004155 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5544, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 935)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [P.], cksum 0x8c8f (correct), seq 614:1509, ack 1, win 5840, length 895
        0x0000:  4500 03a7 15a8 0000 8006 3b69 c0a8 b230  E.........;i...0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1487 8b17 fd5f  ....E."..d....._
        0x0020:  5018 16d0 8c8f 0000 7b22 6e61 6d65 223a  P.......{"name":
        0x0030:  2232 222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e  "2","homematic_n
        0x0040:  616d 6522 3a22 775f 6665 7563 6874 655f  ame":"w_feuchte_
        0x0050:  7265 6c22 2c22 6465 7363 223a 2272 656c  rel","desc":"rel
        0x0060:  5f66 6575 6368 7465 222c 2274 7970 6522  _feuchte","type"
        0x0070:  3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275 6e69 7422  :"number","unit"
        0x0080:  3a22 2522 2c22 7661 6c75 6522 3a36 302e  :"%","value":60.
        0x0090:  387d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3137 222c  8},{"name":"17",
        0x00a0:  2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d 6522  "homematic_name"
        0x00b0:  3a22 775f 6665 7563 6874 655f 6162 7322  :"w_feuchte_abs"
        0x00c0:  2c22 6465 7363 223a 2261 6273 5f66 6575  ,"desc":"abs_feu
        0x00d0:  6368 7465 222c 2274 7970 6522 3a22 6e75  chte","type":"nu
        0x00e0:  6d62 6572 222c 2275 6e69 7422 3a22 672f  mber","unit":"g/
        0x00f0:  6d33 222c 2276 616c 7565 223a 352e 307d  m3","value":5.0}
        0x0100:  2c7b 226e 616d 6522 3a22 3138 222c 2268  ,{"name":"18","h
        0x0110:  6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d 6522 3a22  omematic_name":"
        0x0120:  775f 7265 6765 6e73 656e 736f 725f 7765  w_regensensor_we
        0x0130:  7274 222c 2264 6573 6322 3a22 7265 6765  rt","desc":"rege
        0x0140:  6e6d 656c 6465 7277 6572 7422 2c22 7479  nmelderwert","ty
        0x0150:  7065 223a 226e 756d 6265 7222 2c22 756e  pe":"number","un
        0x0160:  6974 223a 2222 2c22 7661 6c75 6522 3a37  it":"","value":7
        0x0170:  347d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3722 2c22  4},{"name":"7","
        0x0180:  686f 6d65 6d61 7469 635f 6e61 6d65 223a  homematic_name":
        0x0190:  2277 5f72 6567 656e 6d65 6c64 6572 222c  "w_regenmelder",
        0x01a0:  2264 6573 6322 3a22 7265 6765 6e73 7461  "desc":"regensta
        0x01b0:  7475 7322 2c22 7479 7065 223a 2262 6f6f  tus","type":"boo
        0x01c0:  6c65 616e 222c 2275 6e69 7422 3a22 222c  lean","unit":"",
        0x01d0:  2276 616c 7565 223a 7472 7565 7d2c 7b22  "value":true},{"
        0x01e0:  6e61 6d65 223a 2238 222c 2268 6f6d 656d  name":"8","homem
        0x01f0:  6174 6963 5f6e 616d 6522 3a22 775f 7265  atic_name":"w_re
        0x0200:  6765 6e73 7461 6572 6b65 222c 2264 6573  genstaerke","des
        0x0210:  6322 3a22 7265 6765 6e73 7461 6572 6b65  c":"regenstaerke
        0x0220:  222c 2274 7970 6522 3a22 6e75 6d62 6572  ","type":"number
        0x0230:  222c 2275 6e69 7422 3a22 6d6d 2f68 222c  ","unit":"mm/h",
        0x0240:  2276 616c 7565 223a 302e 307d 2c7b 226e  "value":0.0},{"n
        0x0250:  616d 6522 3a22 3139 222c 2268 6f6d 656d  ame":"19","homem
        0x0260:  6174 6963 5f6e 616d 6522 3a22 775f 7265  atic_name":"w_re
        0x0270:  6765 6e5f 6c65 747a 7465 5f68 222c 2264  gen_letzte_h","d
        0x0280:  6573 6322 3a22 7265 6765 6e5f 7072 6f5f  esc":"regen_pro_
        0x0290:  6822 2c22 7479 7065 223a 226e 756d 6265  h","type":"numbe
        0x02a0:  7222 2c22 756e 6974 223a 226d 6d22 2c22  r","unit":"mm","
        0x02b0:  7661 6c75 6522 3a30 2e30 7d2c 7b22 6e61  value":0.0},{"na
        0x02c0:  6d65 223a 2232 3022 2c22 686f 6d65 6d61  me":"20","homema
        0x02d0:  7469 635f 6e61 6d65 223a 2277 5f72 6567  tic_name":"w_reg
        0x02e0:  656e 5f6d 6d5f 6865 7574 6522 2c22 6465  en_mm_heute","de
        0x02f0:  7363 223a 2272 6567 656e 5f6d 6d5f 6865  sc":"regen_mm_he
        0x0300:  7574 6522 2c22 7479 7065 223a 226e 756d  ute","type":"num
        0x0310:  6265 7222 2c22 756e 6974 223a 226d 6d22  ber","unit":"mm"
        0x0320:  2c22 7661 6c75 6522 3a30 2e30 7d2c 7b22  ,"value":0.0},{"
        0x0330:  6e61 6d65 223a 2233 3222 2c22 686f 6d65  name":"32","home
        0x0340:  6d61 7469 635f 6e61 6d65 223a 2277 5f72  matic_name":"w_r
        0x0350:  6567 656e 7374 756e 6465 6e5f 6865 7574  egenstunden_heut
        0x0360:  6522 2c22 6465 7363 223a 2272 6567 656e  e","desc":"regen
        0x0370:  7374 756e 6465 6e5f 6865 7574 6522 2c22  stunden_heute","
        0x0380:  7479 7065 223a 226e 756d 6265 7222 2c22  type":"number","
        0x0390:  756e 6974 223a 2268 222c 2276 616c 7565  unit":"h","value
        0x03a0:  223a 302e 347d 2c                        ":0.4},
     00:00:00.000019 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31655, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [.], cksum 0xe65a (incorrect -> 0x45f1), seq 1, ack 1509, win 31325, length 0
        0x0000:  4500 0028 7ba7 4000 4006 d8e8 c0a8 b2be  E..({.@.@.......
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5f 0064 1806  ...0".E...._.d..
        0x0020:  5010 7a5d e65a 0000                      P.z].Z..
     00:00:00.002725 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5545, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 842)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [P.], cksum 0x5666 (correct), seq 1509:2311, ack 1, win 5840, length 802
        0x0000:  4500 034a 15a9 0000 8006 3bc5 c0a8 b230  E..J......;....0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1806 8b17 fd5f  ....E."..d....._
        0x0020:  5018 16d0 5666 0000 7b22 6e61 6d65 223a  P...Vf..{"name":
        0x0030:  2233 222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e  "3","homematic_n
        0x0040:  616d 6522 3a22 775f 6261 726f 6d65 7465  ame":"w_baromete
        0x0050:  7222 2c22 6465 7363 223a 226e 6e5f 6c75  r","desc":"nn_lu
        0x0060:  6674 6472 7563 6b22 2c22 7479 7065 223a  ftdruck","type":
        0x0070:  226e 756d 6265 7222 2c22 756e 6974 223a  "number","unit":
        0x0080:  226d 6222 2c22 7661 6c75 6522 3a39 3932  "mb","value":992
        0x0090:  2e36 367d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3131  .66},{"name":"11
        0x00a0:  222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d  ","homematic_nam
        0x00b0:  6522 3a22 775f 6261 726f 7472 656e 6422  e":"w_barotrend"
        0x00c0:  2c22 6465 7363 223a 226c 7566 7464 7275  ,"desc":"luftdru
        0x00d0:  636b 7472 656e 6422 2c22 7479 7065 223a  cktrend","type":
        0x00e0:  2273 7472 696e 6722 2c22 756e 6974 223a  "string","unit":
        0x00f0:  2222 2c22 7661 6c75 6522 3a22 7374 6172  "","value":"star
        0x0100:  6b20 6661 6c6c 656e 6422 7d2c 7b22 6e61  k.fallend"},{"na
        0x0110:  6d65 223a 2234 222c 2268 6f6d 656d 6174  me":"4","homemat
        0x0120:  6963 5f6e 616d 6522 3a22 775f 7769 6e64  ic_name":"w_wind
        0x0130:  5f6d 6974 7465 6c22 2c22 6465 7363 223a  _mittel","desc":
        0x0140:  2261 7667 5f77 696e 6467 6573 6368 7769  "avg_windgeschwi
        0x0150:  6e64 6967 6b65 6974 222c 2274 7970 6522  ndigkeit","type"
        0x0160:  3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275 6e69 7422  :"number","unit"
        0x0170:  3a22 6d2f 7322 2c22 7661 6c75 6522 3a33  :"m/s","value":3
        0x0180:  2e38 7d2c 7b22 6e61 6d65 223a 2235 222c  .8},{"name":"5",
        0x0190:  2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d 6522  "homematic_name"
        0x01a0:  3a22 775f 7769 6e64 5f73 7069 747a 6522  :"w_wind_spitze"
        0x01b0:  2c22 6465 7363 223a 2270 6561 6b5f 7769  ,"desc":"peak_wi
        0x01c0:  6e64 6765 7363 6877 696e 6469 676b 6569  ndgeschwindigkei
        0x01d0:  7422 2c22 7479 7065 223a 226e 756d 6265  t","type":"numbe
        0x01e0:  7222 2c22 756e 6974 223a 226d 2f73 222c  r","unit":"m/s",
        0x01f0:  2276 616c 7565 223a 362e 327d 2c7b 226e  "value":6.2},{"n
        0x0200:  616d 6522 3a22 3234 222c 2268 6f6d 656d  ame":"24","homem
        0x0210:  6174 6963 5f6e 616d 6522 3a22 775f 7769  atic_name":"w_wi
        0x0220:  6e64 7374 6165 726b 6522 2c22 6465 7363  ndstaerke","desc
        0x0230:  223a 2262 6674 5f77 696e 6467 6573 6368  ":"bft_windgesch
        0x0240:  7769 6e64 6967 6b65 6974 222c 2274 7970  windigkeit","typ
        0x0250:  6522 3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275 6e69  e":"number","uni
        0x0260:  7422 3a22 6266 7422 2c22 7661 6c75 6522  t":"bft","value"
        0x0270:  3a34 7d2c 7b22 6e61 6d65 223a 2232 3322  :4},{"name":"23"
        0x0280:  2c22 686f 6d65 6d61 7469 635f 6e61 6d65  ,"homematic_name
        0x0290:  223a 2277 5f77 696e 6472 6963 6874 756e  ":"w_windrichtun
        0x02a0:  6722 2c22 6465 7363 223a 2277 696e 6472  g","desc":"windr
        0x02b0:  6963 6874 756e 6722 2c22 7479 7065 223a  ichtung","type":
        0x02c0:  2273 7472 696e 6722 2c22 756e 6974 223a  "string","unit":
        0x02d0:  2222 2c22 7661 6c75 6522 3a22 4e57 227d  "","value":"NW"}
        0x02e0:  2c7b 226e 616d 6522 3a22 3622 2c22 686f  ,{"name":"6","ho
        0x02f0:  6d65 6d61 7469 635f 6e61 6d65 223a 2277  mematic_name":"w
        0x0300:  5f77 696e 645f 6469 7222 2c22 6465 7363  _wind_dir","desc
        0x0310:  223a 2277 696e 6477 696e 6b65 6c22 2c22  ":"windwinkel","
        0x0320:  7479 7065 223a 226e 756d 6265 7222 2c22  type":"number","
        0x0330:  756e 6974 223a 2267 7261 6422 2c22 7661  unit":"grad","va
        0x0340:  6c75 6522 3a33 3135 7d2c                 lue":315},
     00:00:00.000017 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31656, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [.], cksum 0xe65a (incorrect -> 0x3bd1), seq 1, ack 2311, win 33115, length 0
        0x0000:  4500 0028 7ba8 4000 4006 d8e7 c0a8 b2be  E..({.@.@.......
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5f 0064 1b28  ...0".E...._.d.(
        0x0020:  5010 815b e65a 0000                      P..[.Z..
     00:00:00.003190 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5546, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 953)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [P.], cksum 0x82f5 (correct), seq 2311:3224, ack 1, win 5840, length 913
        0x0000:  4500 03b9 15aa 0000 8006 3b55 c0a8 b230  E.........;U...0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1b28 8b17 fd5f  ....E."..d.(..._
        0x0020:  5018 16d0 82f5 0000 7b22 6e61 6d65 223a  P.......{"name":
        0x0030:  2231 3022 2c22 686f 6d65 6d61 7469 635f  "10","homematic_
        0x0040:  6e61 6d65 223a 2277 5f6c 7578 222c 2264  name":"w_lux","d
        0x0050:  6573 6322 3a22 6865 6c6c 6967 6b65 6974  esc":"helligkeit
        0x0060:  222c 2274 7970 6522 3a22 6e75 6d62 6572  ","type":"number
        0x0070:  222c 2275 6e69 7422 3a22 6c75 7822 2c22  ","unit":"lux","
        0x0080:  7661 6c75 6522 3a30 2e30 7d2c 7b22 6e61  value":0.0},{"na
        0x0090:  6d65 223a 2232 3222 2c22 686f 6d65 6d61  me":"22","homema
        0x00a0:  7469 635f 6e61 6d65 223a 2277 5f73 6f6e  tic_name":"w_son
        0x00b0:  6e65 5f64 6966 665f 7465 6d70 222c 2264  ne_diff_temp","d
        0x00c0:  6573 6322 3a22 736f 6e6e 656e 5f64 6966  esc":"sonnen_dif
        0x00d0:  6674 656d 7065 7261 7475 7222 2c22 7479  ftemperatur","ty
        0x00e0:  7065 223a 226e 756d 6265 7222 2c22 756e  pe":"number","un
        0x00f0:  6974 223a 2267 7261 6443 222c 2276 616c  it":"gradC","val
        0x0100:  7565 223a 342e 327d 2c7b 226e 616d 6522  ue":4.2},{"name"
        0x0110:  3a22 3136 222c 2268 6f6d 656d 6174 6963  :"16","homematic
        0x0120:  5f6e 616d 6522 3a22 775f 736f 6e6e 655f  _name":"w_sonne_
        0x0130:  7363 6865 696e 7422 2c22 6465 7363 223a  scheint","desc":
        0x0140:  2273 6f6e 6e65 5f73 6368 6569 6e74 222c  "sonne_scheint",
        0x0150:  2274 7970 6522 3a22 626f 6f6c 6561 6e22  "type":"boolean"
        0x0160:  2c22 756e 6974 223a 2222 2c22 7661 6c75  ,"unit":"","valu
        0x0170:  6522 3a66 616c 7365 7d2c 7b22 6e61 6d65  e":false},{"name
        0x0180:  223a 2232 3622 2c22 686f 6d65 6d61 7469  ":"26","homemati
        0x0190:  635f 6e61 6d65 223a 2277 5f73 6f6e 6e65  c_name":"w_sonne
        0x01a0:  6e73 7475 6e64 656e 5f68 6575 7465 222c  nstunden_heute",
        0x01b0:  2264 6573 6322 3a22 536f 6e6e 656e 7374  "desc":"Sonnenst
        0x01c0:  756e 6465 6e5f 6865 7574 6522 2c22 7479  unden_heute","ty
        0x01d0:  7065 223a 226e 756d 6265 7222 2c22 756e  pe":"number","un
        0x01e0:  6974 223a 2268 222c 2276 616c 7565 223a  it":"h","value":
        0x01f0:  302e 307d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3132  0.0},{"name":"12
        0x0200:  222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d  ","homematic_nam
        0x0210:  6522 3a22 775f 656c 6576 6174 696f 6e22  e":"w_elevation"
        0x0220:  2c22 6465 7363 223a 2273 6f6e 6e65 5f65  ,"desc":"sonne_e
        0x0230:  6c65 7661 7469 6f6e 222c 2274 7970 6522  levation","type"
        0x0240:  3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275 6e69 7422  :"number","unit"
        0x0250:  3a22 6772 6164 222c 2276 616c 7565 223a  :"grad","value":
        0x0260:  2d36 302e 387d 2c7b 226e 616d 6522 3a22  -60.8},{"name":"
        0x0270:  3133 222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e  13","homematic_n
        0x0280:  616d 6522 3a22 775f 617a 696d 7574 222c  ame":"w_azimut",
        0x0290:  2264 6573 6322 3a22 736f 6e6e 655f 617a  "desc":"sonne_az
        0x02a0:  696d 7574 222c 2274 7970 6522 3a22 6e75  imut","type":"nu
        0x02b0:  6d62 6572 222c 2275 6e69 7422 3a22 6772  mber","unit":"gr
        0x02c0:  6164 222c 2276 616c 7565 223a 3132 2e30  ad","value":12.0
        0x02d0:  7d2c 7b22 6e61 6d65 223a 2233 3022 2c22  },{"name":"30","
        0x02e0:  686f 6d65 6d61 7469 635f 6e61 6d65 223a  homematic_name":
        0x02f0:  2277 5f6d 696e 7574 656e 5f76 6f72 5f73  "w_minuten_vor_s
        0x0300:  6122 2c22 6465 7363 223a 226d 696e 7574  a","desc":"minut
        0x0310:  656e 5f76 6f72 5f73 6122 2c22 7479 7065  en_vor_sa","type
        0x0320:  223a 226e 756d 6265 7222 2c22 756e 6974  ":"number","unit
        0x0330:  223a 226d 696e 222c 2276 616c 7565 223a  ":"min","value":
        0x0340:  3436 307d 2c7b 226e 616d 6522 3a22 3331  460},{"name":"31
        0x0350:  222c 2268 6f6d 656d 6174 6963 5f6e 616d  ","homematic_nam
        0x0360:  6522 3a22 775f 6d69 6e75 7465 6e5f 766f  e":"w_minuten_vo
        0x0370:  725f 7375 222c 2264 6573 6322 3a22 6d69  r_su","desc":"mi
        0x0380:  6e75 7465 6e5f 766f 725f 7375 222c 2274  nuten_vor_su","t
        0x0390:  7970 6522 3a22 6e75 6d62 6572 222c 2275  ype":"number","u
        0x03a0:  6e69 7422 3a22 6d69 6e22 2c22 7661 6c75  nit":"min","valu
        0x03b0:  6522 3a39 3239 7d5d 2c                   e":929}],
     00:00:00.000021 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31657, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [.], cksum 0xe65a (incorrect -> 0x2e84), seq 1, ack 3224, win 35607, length 0
        0x0000:  4500 0028 7ba9 4000 4006 d8e6 c0a8 b2be  E..({.@.@.......
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5f 0064 1eb9  ...0".E...._.d..
        0x0020:  5010 8b17 e65a 0000                      P....Z..
     00:00:00.002539 IP (tos 0x0, ttl 128, id 5547, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 252)
        192.168.178.48.17835 > 192.168.178.190.8889: Flags [P.], cksum 0x5200 (correct), seq 3224:3436, ack 1, win 5840, length 212
        0x0000:  4500 00fc 15ab 0000 8006 3e11 c0a8 b230  E.........>....0
        0x0010:  c0a8 b2be 45ab 22b9 0064 1eb9 8b17 fd5f  ....E."..d....._
        0x0020:  5018 16d0 5200 0000 2253 7973 7465 6d69  P...R..."Systemi
        0x0030:  6e66 6f22 3a7b 224d 4143 2d41 6472 6573  nfo":{"MAC-Adres
        0x0040:  7365 223a 2235 353a 6638 3a31 373a 3264  se":"55:f8:17:2d
        0x0050:  3a65 363a 6234 222c 2248 6f6d 656d 6174  :e6:b4","Homemat
        0x0060:  6963 5f43 4355 5f69 7022 3a22 3139 322e  ic_CCU_ip":"192.
        0x0070:  3136 382e 3137 382e 3139 3022 2c22 574c  168.178.190","WL
        0x0080:  414e 5f73 7369 6422 3a22 6d61 6e65 7422  AN_ssid":"manet"
        0x0090:  2c22 574c 414e 5f53 6967 6e61 6c5f 6442  ,"WLAN_Signal_dB
        0x00a0:  6d22 3a2d 3734 2c22 7365 635f 7365 6974  m":-74,"sec_seit
        0x00b0:  5f72 6573 6574 223a 3431 3831 2c22 7a65  _reset":4181,"ze
        0x00c0:  6974 7075 6e6b 7422 3a22 3230 3138 2d31  itpunkt":"2018-1
        0x00d0:  322d 3039 2030 303a 3237 3a30 3122 2c22  2-09.00:27:01","
        0x00e0:  6669 726d 7761 7265 223a 2277 6561 7468  firmware":"weath
        0x00f0:  6572 6d61 6e5f 3836 227d 7d04            erman_86"}}.
     00:00:00.000020 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31658, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        192.168.178.190.8889 > 192.168.178.48.17835: Flags [.], cksum 0xe65a (incorrect -> 0x268e), seq 1, ack 3436, win 37433, length 0
        0x0000:  4500 0028 7baa 4000 4006 d8e5 c0a8 b2be  E..({.@.@.......
        0x0010:  c0a8 b230 22b9 45ab 8b17 fd5f 0064 1f8d  ...0".E...._.d..
        0x0020:  5010 9239 e65a 0000                      P..9.Z..
    Meine Einstellungen im Network_Plugin sahen bereits vielfältig aus, hier meine letzter Versuch, leider auch ohne erfolg:
    Plugin:
    Code:
    nw:
         class_name: Network
         class_path: plugins.network
    #     ip: 0.0.0.0
    #     tcp: 'yes'
         http: 8889
    #     udp: 'yes'
    #     port: 2727
    #     http: 8889
    #     tcp_acl: 127.0.0.1
    #       - 127.0.0.1
    #       - 192.168.0.34
    #     udp: 'yes'
    #     udp_acl: '*'
    Item
    Code:
        Wetterstation:
            type: str
            nw: 'yes'
    Mit einem anderen json_Paket über den Port 8888 vom localhost klappt das ohne Probleme:

    Code:
    MultimonNG:
            type: str
            nw_udp_listen: 127.0.0.1:8888
    Hat jemand einen Idee wie ich das zum laufen bekomme?


    #2
    Hi,

    werden die Daten über udp oder tcp angeliefert? An sich sollte ein
    Code:
    Wetterstation:
        type: str
        nw_udp_listen: 127.0.0.1:8889
    oder
    Code:
    Wetterstation:
        type: str
        nw_tcp_listen: 127.0.0.1:8889
    reichen... Vorausgesetzt, dass da wirklich Strings gesendet werden.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Leider werden bei beiden Einstellungen keine Daten empfangen. Der Weatherman lässt zum senden der json Daten zwei Parameter zu:
      1. json + html-Header an die eingestellte IP auf dem Port 80
      2. json ohne html-Header an eingestellte IP auf beliebigen anderen Port
      3. CCU Betrieb (Homematic)

