Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Eltako FFKB sendet falschen Wert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [-] Eltako FFKB sendet falschen Wert

    Hallo Zusammen,
    seit einiger Zeit setze ich an 2 Türen (Haustür und Terrassentür) Eltako FFKB Enocean Funksensoren ein.
    Diese beiden Enocean Funksensoren sind über ein Weinzierl 636 Enocean Gateway mit dem KNX System verbunden.
    Neben diesen beiden einfachen Sensoren nutze ich auch noch weitere Enocean Sensoren (Eltako FFG7B und einen Hoppe Fenstergriff).
    Nun zu meinem Problem:
    Die Eltako FFKB Sensoren senden alle 55 Minuten und 48 Sekunden für 3 Sekunden einen 'geöffnet' Status, obwohl die jeweilige Tür gar nicht geöffnet wird.
    Keiner der anderen Sensoren macht so etwas.
    Dieses Phänomen beobachte ich bei beiden FFKB Sensoren.🤔
    Wegen der Regelmäßigkeit schließe ich eine Störung des Funksignal aus - zumal einer der beiden Sensoren in nur 1,5m Abstand zum Weinzierl Gateway montiert ist.
    Mit diesen "Feature" sind die Sensoren für mich nicht zu gebrauchen.

    Kennt jemand dieses Verhalten? Gibt es evtl. einen Trick, das zu unterbinden?

    Bin für jeden Tipp dankbar 😀

    Piet​

    #2
    Ist das ein Offen oder ein "Bin am Leben" Trigger der nur falsch interpretiert wurde?
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Hallo Göran,
      das ist tatsächlich eine "Falschmeldung" vom Sensor. Der Sensor sendet alle 8 Minuten seinen aktuellen Status und bei Änderung des Status wird zweimal im Abstand von 3 Sekunden der geänderte Status gesendet.
      Bei den "Falschmeldungen" wird aber nur einmal der "geöffnet" Status gesendet.
      Hier mal das Log von der Haustür von letzter Nacht (bei den letzten beiden '1' Werten würde die Tür wirklich geöffnet)
      Code:
      Datum         Uhrzeit     PA        GA         Beschreibung           Wert  Zeit zur letzten 1
      15.03.2024    00:09:05    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    00:17:03    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    00:25:01    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    00:32:59    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    00:40:57    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    00:48:54    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    1    
      15.03.2024    00:48:58    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    00:56:55    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    01:04:53    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    01:12:51    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    01:20:49    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    01:28:47    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    01:36:45    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    01:44:43    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    1       00:55:49
      15.03.2024    01:44:46    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    01:52:44    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    02:00:42    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    02:08:40    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    02:16:38    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    02:24:36    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    02:32:34    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    02:40:31    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    1       00:55:48
      15.03.2024    02:40:35    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    02:48:32    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    02:56:30    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    03:04:28    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    03:12:26    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    03:20:24    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    03:28:22    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    03:36:20    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    1       00:55:49
      15.03.2024    03:36:23    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    03:44:21    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    03:52:19    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    04:00:17    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    04:08:15    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    04:16:12    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    04:24:10    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    04:32:08    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    1       00:55:48
      15.03.2024    04:32:11    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    04:40:09    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    04:48:07    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    04:56:05    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    05:04:03    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    05:12:00    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    05:19:58    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    05:27:56    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    1       00:55:48
      15.03.2024    05:27:59    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    05:35:57    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    05:43:55    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    05:51:53    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    05:59:51    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    06:07:49    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    06:15:47    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    06:23:44    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    1       00:55:48
      15.03.2024    06:23:48    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    06:31:45    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    06:39:43    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    06:47:41    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    06:55:34    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    1       00:31:50
      15.03.2024    06:55:37    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    1       00:00:03
      15.03.2024    06:55:45    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    06:55:49    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      15.03.2024    07:03:46    1.0.90    14/2/60    EGF Haustür geöffnet    0    
      ​
      Viele Grüße

      Piet

      Kommentar


        #4
        Hallo Göran gbglace,
        Du warst schon auf der richtigen Fährte mit dem Statustelegramm. Ich habe den Eltako Support angeschrieben und folgende Rückmeldung erhalten:

        jede Stunde sendet der FFKB ein Statustelegramm, dies scheint vom Weinzierl-Gateway als Öffnungstelegramm interpretiert zu werden.
        U.U. ist dies auch die Energie-Erweiterung des Telegramms.
        dataurl901630.png
        Wir empfehlen das ORG7-Telegramm im Gateway auszublenden, sofern dies möglich ist.
        Bitte kontaktieren sie hierzu die Fa. Weinzierl.


        Ich habe jetzt Weinzierl angeschrieben. Bin mal gespannt, was die sagen 🤔
        Viele Grüße

        Piet
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Ja da mischt sich irgendwas anderes auf das Schaltsignal, was dann das GW fälschlicher Weise als Primärinformation interpretiert. Also nachvollziehbar ein Problem auf der Enocean Seite des GW / Sensors, nicht auf der KNX Seite daher ist im Busmonitor bis auf den Nachweis bzgl. der sehr genauen zyklischen Erscheinungen.

          Ja mal sehen wie das gelsöt wird. Gerade an der Haustür so natürlich nicht sinnvol nutzbar.
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #6
            Wie ist denn der Kanal des Eno-Gateways konfiguriert? Als 1BS mit EEP D5-01-00?
            Dann sollte das Gateway das Telegramm eigentlich sauber interpretieren. Oder hast du den Kanal manuell konfiguriert um die Energieinfos ebenfalls auszuwerten?

            Kommentar


              #7
              Hallo speckenbuettel,
              die beiden Kanäle mit den FFKB Sensoren sind ganz normal als 1BS mit EEP D05-01-00 konfiguriert
              image.png


              Manuell habe ich bisher noch keinen Kanal konfiguriert. Weißt Du, was ich da einstellen müsste, um auch die Energieinfos auswerten zu können?
              image.png

              Viele Grüße

              Piet
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                #8
                Hallo Zusammen,
                hier noch kurz die abschließenden Infos.
                Nachdem ich Weinzierl auf Nachfrage die Firmware Version meines Weinzierl 636 Enocean Gateways mitgeteilt habe (V1.0.1) wurde mir ein Austausch meines Gateways angeboten.
                Diesen Austausch habe ich durchgeführt, der neue Gateway hat die FW Version 1.0.4. Mit der neuen Firmware Version tritt der beobachtete Fehler nicht mehr auf. Allerdings wird die von Eltako implementierte Energie Erweiterung nach wie vor nicht berücksichtigt und kann daher im KNX nicht genutzt werden, um den Batteriestatus der FFKB Sensoren zu überwachen. Auf Nachfrage hat Weinzierl eine entsprechende Erweiterung des Gateways derzeit abgelehnt.
                Insgesamt bin ich vom Support sowohl von Eltako als auch von Weinzierl sehr positiv überrascht. Der Support beider Firmen hat schnell und kompetent auf meine Fragen geantwortet und Weinzierl hat einen kostenlosten Austausch des 3 Jahre alten Gateways durchgeführt.
                Schade ist, dass nicht die volle Funktionalität der FFKB Sensoren genutzt werden kann.

                Viele Grüße

                Piet

                Kommentar


                  #9
                  piet61 Kann man auf dem 636 Gateway einen 2ten Kanal für die selbe device ID verwenden um den Batteriestatus auszuwerten? Dieser müsste dann auf RORG 0xA5 reagieren und 1 Byte als Ganzzahlwert lesen (Byte 2 von 4, also 16 bit offset, siehe https://www.eltako.com/fileadmin/dow...telegramme.pdf). Das gibt einen Wert von 0 bis 255. Der gelesene Wert * 0,2V ergibt dann die aktuelle Batteriespannung. Wenn ich das Energietelegramm mit DolphinView von meinem FFKB auslese, dann bekomme ich 3,16V (frische Batterie, passt also).

                  Ich überlege mir auch das 636 Gateway für die Eltako FFKB Sensoren zu holen.

                  ​​​image.png
                  Zuletzt geändert von muehlbau; 13.05.2024, 23:43.

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X