Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Plugin: Pelletskessel ETA PU

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hi, hab ich schon eingeschaltet, sieht dann so aus.

    Code:
    2014-11-30 15:10:32.144,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152878400
    2014-11-30 15:15:33.520,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152887040
    2014-11-30 15:20:34.932,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152895680
    2014-11-30 15:25:35.887,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152904320
    2014-11-30 15:30:37.056,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152912960
    2014-11-30 15:35:38.200,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152921600
    2014-11-30 15:40:39.112,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152930240
    2014-11-30 15:45:40.215,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152938880
    2014-11-30 15:50:41.376,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152947520
    2014-11-30 15:55:42.409,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152956160
    2014-11-30 16:00:43.455,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152964800
    2014-11-30 16:05:44.371,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152973440
    2014-11-30 16:10:46.112,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152973440
    2014-11-30 16:15:47.399,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152982080
    2014-11-30 16:20:49.158,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1152999360
    2014-11-30 16:25:50.334,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153008000
    2014-11-30 16:30:51.673,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153016640
    2014-11-30 16:35:52.582,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153025280
    2014-11-30 16:40:53.872,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153033920
    2014-11-30 16:45:55.432,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153033920
    2014-11-30 16:50:56.142,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153042560
    2014-11-30 16:55:57.590,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153051200
    2014-11-30 17:00:58.942,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153059840
    2014-11-30 17:05:59.669,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153068480
    2014-11-30 17:11:00.821,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153077120
    2014-11-30 17:16:01.453,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153085760
    2014-11-30 17:21:02.121,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153094400
    2014-11-30 17:26:03.475,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153103040
    2014-11-30 17:31:04.797,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153111680
    2014-11-30 17:36:06.370,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153120320
    2014-11-30 17:41:07.078,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153128960
    2014-11-30 17:46:08.690,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153137600
    2014-11-30 17:51:09.941,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153146240
    2014-11-30 17:56:11.407,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153154880
    2014-11-30 18:01:12.989,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153163520
    2014-11-30 18:06:14.639,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153172160
    2014-11-30 18:11:15.286,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153180800
    2014-11-30 18:16:16.906,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153189440
    2014-11-30 18:21:18.674,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153198080
    2014-11-30 18:26:26.653,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153206720
    2014-11-30 18:31:30.551,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153215360
    2014-11-30 18:32:34.563,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153215360
    2014-11-30 18:37:36.044,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153224000
    2014-11-30 18:42:37.330,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153232640
    2014-11-30 18:47:38.498,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153241280
    2014-11-30 18:52:39.961,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153249920
    2014-11-30 18:57:41.250,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153258560
    2014-11-30 19:02:42.737,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153267200
    2014-11-30 19:07:43.938,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153275840
    2014-11-30 19:12:45.321,ETA PU-11,40/10021/0/0/12016 - COUNTER-RRD Heizung_PelletsverbrauchTag - Wert: 1153284480

    Kommentar


      Hallo,

      gibt es nicht einen RRD-Spezialisten, der sagen kann, was am RRD aus Post#209 https://knx-user-forum.de/440330-post209.html nicht passt?
      Es wurde so vor zwei Jahren vom Plugin angelegt und hat bis zum Wiregate Update auch funktioniert :-(

      Und noch eine Frage in die Runde: Hat sich beim WG-Upadate auch die RRD-Version geändert?

      Ciao, PP

      Kommentar


        Zitat von Pontius Pilatus Beitrag anzeigen
        Hat sich beim WG-Upadate auch die RRD-Version geändert?
        Nach meinem Wissenstand hat sich bei den letzten Versionen am RRD nichts geändert. Das ist eine sehr ausgereifte Software, es gab keinen Veränderungsbedarf. Für die CometVisu wurde mal ein Fork für json-export gemacht, aber das ist auch schon jahrelang her.

        lg

        Stefan

        Kommentar


          Trifft das auch auf die Funktion update_rrd() aus der Plugin-Schnittstelle zu? Und zum Erzeugen wird RRDs::create() verwendet. Wobei das create() bei mir ja schon zwei Jahre her ist.
          Es kann doch also nur am update_rrd() liegen, oder? :-(

          Kommentar


            Nimm doch mal das alte RRD und benenne es um. Dann müsste ja ein neues erzeugt werden.
            Das mal 3 Tage beobachten.
            Zur Not das alte eben mal Dumpen und Restoren...

            Gruß
            Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
            Baublog im Profil.

            Kommentar


              @greentux: Hab ich gemacht, einen Unterschied habe ich gefunden: Der MAX Wert der datasource hat im alten RRD 100 und bei dem neuen RRD 10^10.

              Mal sehen, ob es das ist....

              Kommentar


                Ja das wirds sein. Da werden die Werte oben verworfen.
                Bleibt die Frage, wo und wann diese Veränderung stattfand...
                Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
                Baublog im Profil.

                Kommentar


                  Mal sehen, würde mich freuen. Ich werde berichten.

                  Kommentar


                    Hab folgendes Problem, das ich keinen Status auf dem Bus gesendet bekommen und im Log hab ich folgende Fehlermeldungen:
                    Jan 9 18:42:06 wiregate1188 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - None or unsupported DPT: sent to 1/2/8 value Heizen Jan 9 18:42:06 wiregate1188 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - None or unsupported DPT: sent to 1/4/5 value Kollektortemperatur niedrig

                    Kommentar


                      Vl. wurde mit Update an den DPTs was geändert. Ich habe kein WG mehr...
                      Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
                      Baublog im Profil.

                      Kommentar


                        Wo im Script kann ich die DP´s für die zwei Statuse ändern?

                        Kommentar


                          Irgendwo am Anfang gabs ein paar Mappings...
                          Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
                          Baublog im Profil.

                          Kommentar


                            ja hab das gefunden:
                            my %unit_DPT_mapping = (
                            "%" => '6.001',
                            "U/min" => '7.001',
                            "\N{U+00b0}C" => '9.001',
                            "Sek" => '9.010',
                            'kg' => '14.051',
                            );
                            das passt so weit auch denke ich, ich vermute es feht das Mapping für den Statustext komplett. Weis nur nicht wie das aussehen sollte?

                            Kommentar


                              Ne irgendwo anders muss es um Text gehen und da steht DPT 16 oder sowas...
                              Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
                              Baublog im Profil.

                              Kommentar


                                Hallo weisnet,

                                alle Gruppenadressen, die in %string_GA_URI_mapping definniert werden (allso die Statustexte) müssen in den gruppenadressen des WG bekannt sein, damit der DPT 16 gefunden wird.

                                Im Plugin wird da nichts definiert. Ich weiß das ist inkonsistent, aber ich arbeite grundsätzlich mit der Importfunktion der DPT ins Wiregate.

                                Gruß
                                Sascha

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X