Ich habe den Baustein aktualisiert, er müsste jetzt mit der aktuellen Firmware 4.11 funktionieren.
Bevor ich ihn veröffentliche, würde ich ihn gerne noch etwas (durch euch) testen lassen.
Also wer ihn testen möchte, soll mir bitte seine Mail-Adresse per PN schicken.
Christian
min_max_Zeit rem (13538)
1. Beschreibung
Baustein speichert den minimalen und maximalen Wert mit Datum und Uhrzeit remanent.
2. Eingänge
3. Ausgänge
4. Sonstiges
Bevor ich ihn veröffentliche, würde ich ihn gerne noch etwas (durch euch) testen lassen.
Also wer ihn testen möchte, soll mir bitte seine Mail-Adresse per PN schicken.
Christian
min_max_Zeit rem (13538)
1. Beschreibung
Baustein speichert den minimalen und maximalen Wert mit Datum und Uhrzeit remanent.
2. Eingänge
Nr. | Name | Beschreibung |
1 | E1 | Eingang |
2 | Multiplikator | |
3 | Summand | |
4 | Reset | JEDER empfangene Wert resetet den Baustein. |
5 | 1=aktiv |
Nr. | Name | Beschreibung |
1 | A1 | = E1 * Multiplikator + Summand |
2 | min | Bisheriges Minimum (send by change, remanent) |
3 | max | Bisheriges Maximum (sbc, rem) |
4 | min Zeit | Uhrzeit, an der Minimum aufgetreten ist (sbc, rem) |
5 | min Datum | Datum, an dem Minimum aufgetreten ist (sbc, rem) |
6 | max Zeit | Uhrzeit, an der Maximum aufgetreten ist (sbc, rem) |
7 | max Datum | Datum, an dem Maximum aufgetreten ist (sbc, rem) |
8 | E1 Zeit | Uhrzeit, an der E1 zuletzt empfangen wurde (sbc) |
9 | E1 Datum | Datum, an dem E1 zuletzt empfangen wurde (sbc) |
Neuberechnung bei Start: | Nein |
Baustein ist remanent: | Ja |
Interne Bezeichnung: | 13538 |
Kategorie: | KNXUF |
Autor: | ChrisKNX |
Kommentar