Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

RGB Sequenzer von Matthias S

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von 2Fast4You78 Beitrag anzeigen
    Ok.. Das liegt dann wohl an meinen LED-Stripes
    Die sind bei mir bei 20 % schon extrem hell.. macht nur noch einen kleinen Unterschied von 20 zu 100 %. Wie könnte ic
    Wie das denn? Wie werden die denn angesteuert? Mit PWM?
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #17
      Ich hab den Tridonic K211 dran. Die Stripes sind http://www.leds24.com/24V-RGB-LED-St...Ds-eXtrem-Line diese.

      Werd das mit dem Multiplikator mal testen
      www.knx-Hausblog.de

      Kommentar


        #18
        Wie sag ich meinen LED Stripes denn nun welchen Modus sie nehmen sollen. Also wie setze ich denn den Wert 9 beispielsweise bei Modus.

        Sorry.. wahrscheinlich total einfach.. aber ich raff es grad nicht..
        www.knx-Hausblog.de

        Kommentar


          #19
          Nochmal ich..

          Könnte das so funktionieren? Oder wie muss ich das verändern?
          Frage.JPG
          www.knx-Hausblog.de

          Kommentar


            #20
            ????

            Du hängst einfach ein KO an und setzt dessen Wert auf 1,6,9,....
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #21
              Na das versuche ich ja :-)
              Ich weiss leider nicht wie ich den Wert denn nun "übergebe"
              Oder hab da eine Blockade.. keine Ahnung..

              Hilfst du mir etwas :-)
              www.knx-Hausblog.de

              Kommentar


                #22
                RGB Sequenzer von Matthias S

                Oh je. Mal an eine hs Schulung gedacht für die Basis Basics?

                Ich versuche es mal: ein iko erstellen, Datentyp 0-255, das an den Eingang Modus. Eine schaltgläche in der visu anlegen, Aktion Werteingabe zuweisen. In Tab Wert eben jenes iko angeben.


                Sent from my iPhone using Tapatalk
                Gruß Matthias
                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                Kommentar


                  #23
                  Danke ! Ging ja ganz einfach.. hab ich aber bisher nie benötigt :-)
                  www.knx-Hausblog.de

                  Kommentar


                    #24
                    Bei mir funktionieren alle Modi, außer der 9 für dem Kamin :-(

                    Habe den HS4 im Einsatz. Dauer und Modus funktionieren super. Bei der 9 bleibt es entweder dunkel oder eben bei der Farbe, die der letzte Modus zu letzt hatte.

                    Hast du eine Idee Matthias, woran das liegen kann?
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      #25
                      Poste mal den Inhalt der hsl-Datei
                      Gruß Matthias
                      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                      - PN nur für PERSÖNLICHES!

                      Kommentar


                        #26
                        Code:
                        ####################################################################################
                        #   (C) 2005, Matthias Schmidt, v1.1                                               #
                        ####################################################################################
                        #   BS : RGB Farbsequenz 1 /rainbow                                                #
                        ####################################################################################
                        #   14.1.05 SW neuberechnung bei EC2                                               #
                        #   20.1.05 Modi 6, 7 und 8 implementiert, EN3=Modus                               #
                        #   22.1.05 RC1                                                                    #
                        ####################################################################################
                        
                        #5000|"Text"|Typ(1-4)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
                        #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
                        #5002|Index Eingang|Default Wert
                        #5003|Speicher|Initwert|Remanent
                        #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)
                        #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
                        
                        5000|"smh@213\RGB-Sequenzer1"|1|3|"Ein/Aus"|"Dauer (min)"|"Modus (1,6,7,8,9)"|7|"R"|"G"|"B"|"-R"|"-G"|"-B"|"SW"||||||||
                        
                        5001|3|7|1|6|0
                        
                        # EN[x]
                        5002|1|0                # Ein/Aus
                        5002|2|6                # Dauer
                        5002|3|1                # Modus 1=Rainbow
                        
                        # Speicher
                        5003|1|0|0              # Merker R
                        5003|2|0|0              # Merker G
                        5003|3|0|0              # Merker B
                        5003|4|0|0              # Durchlaufmerker
                        5003|5|0|0              # Schrittweite berechnet
                        5003|6|4|1              # fix 4 sec.
                        
                        # Ausgänge
                        5004|1|0|0|2            # R
                        5004|2|0|0|2            # G
                        5004|3|0|0|2            # B
                        5004|4|0|0|2            # 255-R
                        5004|5|0|0|2            # 255-G
                        5004|6|0|0|2            # 255-B
                        5004|7|0|0|2            # SW berechnet
                        
                        # Logik Berechnung SW  
                        
                        5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|1|0|1|0
                        5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|2|0|2|0
                        5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|3|0|3|0
                        5012|0|"(EC[1] and EN[1]==1) or (EC[2] and EN[2]>0) or (EC[3] and EN[3]!=0)"|"0"|""|0|0|4|0
                        5012|0|"(EC[1] and EN[1]==1)"|"4"|""|0|0|6|0
                        
                        5012|0|"(EC[1] and EN[1]) or (EC[2] and EN[2]>0) or (EC[3] and EN[3]!=0)"|"float(768*SN[6])/float(EN[2]*60)"|""|7|0|5|0
                        
                        # timer angekommen, Ende Gesamtzyklus
                        5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[4]+SN[5]"|""|0|0|4|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and SN[4]>=768"|"0"|""|0|0|4|0
                        
                        # Bereichsprüfung
                        #5012|1|"EN[1]==0"|"0"|""|0|0|0|0
                        
                        # Modus 1
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"SN[4]"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"255-SN[4]"|""|0|0|3|0
                        
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"511-SN[4]"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"-256+SN[4]"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0
                        
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"767-SN[4]"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"-512+SN[4]"|""|0|0|3|0
                        
                        # Modus 6
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"SN[4]"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0
                        
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"-256+SN[4]"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0
                        
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"-512+SN[4]"|""|0|0|3|0
                        
                        # Modus 7
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"255-SN[4]"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0
                        
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"512-SN[4]"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0
                        
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"767-SN[4]"|""|0|0|3|0
                        
                        # Modus 8
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"255"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0
                        
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"255"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0
                        
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"255"|""|0|0|3|0
                        
                        
                        # Modus 9 Heartbeat
                        #                                   min         max
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"__import__('whrandom').randint(160,255)"|""|0|0|1|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"__import__('whrandom').randint(0,90)"|""|0|0|2|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"0"|""|0|0|3|0
                        
                        
                        # Werte ausgeben
                        5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[1]"|""|1|0|0|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[2]"|""|2|0|0|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[3]"|""|3|0|0|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[1]"|""|4|0|0|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[2]"|""|5|0|0|0
                        5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[3]"|""|6|0|0|0
                        
                        # Timer neustarten
                        5012|0|"(EC[1] and EN[1]) or OC[1]"|""|"SN[6]"|0|1|0|0

                        Kommentar


                          #27
                          Der aktuelle Baustein im Downloadbereich 19855 sieht so aus:

                          Code:
                          ####################################################################################
                          # (C) 2005, Matthias Schmidt, v1.1 #
                          ####################################################################################
                          # BS : RGB Farbsequenz 1 /rainbow #
                          ####################################################################################
                          # 14.1.05 SW neuberechnung bei EC2 #
                          # 20.1.05 Modi 6, 7 und 8 implementiert, EN3=Modus #
                          # 22.1.05 RC1 #
                          ####################################################################################
                          
                          #5000|"Text"|Typ(1-4)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
                          #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
                          #5002|Index Eingang|Default Wert
                          #5003|Speicher|Initwert|Remanent
                          #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)
                          #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
                          
                          5000|"smh@213\RGB-Sequenzer1"|1|3|"Ein/Aus"|"Dauer (min)"|"Modus (1,6,7,8,9)"|7|"R"|"G"|"B"|"-R"|"-G"|"-B"|"SW"||||||||
                          
                          5001|3|7|1|6|0
                          
                          # EN[x]
                          5002|1|0 # Ein/Aus
                          5002|2|6 # Dauer
                          5002|3|1 # Modus 1=Rainbow
                          
                          # Speicher
                          5003|1|0|0 # Merker R
                          5003|2|0|0 # Merker G
                          5003|3|0|0 # Merker B
                          5003|4|0|0 # Durchlaufmerker
                          5003|5|0|0 # Schrittweite berechnet
                          5003|6|4|1 # fix 4 sec.
                          
                          # Ausgänge
                          5004|1|0|0|2 # R
                          5004|2|0|0|2 # G
                          5004|3|0|0|2 # B
                          5004|4|0|0|2 # 255-R
                          5004|5|0|0|2 # 255-G
                          5004|6|0|0|2 # 255-B
                          5004|7|0|0|2 # SW berechnet
                          
                          # Logik Berechnung SW 
                          
                          5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|1|0|1|0
                          5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|2|0|2|0
                          5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|3|0|3|0
                          5012|0|"(EC[1] and EN[1]==1) or (EC[2] and EN[2]>0) or (EC[3] and EN[3]!=0)"|"0"|""|0|0|4|0
                          5012|0|"(EC[1] and EN[1]==1)"|"4"|""|0|0|6|0
                          
                          5012|0|"(EC[1] and EN[1]) or (EC[2] and EN[2]>0) or (EC[3] and EN[3]!=0)"|"float(768*SN[6])/float(EN[2]*60)"|""|7|0|5|0
                          
                          # timer angekommen, Ende Gesamtzyklus
                          5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[4]+SN[5]"|""|0|0|4|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and SN[4]>=768"|"0"|""|0|0|4|0
                          
                          # Bereichsprüfung
                          #5012|1|"EN[1]==0"|"0"|""|0|0|0|0
                          
                          # Modus 1
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"SN[4]"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"255-SN[4]"|""|0|0|3|0
                          
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"511-SN[4]"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"-256+SN[4]"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0
                          
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"767-SN[4]"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"-512+SN[4]"|""|0|0|3|0
                          
                          # Modus 6
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"SN[4]"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0
                          
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"-256+SN[4]"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0
                          
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"-512+SN[4]"|""|0|0|3|0
                          
                          # Modus 7
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"255-SN[4]"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0
                          
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"512-SN[4]"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0
                          
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"767-SN[4]"|""|0|0|3|0
                          
                          # Modus 8
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"255"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0
                          
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"255"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0
                          
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"255"|""|0|0|3|0
                          
                          
                          # Modus 9 Heartbeat
                          # min max
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"__import__('whrandom').randint(160,255)"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"__import__('whrandom').randint(0,90)"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"0"|""|0|0|3|0
                          
                          
                          # Werte ausgeben
                          5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[1]"|""|1|0|0|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[2]"|""|2|0|0|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[3]"|""|3|0|0|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[1]"|""|4|0|0|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[2]"|""|5|0|0|0
                          5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[3]"|""|6|0|0|0
                          
                          # Timer neustarten
                          5012|0|"(EC[1] and EN[1]) or OC[1]"|""|"SN[6]"|0|1|0|0
                          Beide sind identisch an der Stelle "# Modus 9 Heartbeat"

                          Kommentar


                            #28
                            Bei mir unter HS 4.2 funktioniert leider nur der Rainbow Modus,
                            im Modus 6 wird nur Rot bis 100% angedimmt.

                            Die restlichen Modi laufen erst gar nicht an.

                            Als Dauer habe ich 10Minuten eingestellt.

                            Kommentar


                              #29
                              Bei mir mit HS 4.1 funktioniert alles, außer Modus 9. Scheint wohl an der HS Version zu liegen.

                              Vielleicht kann Matthias das ja nochmal für uns prüfen, würde mich freuen.

                              Kommentar


                                #30
                                Mit der HS Version kann das nichts zu tun haben.

                                Das ist meiner:
                                Angehängte Dateien
                                Gruß Matthias
                                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X