Hallo,
habe eine ETS Projekt-Datei übernommen und habe bei ein par Busch-Jäger und ABB Geräten Probleme. Die Anlage wurde Ende 2011 in Betrieb genommen.
Das aktuellste PowerTool ist installiert und ich kann die Parameter aller Geräte bearbeiten.
1. Multichanneldimmer 4fach (2CDG 006 197 R002x)
Allgemein
Ich habe bereits gelesen dass es bei den PlugIns Probleme mit unterschiedlichen Firmware-Versionen gibt, allerdings ist es sonderbar das 4 von 5 Geräten sich programmieren lassen. Die Firmware Downloads kann ich auch weder bei BJ noch bei ABB finden...
2. Raumtemperaturregler solo TP /1 (6124/01 / 6128/01)
Geräteinfo von Gerät 1.1.43
Allgemein
Applikationsprogramm
Applikationsprogramm 2
Gruppenkommunikation

Habe das Forum und Google schon eine ganze Weile durchsucht, konnte aber keine abschließende Lösung finden. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und bedanke mich schonmal!
Grüße,
Andy
habe eine ETS Projekt-Datei übernommen und habe bei ein par Busch-Jäger und ABB Geräten Probleme. Die Anlage wurde Ende 2011 in Betrieb genommen.
Das aktuellste PowerTool ist installiert und ich kann die Parameter aller Geräte bearbeiten.
1. Multichanneldimmer 4fach (2CDG 006 197 R002x)
- Insgesamt 5 Stück verbaut. 4 konnte ich parametrieren und die Applikation einspielen. Alles ok, ohne Probleme.
- Bei dem 5ten lässt sich die Applikation nicht einspielen: "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit"
- Nach einem "zurücksetzen" kommt dann die Fehlermeldung "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen"
- Beim Auslesen der Geräteinfo liefer das Gerät nur folgende Infos, sonst nichts:
Allgemein
Maskenversion | 07B0 | 1968 | |
Physikalische Adresse | 1.1.10 | IndividualAddress | 4362 |
2. Raumtemperaturregler solo TP /1 (6124/01 / 6128/01)
- Mehrere verbaut. Einige lassen sich problemlos parametrieren und die Applikation einspielen.
- Einige zeigen nur noch ein weißes Display und sind "tot" nachdem die ETS Fehlermeldungen mit Speicherbereichen ausgegeben hat
- Ein Gerät lässt sich ohne Fehlermeldung programmieren, nimmt die neuen Gruppenadressen aber einfach nicht an. In der Geräteinfo werden diese auch nicht angezeigt. Auch nach einem Zurücksetzen fehlen die Adressen für "Aktueller Sollwert, Betriebsart, Status Heizen" ... diese werden einfach nicht übertragen? Die Adressen der ETS5 habe ich als Bild angehängt. Geräteinfo für diesen RTR:
Geräteinfo von Gerät 1.1.43
Allgemein
Maskenversion | 07B0 | 1968 | |
Physikalische Adresse | 1.1.43 | IndividualAddress | 4395 |
Gerätehersteller | Busch-Jaeger Elektro | DeviceManufacturerId | 7 |
Bestellnummer | $61201201000000000000 | DeviceOrderId | 61201201000000000000 |
Seriennummer | 0007:0059BABB | DeviceSerialNumber | 00070059BABB |
Firmware-Version | [1] 1.0 | FirmwareVersion | 2112 |
Busspannung | 28,4V (±0.5V) | DeviceBusVoltage | 28.4 |
Programmiermodus | Aus | ProgrammingMode | false |
Applikationsprogramm | Busch-Jaeger Elektro Raumtemperaturregler solo TP /1 V3.5 | ApplicationId | 0007612835 |
Ladezustand | Geladen | ApplicationLoadStatus | 1 |
Ausführungszustand | Aktiv | ApplicationRunStatus | 1 |
Applikationsprogramm | Busch-Jaeger Elektro Raumtemperaturregler solo TP /2 V4.5 | PeiprogId | 0007612845 |
Ladezustand | Geladen | PeiprogLoadStatus | 1 |
Ausführungszustand | Aktiv | PeiprogRunStatus | 1 |
Ladezustand Adresstabelle | Geladen | GroupAddressTableLoadStatus | 1 |
Ladezustand Assoziationstabelle | Geladen | GroupAssociationTableLoadStatus | 1 |
Ladezustand Objekttabelle | Geladen | GroupObjectTableLoadStatus | 1 |
Obj#1 (2 Byte, --KÜ--, Niedrig) | 3/2/8 | ||
Obj#2 (1 bit, --KÜ--, Niedrig) | |||
Obj#3 (1 bit, -SKÜA-, Niedrig) | |||
Obj#4 (1 bit, -SKÜA-, Niedrig) | |||
Obj#6 (1 bit, -SKÜA-, Niedrig) | |||
Obj#7 (1 Byte, -SKÜA-, Niedrig) | 3/2/17 | ||
Obj#9 (2 Byte, -SK-A-, Niedrig) | 3/2/8 | ||
Obj#10 (1 bit, -SKÜA-, Niedrig) | |||
Obj#11 (2 Byte, --KÜ--, Niedrig) | 3/2/22 | ||
Obj#13 (2 Byte, -SKÜA-, Niedrig) | |||
Obj#23 (1 bit, -SKÜA-, Niedrig) | 3/2/1 | ||
Obj#28 (1 bit, -SKÜA-, Niedrig) | 3/2/27 | ||
Obj#37 (1 bit, --KÜ--, Niedrig) | |||
Obj#43 (2 Byte, -SKÜA-, Niedrig) | |||
Obj#44 (1 bit, -SKÜA-, Niedrig) | 3/1/1 | ||
Obj#45 (4 bit, --KÜ--, Niedrig) | 3/3/1 | ||
Obj#46 (1 bit, -SKÜA-, Niedrig) | 3/1/2 | ||
Obj#47 (4 bit, --KÜ--, Niedrig) | 3/3/2 | ||
Obj#48 (1 bit, -SK-A-, Niedrig) | 3/1/1 | ||
Obj#49 (1 bit, -SK-A-, Niedrig) | 3/1/2 | ||
Obj#50 (1 bit, -SKÜA-, Niedrig) | 3/1/38 | ||
Obj#51 (4 bit, --KÜ--, Niedrig) | 3/3/10 | ||
Obj#52 (1 bit, -SKÜA-, Niedrig) | 3/1/39 | ||
Obj#53 (4 bit, --KÜ--, Niedrig) | 3/3/11 | ||
Obj#54 (1 bit, -SK-A-, Niedrig) | 3/1/38 | ||
Obj#55 (1 bit, -SK-A-, Niedrig) | 3/1/39 |
Habe das Forum und Google schon eine ganze Weile durchsucht, konnte aber keine abschließende Lösung finden. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und bedanke mich schonmal!
Grüße,
Andy
Kommentar