So schaut die Programmierung mit Phy. Adresse aus..
| # | Zeit | Dienst | Quelladresse | Quellname | Zieladresse | Zielname | Hop Count | Typ | DPT | Info |
| 9 | 10.12.2022 12:28:58,564 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Connect | ||
| 10 | 10.12.2022 12:28:58,586 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 13 | 10.12.2022 12:29:01,605 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 15 | 10.12.2022 12:29:04,632 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 18 | 10.12.2022 12:29:07,659 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 21 | 10.12.2022 12:29:10,680 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Disconnect | ||
| 23 | 10.12.2022 12:29:11,206 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Connect | ||
| 24 | 10.12.2022 12:29:11,226 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 26 | 10.12.2022 12:29:14,252 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 31 | 10.12.2022 12:29:17,278 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 32 | 10.12.2022 12:29:20,298 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 34 | 10.12.2022 12:29:23,318 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Disconnect | ||
| 38 | 10.12.2022 12:29:34,668 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Connect | ||
| 39 | 10.12.2022 12:29:34,687 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 41 | 10.12.2022 12:29:37,711 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 45 | 10.12.2022 12:29:40,735 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 47 | 10.12.2022 12:29:43,769 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 51 | 10.12.2022 12:29:46,788 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Disconnect | ||
| 52 | 10.12.2022 12:29:47,324 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Connect | ||
| 53 | 10.12.2022 12:29:47,344 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 55 | 10.12.2022 12:29:50,371 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 60 | 10.12.2022 12:29:53,401 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 62 | 10.12.2022 12:29:56,423 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 68 | 10.12.2022 12:29:59,443 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Disconnect | ||
| 122 | 10.12.2022 12:31:54,163 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Connect | ||
| 123 | 10.12.2022 12:31:54,186 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 144 | 10.12.2022 12:32:18,428 | vom Bus | 1.1.0 | IP-Router | 0/0/0 | Broadcast | 6 | PhysAddrResponse | ||
| 149 | 10.12.2022 12:32:21,404 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Connect | ||
| 150 | 10.12.2022 12:32:21,423 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 152 | 10.12.2022 12:32:24,451 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 154 | 10.12.2022 12:32:27,476 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 157 | 10.12.2022 12:32:30,499 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 159 | 10.12.2022 12:32:33,515 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Disconnect | ||
| 160 | 10.12.2022 12:32:34,047 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Connect | ||
| 161 | 10.12.2022 12:32:34,060 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 163 | 10.12.2022 12:32:37,091 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 166 | 10.12.2022 12:32:40,116 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 167 | 10.12.2022 12:32:43,136 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | DeviceDescriptorRead (S=0) | DescriptorType=0 | |
| 169 | 10.12.2022 12:32:46,155 | zum Bus | 1.1.254 | - | 1.1.0 | IP-Router | 6 | T_Disconnect |


Einen Kommentar schreiben: