Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Interesse an LBS für Luxtronik 2 Steuerung?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #91
    Hallo zusammen,

    erst mal vielen Dank an pamo für diesen tollen Baustein. Ich kann hier viele Parameter meiner LWWP auslesen.

    Einige Parameter geben leider keinen Wert: 187, 188, 120, 155, 159, 160, 46, 149. Auf dem Webinterface der WP stehen die Werte jedoch aktuell. Ich vermute mal es sind dieselben Probleme die bereits oben beschrieben sind.

    Oder sieht jemand eine Chance anders an die Werte zu kommen?

    Meine SW Version 3.85.4

    Viele Grüße
    ​​​​​​​Markus

    Kommentar


      #92
      Hat schon jemand Erfahrung ob der LBS unter dem Experten 4.11 noch läuft?

      LG.

      Sorry, falsches Forum

      Kommentar


        #93
        Ich gehe mal davon aus, das ein EDOMI Baustein unabhängig von der Experten Version nicht mit dem HS funktionieren wird!

        Kommentar


          #94
          Hallo,

          bei mir schmeißt der LBS 19001351 pro Aufruf immer folgende Fehler:
          2021-07-14 11:40:47 623616 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 155
          2021-07-14 11:40:47 624404 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 155
          2021-07-14 11:40:47 624568 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 158
          2021-07-14 11:40:47 624743 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 158
          2021-07-14 11:40:47 624910 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 678
          2021-07-14 11:40:47 625061 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 678
          2021-07-14 11:40:47 625215 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 679
          2021-07-14 11:40:47 625365 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 679
          2021-07-14 11:40:47 625523 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 680
          2021-07-14 11:40:47 625694 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 680
          2021-07-14 11:40:47 625866 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 681
          2021-07-14 11:40:47 626014 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 681
          2021-07-14 11:40:47 626166 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 682
          2021-07-14 11:40:47 626315 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 682
          2021-07-14 11:40:47 626467 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 683
          2021-07-14 11:40:47 626616 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 683
          2021-07-14 11:40:47 626826 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 684
          2021-07-14 11:40:47 626976 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 684
          2021-07-14 11:40:47 627127 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 685
          2021-07-14 11:40:47 627278 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 685
          2021-07-14 11:40:47 627429 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 686
          2021-07-14 11:40:47 627578 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 686
          2021-07-14 11:40:47 627760 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 687
          2021-07-14 11:40:47 627908 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 687
          2021-07-14 11:40:47 628061 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 688
          2021-07-14 11:40:47 628211 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 688
          2021-07-14 11:40:47 628362 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 689
          2021-07-14 11:40:47 628566 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 689
          2021-07-14 11:40:47 628767 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 690
          2021-07-14 11:40:47 628901 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 690
          2021-07-14 11:40:47 629028 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 856
          2021-07-14 11:40:47 629152 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 856
          2021-07-14 11:40:47 629277 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 857
          2021-07-14 11:40:47 629400 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 857
          2021-07-14 11:40:47 629528 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 187 | Undefined offset: 858
          2021-07-14 11:40:47 629667 13184 ERROR [1451|V2.7]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001351.php | Error: 8 | Line: 193 | Undefined offset: 85
          Kann mir hier einer helfen? Bin mit php etwas unbedarft...

          Eingebunden ist der LBS wie folgt:
          2021-07-14_11h46_17.png

          Danke und Grüße!

          Kommentar


            #95

            Hallo,

            bei mir dieselben Fehlermeldungen.
            SW Version: 3.85.4
            Viele Grüße
            Markus
            Zuletzt geändert von vento66; 20.08.2021, 08:51. Grund: Mod Edit unnötiges fullquote entfernt

            Kommentar


              #96
              Abend,

              kann mir jmd. kurz erklären, wie ich die freien Ausgänge konfiguriere. Wo und was muss ich z.B. an den Eingängen eintragen, um die Vorlauftemperatur sehen zu können? pamo ?

              Danke.

              Christian?
              Zuletzt geändert von rasor89; 29.09.2021, 12:00.

              Kommentar


                #97
                Zitat von rasor89 Beitrag anzeigen
                Abend,

                kann mir jmd. kurz erklären, wie ich die freien Ausgänge konfiguriere. Wo und was muss ich z.B. an den Eingängen eintragen, um die Vorlauftemperatur sehen zu können? pamo ?

                Danke.

                Christian?
                Wenn du den Baustein installiert hast, sind die Parameter einzeln in der Hilfe (über das Fragezeichen im Baustein) zu sehen. Leider scheint die Beschreibung im Download Portal verschollen zu sein. Wenns nicht klappt, kurze PN dann schicke ich es dir durch.

                vorlauftemperatur müsste die 10 sein.

                Viele Grüße
                Markus

                Kommentar


                  #98
                  So jetzt funktioniert es, tatsächlich einen Tippfehler bei der IP gehabt
                  Aber das mit der Hilfe im LBS selbst ist ein super Tipp, wusste ich nicht.

                  Mfg
                  Christian

                  Kommentar


                    #99
                    MrDuFF pamo Was genau bedeutet denn die Funktion entlüften? Ist das eigentlich nur ein Ein/Ausschalten der jeweiligen Komponente?
                    Kann ich z.B mit dem Eingang E36 meine Zirkulationpumpe über Edomi steuern, indem ich jeweils ein 0 oder 1 trigger?

                    Edit: Hab gerade gelesen, das dies nicht empfehlenswert ist, da im Hintergrund andere technische Dinge ablaufen. Man soll das besser über Änderung der Sperr- und Freigabezeiten machen. Im LBS gibt es jedoch nur Ein- und Auszeit. Könnte man die Objekte 506, 507 und 508 nicht noch dem LBS hinzufügen?
                    Quelle: https://forum.fhem.de/index.php?topic=99002.0

                    Mfg
                    Christian
                    Zuletzt geändert von rasor89; 31.10.2021, 23:10.

                    Kommentar



                      So wie ich das verstehe ist dass die Zeit für Zirkulation ein uns aus, also z.B. 5 minuten ein und dann 25 minuten aus.
                      Ich hab das mit der Zirkulation jetzt komplett anders gelöst. Mein Eli hat mir die Pumpe auf eine Schaltaktor gelegt und ich steuer das jetzt mit EDOMI, mehr Konfort und weniger Energieverbrauch ;-)
                      Gruß
                      Markus
                      Zuletzt geändert von vento66; 03.11.2021, 20:59. Grund: Mod Edit: unnötiges full-quote entfernt

                      Kommentar


                        markus1780 das habe ich noch vor, wollte aber Übergangslösung erstmal die Softwareumsetzung nutzen.

                        Mfg

                        Kommentar


                          Zitat von markus1780 Beitrag anzeigen
                          Mein Eli hat mir die Pumpe auf eine Schaltaktor gelegt und ich steuer das jetzt mit EDOMI, mehr Konfort und weniger Energieverbrauch ;-)
                          Hi Markus, magst Du das etwas näher ausführen? Mehr Komfort bei weniger Energieverbrauch klingt ja erstmal nach "haben will". Aber wie genau steuerst Du die Zirkulation, also wann an/aus und wer triggert den Schaltzustandswechsel?

                          Überhaupt nicht als Kritik gemeint, aber ich frage mich manchmal, ob wir da unserem Spieltrieb erliegen und Optimierungen im Bereich von wenigen Prozenten vornehmen, die man auch der Steuerung der autarken Haustechnik überlassen könnte. Ich lese meine LWWP zwar auch aus, aber hauptsächlich aus Interesse/Neugierde. :-)

                          Edit: Ergänzender Gedanke. Läuft man beim Abschalten der Zirkulation nicht Gefahr, dass Mikroorganismen sich über Gebühr vermehren können?
                          Zuletzt geändert von ruppsn; 04.11.2021, 14:41.

                          Kommentar



                            Fangen wir mal mit dem letzten Punkt an, ich habe mich da etwas eingelesen und halte das im Einfamilienhaus für unkritisch.

                            Für mich ist die Zirkulation hauptsächlich Komfort und Wasser sparen (es kommt einfach schnell warmes Wasser). Die Heizung steuer das nur über eine Zeitschaltuhr und das funktioniert natürlich nur so gut wie mein Tagesablauf standardisiert ist. Der Heizungsbauer hat einfach die Zirkulation die ganzen Tag laufen lassen, hier sehe ich einfach, dass viel Energie verloren geht.
                            Meine Herangehensweise ist nun erst mal den Schaltaktor auf Treppenhausschaltung (5min) zu stellen, so das jeder Trigger 5 Minuten Zirkulation auslöst.
                            Trigger können nun aus EDOMI gesetzt werden. Einige Beispiele:
                            - Zeitschaltuhr
                            - Szene: Duschen, Baden, Kochen
                            - austehen.
                            -.....
                            So kann es jeder an seine Anforderungen anpassen.

                            Ich hoffe das bringt etwas Licht ins Dunkel?
                            Zuletzt geändert von vento66; 04.11.2021, 19:13. Grund: Mod edit: unnötige full-quote entfernt

                            Kommentar


                              Hi markus1780

                              vielen Dank. Ja, hat etwas Licht ins Dunkel gebracht, wobei ich mich gerade frage, ob bei den 5W, die die heutigen Pumpen so ziehen, da wirklich so ein großes Einsparpotential ist. Vermutlich dürften aber die Wärmeverluste des Wassers in der Zirkuleitung und permanente Wiederaufheizung der größere Energiefresser sein. Hast Du mal geschaut, wie lange Deine Zirkupumpe pro Tag so im Schnitt läuft und wie lange die größte Unterbrechung ist? Die DVGW fordert ja bei Vorhandensein von Zirkupumpen, dass max. für 8h am Stück einmal am Tag diese abgestellt werden darf. Bleibst Du unter den 8h oder ist Dir das schnuppe? Ist ja nicht nur ne Empfehlung, sondern durchaus eine Anforderung an Betreiber von Trinkwasseranlagen - auch die im EFH.

                              Beim Thema Legionellen komme ich zu einer anderen Einschätzung als Du, glaube aber, dass das Thema so kontrovers gesehen wird, dass es da kein richtig und falsch gibt, sondern eher ein "womit fühle ich mich wohl". Eine manuelle Szenensteuerung für Warmwasserzirkulation etc. wäre bei mir im Hause (leider?) nicht mehrheitsfähig.

                              Nur aus Interesse, weil ich gerade bei mir drüber gestolpert bin. Wie ist hoch ist bei Dir die Warmwasser-Soll/Ist-Temperatur? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die im Warmwasserbereiter 60 °C sein sollte, damit sie in den Rohren dann noch über 50 °C liegt. Wundere mich aber gerade, weshalb bei mir 47 °C für die Soll/Ist-Werte vom Heizi eingestellt wurden....

                              Kommentar



                                Du musst ja die Szenensteuerung nicht manuell machen, selbst mit einer Schaltuhr in Edomi bist du flexibler, denn die kann man auch sperren.

                                Also bei mir liegt die Warmwassertemperatur bei 48°C, was für eine Wärmepume schon sehr hoch ist. Ich werde noch versuchen etwas weiter runter zu gehen, viele fahren nur 42°C. So wie ich es verstanden habe, fängt der Legionellenbereich erst bei ca. 50°C an und in höheren Temperaturen ist es dann wieder besser.
                                Zuletzt geändert von vento66; 05.11.2021, 09:09. Grund: Mod edit: unnötige full-quote entfernt

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X