Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • nno
    antwortet
    Zitat von hapi Beitrag anzeigen
    Da es mich jetzt mehrere Stunden gekostet hat, für die Nachwelt.
    Bin in das gleiche Problem gelaufen ... aber dieser Hinweis hier hat mir sicherlich viele Stunden Fehlersuche erspart. Vielen Dank für den Hinweis an die Nachwelt

    Einen Kommentar schreiben:


  • hapi
    antwortet
    Da es mich jetzt mehrere Stunden gekostet hat, für die Nachwelt.

    Entertex KNX/IP Router

    Nach dem verschieben der Edomi-VM hat die Netzwerkschnittstelle eth0 einen andere MAC erhalten. Edomi ist zwar gestartet, sogar die Admin-Console war übers Netzwerk problemlos erreichbar, aber eine KNX-Verbindung konnte nicht hergestellt werden.

    Ein Reboot des Routers war die Lösung. Der Router scheint ein Problem mit wechselnden MACs bei gleichbleibender IP zu haben.

    Edomi-VM nun erfolgreich von VMware Workstation auf esxi verschoben. Zudem ein Backup erfolgreich in einer neuinstallierten VM in einem Synology NAS wiederhergestellt. Beides führte zu einer anderen MAC mit gleichbleibender IP und zum genannten KNX Verbindungsproblem am Entertex Router.

    telnet entertex.router.ip
    password: knxnetip
    reboot
    Zuletzt geändert von hapi; 10.09.2020, 14:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timeundertension
    antwortet
    Nochmal vielen Dank für eure Hilfe. Die Fehler sind weg und ich werde das mit der Zeit jetzt so machen wie ihr es gesagt habt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ctx
    antwortet
    Fallss du mal den Taster neu Programmierst oder so hat er nach dem Programmieren dann die Zeit 00:00 .. oder bei der Zeiteinstellung..
    Vielleicht sendest du die Zeit besser von Edomi einmal in der Nacht so um 03:05 oder sowas ... wie auch immer

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zitat von Timeundertension Beitrag anzeigen
    Die Uhrzeit auf den Glastastern läuft ganz normal weiter, warum benötige ich dann das zyklische senden der Systemzeit
    Die brauchst du vermutlich, weil ansonsten die Uhrzeit auf den Tastern ganz schnell out-of-sync sind. Ist zumindest bei meinen Gira TS2+ so. Mehrere Minuten Abweichung pro Tag. Du kannst die Zeit aber auch per EDOMI auf den Bus senden lassen. Dann kannst du es im MDT Router deaktiviert lassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ja sicher läuft die Uhrzeit weiter, nur werden die nach einer gewissen Zeit abdriften. 1 mal die Stunde sollte reichen. Warum da allerdings Fehler im EDOMI auftreten, ist eine gute Frage.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timeundertension
    antwortet
    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Jedoch entsteht dadurch eine neue Frage, die jedoch nicht nur mit Edomi zu tun hat.
    Der "Fehler" war das zyklische senden der Systemzeit vom MDT IP Router.
    Nach ausschalten vom zyklisch senden der Systemzeit bekomme ich keine Fehler mehr im Log. Die Uhrzeit auf den Glastastern läuft ganz normal weiter, warum benötige ich dann das zyklische senden der Systemzeit, bzw. wie kann ich das lösen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ctx
    antwortet
    Keine Ahnung .. schau mal im Log passiert immer dann etwas ?
    Ich habe zb. trigge für alle 15 Min das Wetter abfragen, alle 30 Min den Status von gewissen anderen Dingen, alle 2 Min fragt er die "Hagel" API ab. Irgendwann summierte sich das zu einem gewissen Zeitpunkt und blockiert dann alles.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timeundertension
    antwortet
    Zitat von ctx Beitrag anzeigen
    gibt es irgendwo etwas das alle 10 min ausgeführt wird ? Vielleicht blockiert das dan die Verbindung wie bei mir.

    Ich hatte das Problem vor kurzem auch noch einmal alle 12h da habe ich gemerkt das immer zu diesem Zeitpunkt gewisse abfragen auf allen wegen gleichzeitig statffinden... ich habe nun einige der Abfragen um 5 Min. verzögert und das Problem ist gelöst.

    Da ist es wirklich ein Überlastproblem.
    Also es ist mal nichts bewusst auf einen 10 Minuten Intervall eingestellt. 🤔 Wie könnte ich das sehen. Bzw. dann einstellen zum testen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ctx
    antwortet
    gibt es irgendwo etwas das alle 10 min ausgeführt wird ? Vielleicht blockiert das dan die Verbindung wie bei mir.

    Ich hatte das Problem vor kurzem auch noch einmal alle 12h da habe ich gemerkt das immer zu diesem Zeitpunkt gewisse abfragen auf allen wegen gleichzeitig statffinden... ich habe nun einige der Abfragen um 5 Min. verzögert und das Problem ist gelöst.

    Da ist es wirklich ein Überlastproblem.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timeundertension
    antwortet
    ​​Hallo,

    ich habe den Thread durchgelesen, jedoch habe ich nicht die Lösung für mein Problem gefunden, zumindest erkenne ich sie nicht.
    Zwischen Edomi und meinem MDT IP Router 100.03 wird alle 10 Minuten die Verbindung unterbrochen.
    Ich denke es liegt an irgendeiner Einstellung. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

    Gruß Ralf

    Fehler Edomi.png


    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • ctx
    antwortet
    benji
    Du hast ja den Baustein programmiert.
    Wäre es möglich eine Geschwindikeitsbegrenzung einzubauen ?

    Mfg ctx
    Zuletzt geändert von ctx; 15.04.2020, 21:04.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ctx
    antwortet
    Also Status Quo: Seit der Dektiverung dieses Skriptes habe ich keine Fehler mehr.
    Anbei mal ein Screen mit meiner Logik. Es fehlt die Verbindung zu Backuptransfer.

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
     	 		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2020-03-24 01:31:44[/TD]
     			[TD]909245[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]12907[/TD]
     			[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=133, Soll-Wert=134 / Raw: 06100420001704b185002900bce011081403030080029c[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2020-03-24 01:31:51[/TD]
     			[TD]026104[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]12907[/TD]
     			[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010b1b10801c0a803020e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2020-03-24 01:31:51[/TD]
     			[TD]038208[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]12907[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
     	 		[TR]
     			[TD]2020-03-24 00:00:00[/TD]
     			[TD]233516[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]12570[/TD]
     			[TD]Aktuell: CPU 10.4% / RAM 20% / HDD 41% / LOAD 0.49 / PHP 12 / HTTP 11[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 00:00:00[/TD]
     			[TD]241276[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]12570[/TD]
     			[TD]Peaks : CPU 88% / RAM 22% / HDD 42% / LOAD 1.56 / PHP 15 / HTTP 12[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 00:00:00[/TD]
     			[TD]632704[/TD]
     			[TD]EXEC[/TD]
     			[TD]15970[/TD]
     			[TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 00:53:20[/TD]
     			[TD]707113[/TD]
     			[TD]EXEC[/TD]
     			[TD]13835[/TD]
     			[TD]Autobackup erstellen: 2020-03-24-005320.edomibackup[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2020-03-24 01:31:44[/TD]
     			[TD]909245[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]12907[/TD]
     			[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=133, Soll-Wert=134 / Raw: 06100420001704b185002900bce011081403030080029c[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2020-03-24 01:31:51[/TD]
     			[TD]026104[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]12907[/TD]
     			[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010b1b10801c0a803020e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2020-03-24 01:31:51[/TD]
     			[TD]038208[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]12907[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:58[/TD]
     			[TD]400985[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]12907[/TD]
     			[TD]KNX-Schnittstelle: Name: Enertex KNXnet/IP Router / PA: 1.1.3 / MAC: 0050c279391e[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:58[/TD]
     			[TD]444268[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]12907[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.100 / Channel-ID: 129[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sE"]
     			[TD]2020-03-24 21:26:00[/TD]
     			[TD]435827[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]12570[/TD]
     			[TD]Prozess MAIN beenden... (Modus 14)[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 21:26:00[/TD]
     			[TD]436331[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]12570[/TD]
     			[TD]EDOMI: Beenden...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 21:26:00[/TD]
     			[TD]436570[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]12570[/TD]
     			[TD]EDOMI: Warten auf LBS (3 Sekunden)...[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    System Log da seht ihr sons nix gelaufen. Der Neustart ist dann schon wieder am nächsten Tag.

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
     	 		[TR]
     			[TD]2020-03-23 01:31:40[/TD]
     			[TD]166110[/TD]
     			[TD]12909[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-23 01:31:40[/TD]
     			[TD]200187[/TD]
     			[TD]12909[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS ended[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-23 01:31:40[/TD]
     			[TD]332873[/TD]
     			[TD]11665[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: 2020-03-23-005320.edomibackup[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-23 01:32:15[/TD]
     			[TD]258486[/TD]
     			[TD]11665[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Datei/var/edomi-backups/2020-03-23-005320.edomibackupuploaded[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-23 01:32:15[/TD]
     			[TD]261354[/TD]
     			[TD]11665[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Dateigr??e: 2061.99 MegaByte[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-23 01:32:15[/TD]
     			[TD]264719[/TD]
     			[TD]11665[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Geschwindigkeit: 59.08 MegaByte/s[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-23 01:32:15[/TD]
     			[TD]266973[/TD]
     			[TD]11665[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Gesamtzeit: 34.9 Sek.[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-23 01:32:15[/TD]
     			[TD]281838[/TD]
     			[TD]11665[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: EXEC End[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:40[/TD]
     			[TD]353838[/TD]
     			[TD]12909[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:40[/TD]
     			[TD]392460[/TD]
     			[TD]12909[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS ended[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:40[/TD]
     			[TD]521792[/TD]
     			[TD]17320[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: 2020-03-24-005320.edomibackup[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
     			[TD]354542[/TD]
     			[TD]17320[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Datei/var/edomi-backups/2020-03-24-005320.edomibackupuploaded[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
     			[TD]357462[/TD]
     			[TD]17320[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Dateigr??e: 2074.83 MegaByte[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
     			[TD]359276[/TD]
     			[TD]17320[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Geschwindigkeit: 57.95 MegaByte/s[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
     			[TD]361458[/TD]
     			[TD]17320[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Gesamtzeit: 35.8 Sek.[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
     			[TD]376106[/TD]
     			[TD]17320[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000169 [v0.3]: EXEC End[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 21:27:56[/TD]
     			[TD]747054[/TD]
     			[TD]7118[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Hier das LBS Logfile.

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
     	 		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:30:19[/TD]
     			[TD]205780[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.6[/TD]
     			[TD]2/4/26[/TD]
     			[TD]258[/TD]
     			[TD]EG_SD_Stromwert_Küche_Dampfabzug_L1[/TD]
     			[TD]0.39[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:30:31[/TD]
     			[TD]527060[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/31[/TD]
     			[TD]261[/TD]
     			[TD]EG_SD_Stromwert_Wohnen_Süd_L1[/TD]
     			[TD]4.54[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:00[/TD]
     			[TD]603979[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/44[/TD]
     			[TD]268[/TD]
     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
     			[TD]0.13[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:17[/TD]
     			[TD]551275[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/44[/TD]
     			[TD]268[/TD]
     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
     			[TD]0.14[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:19[/TD]
     			[TD]173515[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/44[/TD]
     			[TD]268[/TD]
     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
     			[TD]0.13[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:27[/TD]
     			[TD]698306[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.6[/TD]
     			[TD]2/4/20[/TD]
     			[TD]257[/TD]
     			[TD]EG_SD_Stromwert_Insel_L1[/TD]
     			[TD]0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:28[/TD]
     			[TD]715868[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.7[/TD]
     			[TD]2/4/1[/TD]
     			[TD]252[/TD]
     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Heizung_L1[/TD]
     			[TD]1.88[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:31[/TD]
     			[TD]919878[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.7[/TD]
     			[TD]2/4/1[/TD]
     			[TD]252[/TD]
     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Heizung_L1[/TD]
     			[TD]2.06[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:36[/TD]
     			[TD]127233[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/44[/TD]
     			[TD]268[/TD]
     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
     			[TD]0.14[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:37[/TD]
     			[TD]441344[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.62[/TD]
     			[TD]4/0/141[/TD]
     			[TD]279[/TD]
     			[TD]OG_Heizung_RT_Vorplatz_IST[/TD]
     			[TD]23.2[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:37[/TD]
     			[TD]706991[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/44[/TD]
     			[TD]268[/TD]
     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
     			[TD]0.13[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:39[/TD]
     			[TD]330686[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/44[/TD]
     			[TD]268[/TD]
     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
     			[TD]0.14[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:40[/TD]
     			[TD]401232[/TD]
     			[TD]INTERN[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]1023[/TD]
     			[TD]FTP_Backup_LBS_started[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:40[/TD]
     			[TD]954164[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/44[/TD]
     			[TD]268[/TD]
     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
     			[TD]0.13[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:42[/TD]
     			[TD]693444[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/44[/TD]
     			[TD]268[/TD]
     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
     			[TD]0.14[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:44[/TD]
     			[TD]896853[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/3[/TD]
     			[TD]253[/TD]
     			[TD]UG_SD_Stromwert_Technik_Rack_L1[/TD]
     			[TD]6.68[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:44[/TD]
     			[TD]929549[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/44[/TD]
     			[TD]268[/TD]
     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
     			[TD]0.13[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:46[/TD]
     			[TD]231714[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/44[/TD]
     			[TD]268[/TD]
     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
     			[TD]0.14[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:50[/TD]
     			[TD]219078[/TD]
     			[TD]INTERN[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]10[/TD]
     			[TD]ERROR-Warnung[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:31:51[/TD]
     			[TD]025541[/TD]
     			[TD]KNX WRITE[/TD]
     			[TD]1.1.8[/TD]
     			[TD]2/4/44[/TD]
     			[TD]268[/TD]
     			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Links_L1[/TD]
     			[TD]0.13[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:00[/TD]
     			[TD]224226[/TD]
     			[TD]INTERN[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]10[/TD]
     			[TD]ERROR-Warnung[/TD]
     			[TD]3[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:12[/TD]
     			[TD]039208[/TD]
     			[TD]INTERN[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]917[/TD]
     			[TD]Squeeze_Server_StatusKO_(A1)[/TD]
     			[TD]b64::{00:04:20:1e:58:05}YTozOTp7czo5OiJwbGF5ZXJfaW QiO3M6MTc6IjAwOjA0OjIwOjFlOjU4OjA1IjtzOjk6Il9wb3Np dGlvbiI7aTowO3M6OToiX2NvdmVydXJsIjtzOjYwOiJodHRwOi 8vMTkyLjE2OC4xLjMwOjkwMDAvcGx1Z2lucy9UdW5lSW4vaHRt bC9pbWFnZXMvaWNvbi5wbmciO3M6MTQ6Il9wbGF5ZXJJY29udX JsIjtzOjUzOiJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xLjMwOjkwMDAvaHRt bC9pbWFnZXMvUGxheWVycy9ib29tLnBuZyI7czo5OiJzdWJzY3 JpYmUiO3M6MToiMCI7czo0OiJ0YWdzIjtzOjI3OiJhQWNDZERl ZmdpSWpKS2xMTm9PcXJzdFR1eHkiO3M6MTE6InBsYXllcl9uYW 1lIjtzOjExOiJCb29tX0t1ZWNoZSI7czoxNjoicGxheWVyX2Nv bm5lY3RlZCI7czoxOiIxIjtzOjk6InBsYXllcl9pcCI7czoxOT oiMTkyLjE2OC4xLjE3NToxNzEzNCI7czo1OiJwb3dlciI7czox OiIwIjtzOjE0OiJzaWduYWxzdHJlbmd0aCI7czoxOiIwIjtzOj Q6Im1vZGUiO3M6NDoic3RvcCI7czo2OiJyZW1vdGUiO3M6MToi MSI7czoxMzoiY3VycmVudF90aXRsZSI7czoxMToiUkFESU8gQk VSTjEiO3M6NDoidGltZSI7czoxOiIwIjtzOjQ6InJhdGUiO3M6 MToiMSI7czoxMjoibWl4ZXIgdm9sdW1lIjtzOjI6IjIzIjtzOj E1OiJwbGF5bGlzdCByZXBlYXQiO3M6MToiMCI7czoxNjoicGxh eWxpc3Qgc2h1ZmZsZSI7czoxOiIxIjtzOjY6InNlcV9ubyI7cz oxOiIwIjtzOjE4OiJwbGF5bGlzdF9jdXJfaW5kZXgiO3M6MToi MCI7czoxODoicGxheWxpc3RfdGltZXN0YW1wIjtzOjE2OiIxNT g0OTkxMzE2LjI3MDI1IjtzOjE1OiJwbGF5bGlzdF90cmFja3Mi O3M6MToiMSI7czoxNDoicGxheWxpc3QgaW5kZXgiO3M6MToiMC I7czoyOiJpZCI7czoxMDoiLTE5Njc3MzQxNiI7czo1OiJ0aXRs ZSI7czozNzoiUmFkaW8gQmVybjEgOTcuNyAoQWR1bHQgQ29udG VtcG9yYXJ5KSI7czo4OiJkdXJhdGlvbiI7czoxOiIwIjtzOjg6 ImNvdmVyYXJ0IjtzOjE6IjAiO3M6MTE6ImFydHdvcmtfdXJsIj tzOjM1OiJwbHVnaW5zL1R1bmVJbi9odG1sL2ltYWdlcy9pY29u LnBuZyI7czo3OiJiaXRyYXRlIjtzOjEwOiI2NGtiL3MgQ0JSIj tzOjM6InVybCI7czozODoiaHR0cDovL2FhYy5yYWRpb2Jlcm4x LmNoL3JhZGlvYmVybjE2NGsiO3M6NDoieWVhciI7czoxOiIwIj tzOjExOiJwbGF5ZXJfdXVpZCI7czozMjoiYTc0MzUzMmRlYzcw YzEyMTk4MGYwZWYyMTI4YWY3ODMiO3M6MTI6InBsYXllcl9tb2 RlbCI7czo0OiJib29tIjtzOjE4OiJwbGF5ZXJfZGlzcGxheXR5 cGUiO3M6MTQ6ImdyYXBoaWMtMTYweDMyIjtzOjE1OiJwbGF5ZX JfaXNwbGF5ZXIiO3M6MToiMSI7czoxODoicGxheWVyX2NhbnBv d2Vyb2ZmIjtzOjE6IjEiO3M6NToic2xlZXAiO3M6MToiMCI7cz oxMDoic2FtcGxlcmF0ZSI7czo1OiI0NDEwMCI7fQ==[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:12[/TD]
     			[TD]407732[/TD]
     			[TD]INTERN[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]1393[/TD]
     			[TD]Squeez_Boom_2_Status_Power[/TD]
     			[TD]0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
     			[TD]345638[/TD]
     			[TD]INTERN[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]1024[/TD]
     			[TD]FTP_Backup_Upload_Ok[/TD]
     			[TD]1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
     			[TD]351696[/TD]
     			[TD]INTERN[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]1025[/TD]
     			[TD]FTP_Backup_Dateigrösse[/TD]
     			[TD]2074.83 MegaByte[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
     			[TD]358632[/TD]
     			[TD]INTERN[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]1026[/TD]
     			[TD]FTP_Backup_Geschwindikeit[/TD]
     			[TD]57.95 MegaByte/s[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
     			[TD]364314[/TD]
     			[TD]INTERN[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]1027[/TD]
     			[TD]FTP_Backup_Gesamtzeit[/TD]
     			[TD]35.8 Sek.[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:16[/TD]
     			[TD]372067[/TD]
     			[TD]INTERN[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]1023[/TD]
     			[TD]FTP_Backup_LBS_started[/TD]
     			[TD]0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-03-24 01:32:19[/TD]
     			[TD]853619[/TD]
