Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Plugin CUL für KS300, FS20, FHT/HMS&Co

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Aber "K171302060007C0 V 1.44 CUNO868" sind halt 30 und nicht 15 Zeichen, damit greifts nicht
    Doch, doch! Wie ich oben schrieb, kommt mittlerweile genau die 15stellige Rückmeldung. Darum meine ich ja, dass eigentlich doch das Plugin klappen müsste.

    Ich habe trotzdem die Länge auf ">= 15" gesetzt. Tatsächlich klappt es jetzt! Die Werte sind auch halbwegs sinnvoll. (Regen zwar nicht Null, was im Technikraum eher unwahrscheinlich ist, aber durch das Hin- und Hertragen ist vielleicht was gezählt worden. FEIN, Vielen Dank!

    knipi

    Kommentar


      Dann check ich das doch mal so ins SVN ein, vielleicht hängt einfach nur ein LF mehr dran oder so.. (debug mit $bufhex) aber ist auch egal
      Der Regen ist kumulativ und eine echte hightech-Wippe, ein bisschen rumtragen reicht da für Werte..

      Weils grad da lag hab ich auch mal die EM (Energiemonitor) etwas eingebaut (oder besser gesagt: primär von FHEM kopiert )

      Makki
      EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
      -> Bitte KEINE PNs!

      Kommentar


        Im Moment gibts auch die KS555 mal wieder für günstig: Funk-Außensensor KS 555 im Conrad Online Shop | 646021

        Kommentar


          Für (sicherheits-)kritische Aufgaben würde ich es nicht verwenden aber für "just Werte" ist es ein Schnapper

          Makki
          EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
          -> Bitte KEINE PNs!

          Kommentar


            Ist zwar ein kleines bischen off-topic, aber in diesem Thread finde ich die Leute mit Erfahrung:

            Hat es jemand schonmal geschafft mit dem CUL auch andere - nicht direkt unterstützte - 868 MHz Protokolle zu lesen / verarbeiten?

            Gruß, Netsrac

            Kommentar


              Da wird man schon die culfw anfassen müssen, 868MHz ist nicht gleich "jegliches Protokoll" das da in der Luft liegt..

              Makki
              EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
              -> Bitte KEINE PNs!

              Kommentar


                Kann man eigentlich halbwegs schmerzfrei den CUL auch in den IP Extender stecken und per WG-Plugin auswerten? (Ziel ist "nur" die KS300 auf den Bus zu bekommen)
                TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

                Kommentar


                  Wenn man schmerzfrei so definiert, das man auch mal einen vi trifft, ja

                  Die Pakete sollten vorhanden sein, per Web oder:
                  opkg update
                  opkg install kmod-usb-acm socat

                  .. und den socat-Aufruf in die rc.local

                  Makki
                  EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                  -> Bitte KEINE PNs!

                  Kommentar


                    Das klingt schmerzfrei genug

                    Aber leider gibt's beim Installieren des kmod-usb-acm ein Problem:
                    Code:
                    Installing kmod-usb-acm (3.3.7-1) to root...
                    Downloading http://repo.wiregate.de/openwrt/r31676/ar71xx/packages/kmod-usb-acm_3.3.7-1_ar71xx.ipk.
                    [COLOR=Red]Collected errors:
                     * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-acm:
                     *     kernel (= 3.3.7-1-eb66c56ffe2f89cb5336df1c803b3723) * 
                     * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-acm.[/COLOR]
                    TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

                    Kommentar


                      Ich weiss schon, warum das nicht aktiv promote..

                      "opkg install --force-depends kmod-usb-acm"
                      (normalerweise tun wir sowas bitte nicht - aber es stimmt, nur hat sich das packerl ne andere build-ID vom Kernel gemerkt, kanns aber grad nicht testen weil auf allen ".next" im Langzeit-Test läuft)

                      Makki
                      EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                      -> Bitte KEINE PNs!

                      Kommentar


                        Na dann. Hier mal eine Anleitung:

                        1. Einloggen als root und in der Shell:
                        Code:
                        opkg update
                        opkg install socat
                        opkg install --force-depends kmod-usb-acm
                        so wie optional
                        Code:
                        opkg install usbutils

                        2. Fertig vorbereitetes cul einstöpseln

                        3. Optional wenn usbutils installiert wurde
                        , an der Kommandozeile:
                        Code:
                        root@owextender:~# lsusb
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 001 Device 002: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
                        Die zweite Zeile ist die entscheidende

                        4. Check ob das Device richtig eingebunden wird
                        Code:
                        root@owextender:~# ls -l /dev/ttyACM0
                        crw-rw-rw-    1 root     root      166,   0 Jan 11 21:35 /dev/ttyACM0

                        5. Test ob's grundsätzlich läuft:
                        In zwei parallelen Sessions
                        Code:
                        cat /dev/ttyACM0
                        und
                        Code:
                        echo "V" > /dev/ttyACM0
                        sollte in der ersten
                        Code:
                        V 1.46 CUL868
                        ergeben. "Dank" lokalem Echo kommt diese Zeile nun sehr oft - vermutlich so oft, dass sich der CUL aufhängt => danach einfach mal aus- und einstöpseln...

                        6. Zum realen Testen im Terminal ausführen:
                        Code:
                        socat -v TCP-LISTEN:2323 GOPEN:/dev/ttyACM0,echo=0

                        7. Installation des cul868 Plugins
                        und so konfigurieren, als ob das CUL am owextender ein CUN0 wäre, also über Netzwerk geht. Mit Abspeichern sollte nun im Terminal erscheinen:
                        Code:
                        root@owextender:~# socat -v TCP-LISTEN:2323 GOPEN:/dev/ttyACM0,echo=0
                        > 2013/01/11 22:37:54.901145  length=10 from=0 to=9
                        X01
                        l01
                        V
                        < 2013/01/11 22:37:54.912199  length=14 from=0 to=13
                        V 1.46 CUL868
                        < 2013/01/11 22:37:54.912945  length=1 from=14 to=14
                        
                        < 2013/01/11 22:45:02.619020  length=16 from=15 to=30
                        K972080070023C4
                        < 2013/01/11 22:45:02.619624  length=1 from=31 to=31
                        
                        > 2013/01/11 22:45:02.682709  length=2 from=10 to=11
                        V
                        < 2013/01/11 22:45:02.685827  length=14 from=32 to=45
                        V 1.46 CUL868
                        < 2013/01/11 22:45:02.693534  length=1 from=46 to=46
                        so wie im Plugin-Log:
                        Code:
                        2013-01-11 22:37:54.909,cul868,opened CU* owextender:2323 on socket 1,0s,
                        2013-01-11 22:45:02.715,cul868,KS300 recv: T: -2.0  H: 78  W: 0.0  R: 270.0  IR: 0,0s,
                        (Der gemessene Wert variiert natürlich )

                        8. Das ganze nun beim Boot starten lassen, also /etc/rc.local um diese Zeile (natürlich vor dem exit 0...) erweitern:
                        Code:
                        socat TCP-LISTEN:2323,reuseaddr,ignoreeof,keepalive,forever,fork FILE:/dev/ttyACM0,echo=0,creat=0 &

                        9. Um sicher zu gehen, den owextender neu starten
                        (wer auf hohe uptime steht und sich sicher ist nichts falsch gemacht zu haben kann diese Zeile auch so ausführen. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob man dann nicht sogar ein nohup davor bräuchte...)
                        Nachtrag: Nö, braucht keinen Neustart und auch kein nohup, einfach in der Shell den in die rc.local eingetragenen Befehl ausführen reicht.
                        TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

                        Kommentar


                          Beim Debuggen der Verbindung (es wird von mir noch ein Update der socat Parameter geben ) hab ich mal eine allgemeine Frage zur KS300:

                          Wie oft sendet die neue Parameter? Wie oft empfängt man normalerweise neue Werte?

                          Ich dachte irgendwo mal was von 5 Minuten Zyklen gelesen zu haben - aber real sehe Werte zwischen knappen 2 Minuten und weit über 10 Minuten (wobei ich einmal z.B. 25 Minuten zwischen letztem Wert und Fehlermeldung warten musste. KS300 oder Problem bei meinem Setup?)

                          Und: wie genau ist die Temperaturmessung?
                          Zum 1wire Sensor (Nordfasade) zu KS300 (relativ frei stehend im Südwesten) hab ich ca. 0,8°C Unterschied bei sehr trüben Wetter...
                          Angehängte Dateien
                          TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

                          Kommentar


                            Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
                            Wie oft sendet die neue Parameter? Wie oft empfängt man normalerweise neue Werte?
                            Theoretisch alle 5 Minuten, praktisch ist 868MHz halt so wie es ist: kann, aber muss nicht
                            Mal so den heutigen Tag, da gibts schon durchaus lücken von 8-20 Minuten, das ist "normal"..
                            Deswegen verwendet man so ein Spielzeug auch nur zum spielen

                            Code:
                            2013-01-12 06:06:19.175,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 79  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:11:23.761,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 79  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:13:56.132,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 79  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:16:28.581,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 79  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:21:33.796,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 79  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:26:38.635,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.9  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:39:21.630,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.1  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:41:53.976,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.1  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:44:26.553,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.1  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:46:59.157,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.1  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:49:31.180,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.1  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:52:03.826,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 06:57:09.058,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 07:02:14.357,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 07:07:19.061,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 07:25:06.685,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 07:27:38.870,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 07:30:11.469,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 07:35:16.793,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 07:37:49.034,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.3  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 07:45:26.686,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 07:47:58.884,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.3  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 07:55:36.652,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.3  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 07:58:09.359,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.3  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:05:46.796,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:08:19.389,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:10:51.567,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:13:24.421,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:18:29.297,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:23:34.015,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:28:39.134,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:41:22.036,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:43:54.492,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:46:26.976,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.5  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:48:59.144,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 78  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:51:31.823,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 08:54:04.475,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 09:09:19.512,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 09:32:11.884,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 09:39:49.238,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 09:47:27.441,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 09:49:59.577,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 09:55:04.491,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 10:00:09.284,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 10:05:14.565,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 10:12:52.137,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.2  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 10:20:29.440,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.1  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 10:28:07.141,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.9  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 10:30:39.705,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 10:35:44.970,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 10:43:21.974,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 10:48:27.346,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.4  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 10:50:59.970,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.4  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 11:08:47.084,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.1  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 11:11:19.660,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.2  H: 74  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 11:16:24.740,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.4  H: 74  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 11:18:56.995,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.4  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 11:29:07.718,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.4  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 11:34:12.345,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.6  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 11:39:17.539,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 11:46:54.920,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.6  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 11:51:59.656,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.6  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 11:57:05.082,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.5  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 11:59:37.815,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 12:04:42.341,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.6  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 12:09:47.183,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 12:12:19.975,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.9  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 12:19:57.688,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 12:22:30.172,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 12:32:40.724,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.0  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 12:35:12.733,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.0  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 12:42:49.843,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.3  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 12:53:00.218,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.3  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 13:03:10.305,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.3  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 13:10:47.937,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.5  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 13:18:24.911,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.5  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 13:23:30.523,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.4  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 13:43:50.144,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.1  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 13:56:32.670,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 14:04:10.131,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.9  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 14:06:42.914,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 14:09:15.527,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 14:11:47.935,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.0  H: 75  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 14:24:30.067,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.0  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 14:29:35.271,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.0  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 14:32:08.203,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 14:34:40.179,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.9  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 14:44:50.373,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.9  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 14:52:28.235,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 15:02:38.020,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 15:12:47.776,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 15:25:30.545,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.6  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 15:33:08.129,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.5  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 15:38:13.363,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 15:50:55.988,CUN.pl,KS300 recv: T: -2.0  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 16:03:38.243,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.9  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 16:08:43.336,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.6  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 16:13:48.481,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 16:21:25.758,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.4  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 16:26:30.792,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.4  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 17:07:11.079,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 17:14:48.473,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 17:32:36.250,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 17:37:41.036,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 17:42:46.297,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 17:45:18.513,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 17:52:56.033,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.6  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 17:55:28.697,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.5  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 17:58:01.239,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.4  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 18:08:10.811,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.4  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 18:10:43.924,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 18:20:53.470,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.6  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 18:23:26.001,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0.3s,
                            2013-01-12 18:25:58.702,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.4  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 18:33:36.169,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 18:43:46.239,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.7  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 18:48:51.003,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.3  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 18:56:28.959,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 19:04:06.449,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.8  H: 76  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0s,
                            2013-01-12 19:09:11.367,CUN.pl,KS300 recv: T: -1.9  H: 77  W: 0.0  R: 741.5  IR: 0,0.3s,
                            Und: wie genau ist die Temperaturmessung?
                            Naja das ist ein grobes Schätzeisen für 3ct, bei 0,8K Delta sollte man mehr als zufrieden sein..

                            Makki
                            EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                            -> Bitte KEINE PNs!

                            Kommentar


                              Gut, dann lass ich das jetzt mal laufen.

                              Den socat-Befehl hab ich jetzt mal aktualisiert zu:
                              Code:
                              socat TCP-LISTEN:2323,reuseaddr,ignoreeof,keepalive,forever,fork FILE:/dev/ttyACM0,echo=0,creat=0 &
                              Jetzt macht der auch weiter, wenn die Verbindung aus irgend welchen Gründen abbricht.

                              (Hinweis: bin kein socat Experte, d.h. keine Gewähr dafür, dass ich hier keinen Mumpitz eingebaut habe...)
                              TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

                              Kommentar


                                Editieren geht leider nicht mehr, daher hier:
                                Code:
                                socat TCP-LISTEN:2323,reuseaddr,fork FILE:/dev/ttyACM0,echo=0,creat=0 &
                                scheint noch etwas besser zu funktionieren.

                                Dennoch bekomme ich immer wieder:
                                Code:
                                2013-01-16 18:38:54.124,cul868,CU* owextender:2323 check failed - disconnect (res: '2'),0s, 
                                2013-01-16 18:38:55.468,cul868,opened CU* owextender:2323 on socket 1,0s,
                                woran das genau liegt ist mir allerdings noch nicht ganz klar. (Makki, hast Du eine Idee?)
                                TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X