Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

NINA WarnApp in Edomi?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #76
    Hallo zusammen und jonofe

    Habe seit Gestern oder heute folgendes Problem mit dem DWD Wetterwarnungs LBS
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-06-02 12:15:02[/TD]
     			[TD]042409[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]1568[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001203.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 93 | Undefined offset: 10[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-02 12:15:02[/TD]
     			[TD]044631[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]1568[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001203.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 93 | Undefined offset: 10[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-02 12:15:02[/TD]
     			[TD]047494[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]1568[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001203.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 93 | Undefined offset: 10[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Lief bisher ohne Probleme. Hat das noch jemand? Kann mir jemand sagen was das ist?

    Gruß
    Chris

    Kommentar


      #77
      Bei mir leider das gleiche Problem, nachdem der LBS jetzt monatelang superstabil gelaufen ist: 1500 Fehler in 2h !

      2019_06_02_12_57_56_Window.png

      Kommentar


        #78
        Welcher Warning Level und Type steht denn im Log bei der entsprechenden Warning?
        Scheinbar gibt es nicht nur Level 1-5 sondern auch 10 und vielleicht noch mehr.

        Kommentar


          #79
          Hallo,
          habe seit heute Morgen 09:10 Uhr ebenfalls das gleiche Problem mit dem DWD LBS.
          Komischerweise wird mir aber kein Log von dem Baustein abgelegt obwohl an E6 eine "1" steht.

          Kommentar


            #80
            Ich bin mir nicht sicher was du meinst,

            Im DWD Logfile steht folgendes:
            Code:
             [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
             	 		[TR]
             			[TD]2019-06-02 12:14:34[/TD]
             			[TD]645498[/TD]
             			[TD]491[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19001203 [v0.4]: Updating DWD warnings (1062)[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]2019-06-02 12:14:35[/TD]
             			[TD]166666[/TD]
             			[TD]491[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19001203 [v0.4]: RAW JSON:{"time":1559470245000,"warnings":{"115087000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Mansfeld-Südharz","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen-Anhalt","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird bis zu einer Höhe von 400m eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SA","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":400,"event":"HITZE"}],"112065000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Oberhavel","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"115002000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Stadt Halle (Saale)","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen-Anhalt","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SA","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"116052000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Stadt Gera","start":1559552400000,"type":8,"state":"Thüringen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"TH","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":400,"event":"HITZE"}],"116068000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Sömmerda","start":1559552400000,"type":8,"state":"Thüringen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"TH","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":400,"event":"HITZE"}],"115082000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Anhalt-Bitterfeld","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen-Anhalt","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SA","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112052000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Stadt Cottbus","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112060000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Barnim","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112068000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Ostprignitz-Ruppin","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"914730001":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Nordsachsen - Nord","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SN","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112051000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Stadt Brandenburg","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"914626001":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Görlitz - Tiefland","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird bis zu einer Höhe von 200m eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SN","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112067000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Oder-Spree","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"914730002":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Nordsachsen - Süd","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird bis zu einer Höhe von 200m eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SN","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"115088000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Saalekreis","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen-Anhalt","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SA","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":400,"event":"HITZE"}],"111000000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Berlin","start":1559552400000,"type":8,"state":"Berlin","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BL","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112062000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Elbe-Elster","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112054000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Stadt Potsdam","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"115003000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Stadt Magdeburg","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen-Anhalt","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SA","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"116053000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Stadt Jena","start":1559552400000,"type":8,"state":"Thüringen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"TH","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":400,"event":"HITZE"}],"116077000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Altenburger Land","start":1559552400000,"type":8,"state":"Thüringen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"TH","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":400,"event":"HITZE"}],"115091000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Wittenberg","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen-Anhalt","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SA","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112061000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Dahme-Spreewald","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112053000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Stadt Frankfurt (Oder)","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112069000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Potsdam-Mittelmark","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"115086000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Jerichower Land","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen-Anhalt","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SA","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112064000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Märkisch-Oderland","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"914625001":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Bautzen - Tiefland","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird bis zu einer Höhe von 200m eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SN","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"114627000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Meißen","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird bis zu einer Höhe von 200m eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SN","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112072000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Teltow-Fläming","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"115001000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Stadt Dessau-Roßlau","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen-Anhalt","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SA","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"116055000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Stadt Weimar","start":1559552400000,"type":8,"state":"Thüringen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird bis zu einer Höhe von 400m eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"TH","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":400,"event":"HITZE"}],"116071000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Weimarer Land","start":1559552400000,"type":8,"state":"Thüringen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird bis zu einer Höhe von 400m eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"TH","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":400,"event":"HITZE"}],"115089000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Salzlandkreis","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen-Anhalt","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SA","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112063000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Havelland","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"112071000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Spree-Neiße","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"116074000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Saale-Holzland-Kreis","start":1559552400000,"type":8,"state":"Thüringen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird bis zu einer Höhe von 400m eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"TH","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":400,"event":"HITZE"}],"115084000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Burgenlandkreis","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen-Anhalt","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SA","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":400,"event":"HITZE"}],"112066000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Oberspreewald-Lausitz","start":1559552400000,"type":8,"state":"Brandenburg","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"BB","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"114713000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Stadt Leipzig","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SN","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}],"114729000":[{"end":1559581200000,"regionName":"Kreis Leipzig","start":1559552400000,"type":8,"state":"Sachsen","level":10,"headline":"Amtliche WARNUNG vor HITZE","description":"Am Montag wird bis zu einer Höhe von 200m eine starke Wärmebelastung erwartet.\n","stateShort":"SN","instruction":"","altitudeStart":null,"altitudeEnd":200,"event":"HITZE"}]},"vorabInformation":{},"copyright":"Copyright Deutscher Wetterdienst"} (1062)[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]2019-06-02 12:14:35[/TD]
             			[TD]172362[/TD]
             			[TD]491[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19001203 [v0.4]: JSON Response received: (1062)[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]2019-06-02 12:14:35[/TD]
             			[TD]172653[/TD]
             			[TD]491[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19001203 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]2019-06-02 12:14:35[/TD]
             			[TD]173399[/TD]
             			[TD]491[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
