Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rollladensteuerung LBS 19001672

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gulp2k
    antwortet
    Hallo zusammen,

    hab mal ne blöde Frage, aber wie genau wird den die Beschattung aktiviert?
    Aus der Hilfe bzw dem Screenshot der bei dem LBS dabei ist ergibt sich das für mich nicht...
    Vor allem worauf bezieht sich den E29? Mit E28 denke ich aktiviere bzw stoppe ich die Beschattung von extern aber wie E29 das automatisch machen will ist mir nicht klar.
    Da hätte ich jetzt mal zumindest noch irgendwo Helligkeit erwartet, oder hab ich das komplett falsch verstanden??

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Guten Morgen,

    den neuen Baustein habe ich für einen Testrollladen in Betrieb genommen. E18 steht auf 1, sobald am Morgen E14 und E15 auf 0 gehen geht der Rolladen auf. Im Augenblick habe ich das Verhalten, dass dabei ignoriert wird, wenn E28 bereits auf 1 steht, die Beschattung also schon läuft. Setzt man E28 nochmal neu, fährt der Baustein direkt in die richtige Position. E33 zeigt übrigens das gleiche Verhalten. Gibt es eine Möglichkeit, dass bei der Umschaltung auf Tag auch gleich E28 mit ausgewertet wird?

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollmar
    antwortet
    Gestern Abend erst dazu gekommen den lbs zu ersetzen. Projekt aktiviert und rolladen hell dunkel haben brav ihren Dienst gemacht.
    Werde weiter beobachten Sieht aber gut aus..
    Vielen Dank !!!!!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Eine kleine Änderung durchgeführt, jetzt sollte es funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollmar
    antwortet
    Hi panzaeron

    Gestern abend um 20:XX dein neuen LBS eingebaut.
    Edomi hat ihn genommen.

    Heute früh nur HELL/Dunkel ohne ZSU.
    Leider ist der Rolladen nicht hochgefahren.

    Hier der LOG.
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-03-31 20:52:22[/TD]
     			[TD]482532[/TD]
     			[TD]12566[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.1]: Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-03-31 20:52:32[/TD]
     			[TD]568502[/TD]
     			[TD]12566[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.1]: Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-03-31 20:52:42[/TD]
     			[TD]576006[/TD]
     			[TD]12566[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.1]: Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-03-31 20:53:11[/TD]
     			[TD]222517[/TD]
     			[TD]15641[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Statuswert empfangen (Position: 100)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-03-31 20:53:15[/TD]
     			[TD]166071[/TD]
     			[TD]15641[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-03-31 22:00:00[/TD]
     			[TD]174432[/TD]
     			[TD]15641[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-03-31 22:00:00[/TD]
     			[TD]177259[/TD]
     			[TD]15641[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Nacht, alte Phase: Nacht/Abends, Prio E18/E19: 2/4, Werte E14/E15: 1/1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-03-31 22:00:00[/TD]
     			[TD]178533[/TD]
     			[TD]15641[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-03-31 23:48:23[/TD]
     			[TD]295911[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Statuswert empfangen (Position: 100)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 07:10:00[/TD]
     			[TD]486592[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Dunkelsteuerung (0) nicht aktiviert (Dunkel: 0, ZSU-Nacht: 1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:07:54[/TD]
     			[TD]733975[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Automatiksperre für 120 Min. durch E9 (0) akiviert (Position: 255, Zeitpunkt: 1554106074.7313)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:07:54[/TD]
     			[TD]737479[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Zyklus aktiviert: 7200001ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 7200s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:08:11[/TD]
     			[TD]512202[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Statuswert empfangen (Position: 0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:08:11[/TD]
     			[TD]512650[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Zyklus aktiviert: 7183221ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 7183s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:45:00[/TD]
     			[TD]249567[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:45:00[/TD]
     			[TD]259867[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Tag/Tag, alte Phase: Nacht/Nacht, Prio E18/E19: 2/4, Werte E14/E15: 0/0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:45:00[/TD]
     			[TD]265109[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 0, Pos aufwachen: 95)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:45:00[/TD]
     			[TD]285861[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Zyklus aktiviert: 4974495ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 4974s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:57:26[/TD]
     			[TD]768516[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Neue Fensterposition: gekippt (E3: 0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:57:26[/TD]
     			[TD]770179[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Automatiksperre durch Fenster (1) beendet[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:57:26[/TD]
     			[TD]772805[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 0->0 (Differenz: 0) Fenster: 0->1 Tagesphase: Tag[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 08:57:26[/TD]
     			[TD]774051[/TD]
     			[TD]3530[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Änderung am Fenster (1) setze A1 (Position: 0, Prio: 70) sofort, Frost nicht aktiv: na (Prio: 95)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 09:14:21[/TD]
     			[TD]175765[/TD]
     			[TD]24001[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Statuswert empfangen (Position: 0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 09:15:26[/TD]
     			[TD]912149[/TD]
     			[TD]24001[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 09:15:26[/TD]
     			[TD]915127[/TD]
     			[TD]24001[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 0->0 (Differenz: 0) Fenster: 1->0 Tagesphase: Tag[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-01 09:15:26[/TD]
     			[TD]916246[/TD]
     			[TD]24001[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2]: Änderung am Fenster (0) setze A1 (Position: 0, Prio: 70) sofort, Frost nicht aktiv: na (Prio: 95)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Erkennst du das was dran?

    Werden den bei neu Aktivierung die Variablen gespeichert ?
    Vielleicht probier ich mal aus nach neu Aktivierung die variable mit minus 1 zu löschen
    Zuletzt geändert von trollmar; 01.04.2019, 18:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Du hast recht, jetzt ist der Fehler behoben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollmar
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    trollmar
    Ich habe gerade noch eine Version mit aktualisierten Debug-Infos hochgeladen und einen kleinen Bug habe ich auch entfernt. Dein Problem löst es vermutlich nicht.
    Kannst Du nochmal schauen welche Werte V4 und V5 nach dem Neustart bei dir haben? In diesen Variablen werden die Tagesphasen gespeichert, um nach dem Neustart zur Verfügung zu stehen.
    Und noch einen Tipp, setze vor E3 einen SBC, die Fensterposition wird bei dir zyklisch gesendet und dadurch wird jedesmal der LBS getriggert, was nicht erforderlich ist.

    Hi,
    Danke!

    Beim SBC hast du total recht. Umgesetzt! Danke.
    Leider kann ich die neue LBS version nicht importieren (V 3.0 .2)
    Edomi sagt: LBS enthält 1 Fehler.
    Sicherheitshalber 2x runtergeladen.

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    trollmar
    Ich habe gerade noch eine Version mit aktualisierten Debug-Infos hochgeladen und einen kleinen Bug habe ich auch entfernt. Dein Problem löst es vermutlich nicht.
    Kannst Du nochmal schauen welche Werte V4 und V5 nach dem Neustart bei dir haben? In diesen Variablen werden die Tagesphasen gespeichert, um nach dem Neustart zur Verfügung zu stehen.
    Und noch einen Tipp, setze vor E3 einen SBC, die Fensterposition wird bei dir zyklisch gesendet und dadurch wird jedesmal der LBS getriggert, was nicht erforderlich ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollmar
    antwortet
    Ohne Dringlichkeit etc
    Nur zur Info :

    Gestern Abend edomi neu aktiviert heute früh wieder das Problem das Rolläden mit hell/dunkel only . Nicht hochfahren.

    Morgenfrüh wird es wieder wie erwartet funktionieren weil dann die ZSU einmal "durchgelaufen" ist

    Lg

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollmar
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    Man sieht die schlimmsten Fehler nach einer Zeit nicht mehr

    Im Download habe ich den Schreibfehler korrigiert ohne eine neue Version daraus zu machen...

    trollmar Ich schaue mir am Wochenende nochmal den Neustart an, mal schauen warum das nicht funktioniert. Ich bin ja extra auf die remanenten Variablen gegangen damit der LBS auch nach einem Neustart noch sauber arbeitet...
    Ja versteh ich auch nicht warum ich der einzige bin bei dem das auftritt.

    THX

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Man sieht die schlimmsten Fehler nach einer Zeit nicht mehr

    Im Download habe ich den Schreibfehler korrigiert ohne eine neue Version daraus zu machen...

    trollmar Ich schaue mir am Wochenende nochmal den Neustart an, mal schauen warum das nicht funktioniert. Ich bin ja extra auf die remanenten Variablen gegangen damit der LBS auch nach einem Neustart noch sauber arbeitet...

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Sollen wohl sicher "Sperrzeiten" sein

    Einen Kommentar schreiben:


  • Glotzkowski
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Das lieg sicher an den „Speerzeiten“
    So hieß das bei dem "älteren" LBS für die Rollladen auch, hab mich immer schon gefragt ob das ein Fehler ist oder ich einen Begriff einfach nicht kenne...
    Kann mich hier mal bitte jemand vom Schlauch runter holen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollmar
    antwortet
    vento66
    Stimmt
    . als legastheniker wäre mir das nicht aufgefallen
    ​​​​​​
    .. Wie es auch sei...
    Heute früh sind die Rolläden mit hell /dunkel
    ganz brav hochgefahren.
    Mein Verdacht mit der Projekt Aktivierung manifestiert sich

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wo ich mir das Bild gerade anschaue: Das lieg sicher an den „Speerzeiten“ an E13 (sind hier noch Jäger und Sammler unterwegs )

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X